Euro Top 50 akcie
Euro Top 50: Najlepšie a najhoršie akcie
Euro Top 50: Najlepšie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | 166,14 | 9,18 | 5,85 % | 20:54 | 160,42 | 168,48 | -6,84 % | 2,49 % | 41,54 % | — | ||
Anheuser-Busch | 52,18 | 1,52 | 3,00 % | 18:10 | 50,72 | 52,62 | 0,60 % | -15,25 % | 13,08 % | — | ||
Vivendi | 8,28 | 0,14 | 1,72 % | 13:01 | 8,30 | 8,30 | -1,80 % | -11,14 % | 4,89 % | — | ||
ASML | 557,50 | 8,30 | 1,51 % | 20:59 | 552,00 | 568,00 | -15,98 % | -11,03 % | 31,16 % | — | ||
Danone | 52,18 | 0,73 | 1,42 % | 18:09 | 51,54 | 52,38 | -7,35 % | -9,13 % | 8,37 % | — | ||
Engie | 14,59 | 0,20 | 1,39 % | 19:56 | 14,42 | 14,65 | -4,68 % | -0,90 % | 24,00 % | — | ||
LVMH | 717,70 | 9,20 | 1,30 % | 20:55 | 709,40 | 732,70 | -17,09 % | -15,25 % | 19,56 % | — | ||
Unilever | 46,88 | 0,41 | 0,88 % | 19:52 | 46,45 | 47,30 | -1,61 % | -1,65 % | 4,61 % | — | ||
SAP | 122,14 | 0,90 | 0,74 % | 20:53 | 121,30 | 124,10 | -2,48 % | 5,02 % | 46,91 % | — | ||
Sanofi | 101,28 | 0,70 | 0,70 % | 18:11 | 100,00 | 102,02 | 2,43 % | 1,10 % | 30,57 % | — | ||
Societe Generale | 23,08 | 0,15 | 0,65 % | 20:11 | 22,92 | 23,15 | -3,19 % | 10,51 % | 14,12 % | — | ||
LOreal | 393,20 | 2,20 | 0,56 % | 20:59 | 392,40 | 399,10 | -8,10 % | -4,81 % | 20,72 % | — | ||
Deutsche Post | 38,38 | 0,14 | 0,37 % | 20:50 | 38,15 | 38,87 | -14,31 % | -10,83 % | 24,79 % | — | ||
Nokia | 3,53 | 0,01 | 0,28 % | 20:55 | 3,51 | 3,59 | -8,07 % | -22,03 % | -19,10 % | — | ||
Essilor International S.A. | 164,98 | 0,38 | 0,23 % | 18:25 | 164,56 | 166,26 | -4,92 % | -0,82 % | 18,73 % | — | ||
Philips | 18,91 | 0,04 | 0,21 % | 20:18 | 18,86 | 19,38 | -4,84 % | 11,96 % | 19,82 % | — | ||
Bayer | 45,51 | 0,06 | 0,13 % | 20:56 | 45,39 | 45,79 | -10,71 % | -22,38 % | -3,57 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 7,65 | 0,01 | 0,13 % | 18:28 | 7,66 | 7,74 | 8,42 % | 16,51 % | 67,36 % | — | ||
Kering | 430,70 | 0,35 | 0,08 % | 20:33 | 430,40 | 440,20 | -15,42 % | -28,35 % | -4,75 % | — | ||
Ahold Delhaize | 28,48 | 0,00 | 0,00 % | 20:25 | 28,46 | 28,88 | -8,89 % | -9,72 % | 9,86 % | — | ||
Deutsche Telekom | 19,85 | 0,00 | 0,00 % | 20:49 | 19,79 | 20,10 | -0,77 % | -11,38 % | 14,50 % | — | ||
Enel | 5,79 | 0,00 | 0,00 % | 20:41 | 5,80 | 5,91 | -6,28 % | 2,53 % | 38,65 % | — |
Euro Top 50: Najhoršie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 62,40 | -1,10 | -1,73 % | 20:46 | 62,01 | 63,74 | 17,89 % | 14,60 % | 31,22 % | — | ||
Allianz | 225,15 | -3,85 | -1,68 % | 20:58 | 224,35 | 229,95 | 5,58 % | 5,53 % | 40,58 % | — | ||
Münchener Rück | 368,20 | -5,90 | -1,58 % | 20:58 | 362,20 | 375,40 | 7,10 % | 14,03 % | 50,04 % | — | ||
Inditex | 35,13 | -0,44 | -1,24 % | 19:58 | 35,21 | 35,72 | -1,26 % | 13,47 % | 67,77 % | — | ||
Eni | 15,20 | -0,17 | -1,11 % | 19:00 | 15,22 | 15,42 | 15,10 % | 17,09 % | 39,17 % | — | ||
Banco Santander | 3,58 | -0,04 | -1,10 % | 20:41 | 3,57 | 3,67 | 5,19 % | 4,16 % | 49,79 % | — | ||
Safran | 148,22 | -1,64 | -1,09 % | 17:48 | 148,60 | 148,60 | 2,99 % | 8,35 % | 59,55 % | — | ||
BMW | 96,31 | -0,84 | -0,86 % | 20:59 | 96,01 | 97,54 | -14,50 % | -4,91 % | 38,88 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 2,43 | -0,02 | -0,82 % | 18:24 | 2,43 | 2,47 | 0,96 % | 2,45 % | 44,40 % | — | ||
AXA | 28,16 | -0,23 | -0,81 % | 20:44 | 28,05 | 28,51 | 3,74 % | -0,58 % | 26,65 % | — | ||
Vinci | 104,78 | -0,74 | -0,70 % | 20:32 | 104,94 | 106,26 | -1,84 % | -1,08 % | 27,73 % | — | ||
ING | 12,50 | -0,08 | -0,64 % | 20:35 | 12,46 | 12,63 | 1,20 % | 13,76 % | 43,33 % | — | ||
CRH | 49,73 | -0,27 | -0,54 % | 12:38 | 50,08 | 50,18 | -2,30 % | 5,40 % | 52,34 % | — | ||
Telefónica | 3,86 | -0,02 | -0,52 % | 20:48 | 3,83 | 3,90 | 3,74 % | -3,31 % | 15,29 % | — | ||
BNP Paribas | 60,26 | -0,30 | -0,50 % | 20:32 | 60,11 | 60,86 | 4,08 % | 9,40 % | 40,17 % | — | ||
Iberdrola | 10,57 | -0,05 | -0,47 % | 16:16 | 10,57 | 10,73 | -9,21 % | -5,42 % | 16,50 % | — | ||
Siemens | 135,40 | -0,60 | -0,44 % | 20:55 | 135,28 | 137,68 | -11,53 % | -9,37 % | 35,78 % | — | ||
Daimler | 65,81 | -0,25 | -0,38 % | 20:55 | 65,54 | 66,34 | -10,64 % | -7,19 % | 26,85 % | — | ||
Schneider Electric | 156,72 | -0,58 | -0,37 % | 18:34 | 156,48 | 158,84 | -6,16 % | 1,78 % | 35,95 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 108,90 | -0,38 | -0,35 % | 20:54 | 108,40 | 110,08 | -11,51 % | -13,30 % | -13,12 % | — | ||
Deutsche Börse | 163,50 | -0,50 | -0,30 % | 17:21 | 163,65 | 166,50 | -3,40 % | -8,96 % | -2,27 % | — | ||
Orange | 10,86 | -0,03 | -0,28 % | 20:41 | 10,77 | 10,90 | 1,06 % | -0,46 % | 18,20 % | — | ||
Air Liquide | 159,52 | -0,42 | -0,26 % | 20:52 | 159,36 | 161,46 | -3,45 % | 2,98 % | 37,59 % | — | ||
BASF | 42,63 | -0,10 | -0,23 % | 20:59 | 42,52 | 43,40 | -4,31 % | -11,99 % | 8,58 % | — | ||
Amadeus IT Group | 57,18 | -0,10 | -0,17 % | 18:02 | 57,12 | 57,66 | -18,24 % | -7,45 % | 20,84 % | — | ||
Airbus | 126,66 | -0,10 | -0,08 % | 20:43 | 125,98 | 128,18 | -4,32 % | 2,64 % | 44,82 % | — | ||
Fresenius SE | 29,30 | -0,01 | -0,03 % | 20:57 | 29,20 | 29,76 | 15,54 % | 17,53 % | 35,46 % | — |
Euro Top 50: Najlepšie akcie 2023
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML | 9,90 % | 557,50 | 549,20 | 552,00 | 568,00 | 8,30 | 1,51 % | ||
ING | 9,21 % | 12,50 | 12,58 | 12,46 | 12,63 | -0,08 | -0,64 % | ||
Deutsche Post | 8,82 % | 38,38 | 38,24 | 38,15 | 38,87 | 0,14 | 0,37 % | ||
Engie | 8,09 % | 14,59 | 14,39 | 14,42 | 14,65 | 0,20 | 1,39 % | ||
AXA | 7,30 % | 28,16 | 28,39 | 28,05 | 28,51 | -0,23 | -0,81 % | ||
Daimler | 7,15 % | 65,81 | 66,06 | 65,54 | 66,34 | -0,25 | -0,38 % | ||
Deutsche Telekom | 6,29 % | 19,85 | 19,85 | 19,79 | 20,10 | 0,00 | 0,00 % | ||
Total | 5,62 % | 62,40 | 63,50 | 62,01 | 63,74 | -1,10 | -1,73 % | ||
Ahold Delhaize | 5,25 % | 28,48 | 28,48 | 28,46 | 28,88 | 0,00 | 0,00 % | ||
Danone | 5,02 % | 52,18 | 51,45 | 51,54 | 52,38 | 0,73 | 1,42 % | ||
Inditex | 40,41 % | 35,13 | 35,57 | 35,21 | 35,72 | -0,44 | -1,24 % | ||
Siemens | 4,64 % | 135,40 | 136,00 | 135,28 | 137,68 | -0,60 | -0,44 % | ||
LVMH | 4,04 % | 717,70 | 708,50 | 709,40 | 732,70 | 9,20 | 1,30 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 35,25 % | 7,65 | 7,64 | 7,66 | 7,74 | 0,01 | 0,13 % | ||
Philips | 34,32 % | 18,91 | 18,87 | 18,86 | 19,38 | 0,04 | 0,21 % | ||
CRH | 33,50 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
adidas | 30,33 % | 166,14 | 156,96 | 160,42 | 168,48 | 9,18 | 5,85 % | ||
Banco Santander | 27,99 % | 3,58 | 3,62 | 3,57 | 3,67 | -0,04 | -1,10 % | ||
Safran | 26,86 % | 148,22 | 149,86 | 148,60 | 148,60 | -1,64 | -1,09 % | ||
SAP | 26,79 % | 122,14 | 121,24 | 121,30 | 124,10 | 0,90 | 0,74 % | ||
Münchener Rück | 21,32 % | 368,20 | 374,10 | 362,20 | 375,40 | -5,90 | -1,58 % | ||
Air Liquide | 19,29 % | 159,52 | 159,94 | 159,36 | 161,46 | -0,42 | -0,26 % | ||
Schneider Electric | 18,71 % | 156,72 | 157,30 | 156,48 | 158,84 | -0,58 | -0,37 % | ||
Amadeus IT Group | 17,22 % | 57,18 | 57,28 | 57,12 | 57,66 | -0,10 | -0,17 % | ||
LOreal | 16,99 % | 393,20 | 391,00 | 392,40 | 399,10 | 2,20 | 0,56 % | ||
Intesa Sanpaolo | 16,41 % | 2,43 | 2,45 | 2,43 | 2,47 | -0,02 | -0,82 % | ||
Orange | 16,21 % | 10,86 | 10,89 | 10,77 | 10,90 | -0,03 | -0,28 % | ||
BMW | 15,60 % | 96,31 | 97,15 | 96,01 | 97,54 | -0,84 | -0,86 % | ||
Enel | 14,07 % | 5,79 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,00 | 0,00 % | ||
Airbus | 13,78 % | 126,66 | 126,76 | 125,98 | 128,18 | -0,10 | -0,08 % | ||
Telefónica | 13,46 % | 3,86 | 3,88 | 3,83 | 3,90 | -0,02 | -0,52 % | ||
Eni | 12,83 % | 15,20 | 15,37 | 15,22 | 15,42 | -0,17 | -1,11 % | ||
BNP Paribas | 12,34 % | 60,26 | 60,56 | 60,11 | 60,86 | -0,30 | -0,50 % | ||
Vinci | 12,15 % | 104,78 | 105,52 | 104,94 | 106,26 | -0,74 | -0,70 % | ||
Sanofi | 12,12 % | 101,28 | 100,58 | 100,00 | 102,02 | 0,70 | 0,70 % | ||
Allianz | 11,96 % | 225,15 | 229,00 | 224,35 | 229,95 | -3,85 | -1,68 % | ||
Fresenius SE | 11,45 % | 29,30 | 29,31 | 29,20 | 29,76 | -0,01 | -0,03 % | ||
Deutsche Börse | 1,30 % | 163,50 | 164,00 | 163,65 | 166,50 | -0,50 | -0,30 % | ||
Iberdrola | 0,71 % | 10,57 | 10,62 | 10,57 | 10,73 | -0,05 | -0,47 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie 2023
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF | -8,32 % | 42,63 | 42,73 | 42,52 | 43,40 | -0,10 | -0,23 % | ||
Vivendi | -7,88 % | 8,28 | 8,14 | 8,30 | 8,30 | 0,14 | 1,72 % | ||
Anheuser-Busch | -7,47 % | 52,18 | 50,66 | 50,72 | 52,62 | 1,52 | 3,00 % | ||
Volkswagen Vz. | -6,35 % | 108,90 | 109,28 | 108,40 | 110,08 | -0,38 | -0,35 % | ||
Bayer | -6,21 % | 45,51 | 45,45 | 45,39 | 45,79 | 0,06 | 0,13 % | ||
Essilor International S.A. | -2,81 % | 164,98 | 164,60 | 164,56 | 166,26 | 0,38 | 0,23 % | ||
Societe Generale | -2,12 % | 23,08 | 22,93 | 22,92 | 23,15 | 0,15 | 0,65 % | ||
Nokia | -18,87 % | 3,53 | 3,52 | 3,51 | 3,59 | 0,01 | 0,28 % | ||
Kering | -10,08 % | 430,70 | 430,35 | 430,40 | 440,20 | 0,35 | 0,08 % | ||
Unilever | -0,63 % | 46,88 | 46,47 | 46,45 | 47,30 | 0,41 | 0,88 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya | 8,42 % | 7,65 | 7,64 | 7,66 | 7,74 | 0,01 | 0,13 % | ||
Münchener Rück | 7,10 % | 368,20 | 374,10 | 362,20 | 375,40 | -5,90 | -1,58 % | ||
Allianz | 5,58 % | 225,15 | 229,00 | 224,35 | 229,95 | -3,85 | -1,68 % | ||
Banco Santander | 5,19 % | 3,58 | 3,62 | 3,57 | 3,67 | -0,04 | -1,10 % | ||
BNP Paribas | 4,08 % | 60,26 | 60,56 | 60,11 | 60,86 | -0,30 | -0,50 % | ||
Telefónica | 3,74 % | 3,86 | 3,88 | 3,83 | 3,90 | -0,02 | -0,52 % | ||
AXA | 3,74 % | 28,16 | 28,39 | 28,05 | 28,51 | -0,23 | -0,81 % | ||
Safran | 2,99 % | 148,22 | 149,86 | 148,60 | 148,60 | -1,64 | -1,09 % | ||
Sanofi | 2,43 % | 101,28 | 100,58 | 100,00 | 102,02 | 0,70 | 0,70 % | ||
Total | 17,89 % | 62,40 | 63,50 | 62,01 | 63,74 | -1,10 | -1,73 % | ||
Fresenius SE | 15,54 % | 29,30 | 29,31 | 29,20 | 29,76 | -0,01 | -0,03 % | ||
Eni | 15,10 % | 15,20 | 15,37 | 15,22 | 15,42 | -0,17 | -1,11 % | ||
ING | 1,20 % | 12,50 | 12,58 | 12,46 | 12,63 | -0,08 | -0,64 % | ||
Orange | 1,06 % | 10,86 | 10,89 | 10,77 | 10,90 | -0,03 | -0,28 % | ||
Intesa Sanpaolo | 0,96 % | 2,43 | 2,45 | 2,43 | 2,47 | -0,02 | -0,82 % | ||
Anheuser-Busch | 0,60 % | 52,18 | 50,66 | 50,72 | 52,62 | 1,52 | 3,00 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | -9,21 % | 10,57 | 10,62 | 10,57 | 10,73 | -0,05 | -0,47 % | ||
Ahold Delhaize | -8,89 % | 28,48 | 28,48 | 28,46 | 28,88 | 0,00 | 0,00 % | ||
LOreal | -8,10 % | 393,20 | 391,00 | 392,40 | 399,10 | 2,20 | 0,56 % | ||
Nokia | -8,07 % | 3,53 | 3,52 | 3,51 | 3,59 | 0,01 | 0,28 % | ||
Danone | -7,35 % | 52,18 | 51,45 | 51,54 | 52,38 | 0,73 | 1,42 % | ||
adidas | -6,84 % | 166,14 | 156,96 | 160,42 | 168,48 | 9,18 | 5,85 % | ||
Enel | -6,28 % | 5,79 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,00 | 0,00 % | ||
Schneider Electric | -6,16 % | 156,72 | 157,30 | 156,48 | 158,84 | -0,58 | -0,37 % | ||
Essilor International S.A. | -4,92 % | 164,98 | 164,60 | 164,56 | 166,26 | 0,38 | 0,23 % | ||
Philips | -4,84 % | 18,91 | 18,87 | 18,86 | 19,38 | 0,04 | 0,21 % | ||
Engie | -4,68 % | 14,59 | 14,39 | 14,42 | 14,65 | 0,20 | 1,39 % | ||
Airbus | -4,32 % | 126,66 | 126,76 | 125,98 | 128,18 | -0,10 | -0,08 % | ||
BASF | -4,31 % | 42,63 | 42,73 | 42,52 | 43,40 | -0,10 | -0,23 % | ||
Air Liquide | -3,45 % | 159,52 | 159,94 | 159,36 | 161,46 | -0,42 | -0,26 % | ||
Deutsche Börse | -3,40 % | 163,50 | 164,00 | 163,65 | 166,50 | -0,50 | -0,30 % | ||
Societe Generale | -3,19 % | 23,08 | 22,93 | 22,92 | 23,15 | 0,15 | 0,65 % | ||
SAP | -2,48 % | 122,14 | 121,24 | 121,30 | 124,10 | 0,90 | 0,74 % | ||
CRH | -2,30 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Amadeus IT Group | -18,24 % | 57,18 | 57,28 | 57,12 | 57,66 | -0,10 | -0,17 % | ||
LVMH | -17,09 % | 717,70 | 708,50 | 709,40 | 732,70 | 9,20 | 1,30 % | ||
ASML | -15,98 % | 557,50 | 549,20 | 552,00 | 568,00 | 8,30 | 1,51 % | ||
Kering | -15,42 % | 430,70 | 430,35 | 430,40 | 440,20 | 0,35 | 0,08 % | ||
BMW | -14,50 % | 96,31 | 97,15 | 96,01 | 97,54 | -0,84 | -0,86 % | ||
Deutsche Post | -14,31 % | 38,38 | 38,24 | 38,15 | 38,87 | 0,14 | 0,37 % | ||
Siemens | -11,53 % | 135,40 | 136,00 | 135,28 | 137,68 | -0,60 | -0,44 % | ||
Volkswagen Vz. | -11,51 % | 108,90 | 109,28 | 108,40 | 110,08 | -0,38 | -0,35 % | ||
Bayer | -10,71 % | 45,51 | 45,45 | 45,39 | 45,79 | 0,06 | 0,13 % | ||
Daimler | -10,64 % | 65,81 | 66,06 | 65,54 | 66,34 | -0,25 | -0,38 % | ||
Vinci | -1,84 % | 104,78 | 105,52 | 104,94 | 106,26 | -0,74 | -0,70 % | ||
Vivendi | -1,80 % | 8,28 | 8,14 | 8,30 | 8,30 | 0,14 | 1,72 % | ||
Unilever | -1,61 % | 46,88 | 46,47 | 46,45 | 47,30 | 0,41 | 0,88 % | ||
Inditex | -1,26 % | 35,13 | 35,57 | 35,21 | 35,72 | -0,44 | -1,24 % | ||
Deutsche Telekom | -0,77 % | 19,85 | 19,85 | 19,79 | 20,10 | 0,00 | 0,00 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas | 9,40 % | 60,26 | 60,56 | 60,11 | 60,86 | -0,30 | -0,50 % | ||
Safran | 8,35 % | 148,22 | 149,86 | 148,60 | 148,60 | -1,64 | -1,09 % | ||
Allianz | 5,53 % | 225,15 | 229,00 | 224,35 | 229,95 | -3,85 | -1,68 % | ||
CRH | 5,40 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
SAP | 5,02 % | 122,14 | 121,24 | 121,30 | 124,10 | 0,90 | 0,74 % | ||
Banco Santander | 4,16 % | 3,58 | 3,62 | 3,57 | 3,67 | -0,04 | -1,10 % | ||
Air Liquide | 2,98 % | 159,52 | 159,94 | 159,36 | 161,46 | -0,42 | -0,26 % | ||
Airbus | 2,64 % | 126,66 | 126,76 | 125,98 | 128,18 | -0,10 | -0,08 % | ||
Enel | 2,53 % | 5,79 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,00 | 0,00 % | ||
adidas | 2,49 % | 166,14 | 156,96 | 160,42 | 168,48 | 9,18 | 5,85 % | ||
Intesa Sanpaolo | 2,45 % | 2,43 | 2,45 | 2,43 | 2,47 | -0,02 | -0,82 % | ||
Fresenius SE | 17,53 % | 29,30 | 29,31 | 29,20 | 29,76 | -0,01 | -0,03 % | ||
Eni | 17,09 % | 15,20 | 15,37 | 15,22 | 15,42 | -0,17 | -1,11 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 16,51 % | 7,65 | 7,64 | 7,66 | 7,74 | 0,01 | 0,13 % | ||
Total | 14,60 % | 62,40 | 63,50 | 62,01 | 63,74 | -1,10 | -1,73 % | ||
Münchener Rück | 14,03 % | 368,20 | 374,10 | 362,20 | 375,40 | -5,90 | -1,58 % | ||
ING | 13,76 % | 12,50 | 12,58 | 12,46 | 12,63 | -0,08 | -0,64 % | ||
Inditex | 13,47 % | 35,13 | 35,57 | 35,21 | 35,72 | -0,44 | -1,24 % | ||
Philips | 11,96 % | 18,91 | 18,87 | 18,86 | 19,38 | 0,04 | 0,21 % | ||
Societe Generale | 10,51 % | 23,08 | 22,93 | 22,92 | 23,15 | 0,15 | 0,65 % | ||
Schneider Electric | 1,78 % | 156,72 | 157,30 | 156,48 | 158,84 | -0,58 | -0,37 % | ||
Sanofi | 1,10 % | 101,28 | 100,58 | 100,00 | 102,02 | 0,70 | 0,70 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | -9,72 % | 28,48 | 28,48 | 28,46 | 28,88 | 0,00 | 0,00 % | ||
Siemens | -9,37 % | 135,40 | 136,00 | 135,28 | 137,68 | -0,60 | -0,44 % | ||
Danone | -9,13 % | 52,18 | 51,45 | 51,54 | 52,38 | 0,73 | 1,42 % | ||
Deutsche Börse | -8,96 % | 163,50 | 164,00 | 163,65 | 166,50 | -0,50 | -0,30 % | ||
Amadeus IT Group | -7,45 % | 57,18 | 57,28 | 57,12 | 57,66 | -0,10 | -0,17 % | ||
Daimler | -7,19 % | 65,81 | 66,06 | 65,54 | 66,34 | -0,25 | -0,38 % | ||
Iberdrola | -5,42 % | 10,57 | 10,62 | 10,57 | 10,73 | -0,05 | -0,47 % | ||
BMW | -4,91 % | 96,31 | 97,15 | 96,01 | 97,54 | -0,84 | -0,86 % | ||
LOreal | -4,81 % | 393,20 | 391,00 | 392,40 | 399,10 | 2,20 | 0,56 % | ||
Telefónica | -3,31 % | 3,86 | 3,88 | 3,83 | 3,90 | -0,02 | -0,52 % | ||
Kering | -28,35 % | 430,70 | 430,35 | 430,40 | 440,20 | 0,35 | 0,08 % | ||
Bayer | -22,38 % | 45,51 | 45,45 | 45,39 | 45,79 | 0,06 | 0,13 % | ||
Nokia | -22,03 % | 3,53 | 3,52 | 3,51 | 3,59 | 0,01 | 0,28 % | ||
Anheuser-Busch | -15,25 % | 52,18 | 50,66 | 50,72 | 52,62 | 1,52 | 3,00 % | ||
LVMH | -15,25 % | 717,70 | 708,50 | 709,40 | 732,70 | 9,20 | 1,30 % | ||
Volkswagen Vz. | -13,30 % | 108,90 | 109,28 | 108,40 | 110,08 | -0,38 | -0,35 % | ||
BASF | -11,99 % | 42,63 | 42,73 | 42,52 | 43,40 | -0,10 | -0,23 % | ||
Deutsche Telekom | -11,38 % | 19,85 | 19,85 | 19,79 | 20,10 | 0,00 | 0,00 % | ||
Vivendi | -11,14 % | 8,28 | 8,14 | 8,30 | 8,30 | 0,14 | 1,72 % | ||
ASML | -11,03 % | 557,50 | 549,20 | 552,00 | 568,00 | 8,30 | 1,51 % | ||
Deutsche Post | -10,83 % | 38,38 | 38,24 | 38,15 | 38,87 | 0,14 | 0,37 % | ||
Unilever | -1,65 % | 46,88 | 46,47 | 46,45 | 47,30 | 0,41 | 0,88 % | ||
Vinci | -1,08 % | 104,78 | 105,52 | 104,94 | 106,26 | -0,74 | -0,70 % | ||
Engie | -0,90 % | 14,59 | 14,39 | 14,42 | 14,65 | 0,20 | 1,39 % | ||
Essilor International S.A. | -0,82 % | 164,98 | 164,60 | 164,56 | 166,26 | 0,38 | 0,23 % | ||
AXA | -0,58 % | 28,16 | 28,39 | 28,05 | 28,51 | -0,23 | -0,81 % | ||
Orange | -0,46 % | 10,86 | 10,89 | 10,77 | 10,90 | -0,03 | -0,28 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 9,86 % | 28,48 | 28,48 | 28,46 | 28,88 | 0,00 | 0,00 % | ||
BASF | 8,58 % | 42,63 | 42,73 | 42,52 | 43,40 | -0,10 | -0,23 % | ||
Danone | 8,37 % | 52,18 | 51,45 | 51,54 | 52,38 | 0,73 | 1,42 % | ||
Inditex | 67,77 % | 35,13 | 35,57 | 35,21 | 35,72 | -0,44 | -1,24 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 67,36 % | 7,65 | 7,64 | 7,66 | 7,74 | 0,01 | 0,13 % | ||
Safran | 59,55 % | 148,22 | 149,86 | 148,60 | 148,60 | -1,64 | -1,09 % | ||
CRH | 52,34 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Münchener Rück | 50,04 % | 368,20 | 374,10 | 362,20 | 375,40 | -5,90 | -1,58 % | ||
Banco Santander | 49,79 % | 3,58 | 3,62 | 3,57 | 3,67 | -0,04 | -1,10 % | ||
SAP | 46,91 % | 122,14 | 121,24 | 121,30 | 124,10 | 0,90 | 0,74 % | ||
Airbus | 44,82 % | 126,66 | 126,76 | 125,98 | 128,18 | -0,10 | -0,08 % | ||
Intesa Sanpaolo | 44,40 % | 2,43 | 2,45 | 2,43 | 2,47 | -0,02 | -0,82 % | ||
ING | 43,33 % | 12,50 | 12,58 | 12,46 | 12,63 | -0,08 | -0,64 % | ||
adidas | 41,54 % | 166,14 | 156,96 | 160,42 | 168,48 | 9,18 | 5,85 % | ||
Allianz | 40,58 % | 225,15 | 229,00 | 224,35 | 229,95 | -3,85 | -1,68 % | ||
BNP Paribas | 40,17 % | 60,26 | 60,56 | 60,11 | 60,86 | -0,30 | -0,50 % | ||
Vivendi | 4,89 % | 8,28 | 8,14 | 8,30 | 8,30 | 0,14 | 1,72 % | ||
Unilever | 4,61 % | 46,88 | 46,47 | 46,45 | 47,30 | 0,41 | 0,88 % | ||
Eni | 39,17 % | 15,20 | 15,37 | 15,22 | 15,42 | -0,17 | -1,11 % | ||
BMW | 38,88 % | 96,31 | 97,15 | 96,01 | 97,54 | -0,84 | -0,86 % | ||
Enel | 38,65 % | 5,79 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,00 | 0,00 % | ||
Air Liquide | 37,59 % | 159,52 | 159,94 | 159,36 | 161,46 | -0,42 | -0,26 % | ||
Schneider Electric | 35,95 % | 156,72 | 157,30 | 156,48 | 158,84 | -0,58 | -0,37 % | ||
Siemens | 35,78 % | 135,40 | 136,00 | 135,28 | 137,68 | -0,60 | -0,44 % | ||
Fresenius SE | 35,46 % | 29,30 | 29,31 | 29,20 | 29,76 | -0,01 | -0,03 % | ||
Total | 31,22 % | 62,40 | 63,50 | 62,01 | 63,74 | -1,10 | -1,73 % | ||
ASML | 31,16 % | 557,50 | 549,20 | 552,00 | 568,00 | 8,30 | 1,51 % | ||
Sanofi | 30,57 % | 101,28 | 100,58 | 100,00 | 102,02 | 0,70 | 0,70 % | ||
Vinci | 27,73 % | 104,78 | 105,52 | 104,94 | 106,26 | -0,74 | -0,70 % | ||
Daimler | 26,85 % | 65,81 | 66,06 | 65,54 | 66,34 | -0,25 | -0,38 % | ||
