Euro Top 50 akcie
Euro Top 50: Najlepšie a najhoršie akcie
Euro Top 50: Najlepšie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | 133,10 | 5,04 | 3,94 % | 21:54 | 126,30 | 133,64 | 0,11 % | -17,79 % | 6,12 % | — | ||
CRH | 83,88 | 1,56 | 1,90 % | 00:00 | 83,00 | 83,00 | 15,19 % | 8,26 % | 68,67 % | — | ||
Safran | 205,10 | 3,40 | 1,69 % | 21:00 | 200,30 | 205,70 | 0,49 % | 0,05 % | 35,47 % | — | ||
Daimler | 58,08 | 0,95 | 1,66 % | 21:56 | 56,80 | 58,14 | -10,09 % | -22,65 % | -10,48 % | — | ||
Essilor International S.A. | 214,80 | 3,10 | 1,46 % | 21:27 | 209,70 | 214,80 | 5,76 % | 6,28 % | 29,62 % | — | ||
Engie | 15,81 | 0,21 | 1,35 % | 21:00 | 15,50 | 15,85 | 12,57 % | 0,41 % | 7,95 % | — | ||
ASML | 770,70 | 9,50 | 1,25 % | 21:56 | 756,00 | 772,00 | -22,53 % | -14,82 % | 31,70 % | — | ||
SAP | 208,40 | 2,50 | 1,21 % | 21:57 | 205,35 | 208,85 | 10,66 % | 22,67 % | 66,64 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 9,33 | 0,11 | 1,19 % | 21:59 | 9,20 | 9,33 | -4,54 % | -5,28 % | 20,45 % | — | ||
Deutsche Börse | 212,50 | 2,40 | 1,14 % | 21:04 | 210,00 | 212,80 | 11,02 % | 12,23 % | 31,21 % | — | ||
Enel | 7,08 | 0,08 | 1,14 % | 21:43 | 6,97 | 7,10 | 3,19 % | 21,00 % | 22,77 % | — | ||
Anheuser-Busch | 59,24 | 0,62 | 1,06 % | 21:00 | 58,50 | 59,38 | 5,04 % | 7,40 % | 16,11 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 3,90 | 0,04 | 1,04 % | 21:46 | 3,86 | 3,90 | 8,12 % | 18,61 % | 59,84 % | — | ||
Siemens | 185,46 | 1,88 | 1,02 % | 21:59 | 183,28 | 185,84 | 0,98 % | 7,79 % | 35,83 % | — | ||
ING | 15,93 | 0,16 | 1,01 % | 21:57 | 15,71 | 15,98 | -4,74 % | 7,59 % | 25,06 % | — | ||
Münchener Rück | 499,30 | 5,00 | 1,01 % | 21:56 | 491,70 | 499,90 | 7,75 % | 20,37 % | 31,39 % | — | ||
Iberdrola | 13,69 | 0,13 | 0,96 % | 21:41 | 13,53 | 13,72 | 13,99 % | 25,72 % | 36,59 % | — | ||
Inditex | 53,28 | 0,50 | 0,95 % | 21:01 | 52,38 | 53,28 | 13,43 % | 22,34 % | 55,11 % | — | ||
Philips | 29,43 | 0,26 | 0,89 % | 21:56 | 29,11 | 29,44 | 19,98 % | 55,34 % | 63,10 % | — | ||
Allianz | 296,70 | 2,40 | 0,82 % | 21:55 | 292,90 | 296,90 | 11,50 % | 13,37 % | 31,46 % | — | ||
Unilever | 57,42 | 0,46 | 0,81 % | 20:57 | 56,68 | 57,50 | 9,41 % | 29,47 % | 26,10 % | — | ||
Eni | 14,36 | 0,10 | 0,70 % | 21:21 | 14,23 | 14,36 | 0,74 % | -7,89 % | -6,50 % | — | ||
AXA | 35,10 | 0,22 | 0,63 % | 21:23 | 34,78 | 35,14 | 8,40 % | 4,81 % | 24,05 % | — | ||
Sanofi | 100,64 | 0,62 | 0,62 % | 21:39 | 100,02 | 101,40 | 7,19 % | 16,33 % | -3,29 % | — | ||
Schneider Electric | 241,20 | 1,40 | 0,58 % | 21:25 | 238,00 | 242,05 | 2,68 % | 15,63 % | 54,60 % | — | ||
LOreal | 394,35 | 2,15 | 0,55 % | 20:40 | 388,55 | 394,75 | -4,20 % | -4,49 % | 0,57 % | — | ||
Societe Generale | 23,14 | 0,11 | 0,48 % | 18:49 | 22,97 | 23,21 | -1,49 % | -10,38 % | 3,49 % | — | ||
Deutsche Post | 37,77 | 0,16 | 0,43 % | 21:53 | 37,51 | 37,90 | -7,24 % | -2,48 % | -3,17 % | — | ||
Air Liquide | 170,96 | 0,62 | 0,36 % | 21:11 | 169,50 | 171,38 | 3,29 % | 0,42 % | 15,10 % | — | ||
BNP Paribas | 62,18 | 0,15 | 0,24 % | 21:58 | 61,76 | 62,50 | 0,11 % | -3,76 % | 4,96 % | — | ||
Telefónica | 4,41 | 0,01 | 0,23 % | 19:35 | 4,36 | 4,41 | 8,86 % | 11,87 % | 14,28 % | — | ||
Banco Santander | 4,56 | 0,01 | 0,22 % | 20:49 | 4,53 | 4,58 | 1,59 % | 2,61 % | 27,71 % | — | ||
adidas | 233,30 | 0,20 | 0,09 % | 21:43 | 231,80 | 234,30 | 1,13 % | 19,27 % | 37,82 % | — | ||
Danone | 64,80 | 0,02 | 0,03 % | 21:03 | 64,46 | 65,00 | 10,09 % | 12,58 % | 19,27 % | — |
Euro Top 50: Najhoršie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | 26,35 | -0,46 | -1,72 % | 21:59 | 26,16 | 26,80 | -1,73 % | -2,12 % | -40,45 % | — | ||
Nokia | 3,99 | -0,06 | -1,48 % | 21:46 | 3,98 | 4,04 | 9,03 % | 27,33 % | 16,92 % | — | ||
LVMH | 652,50 | -5,70 | -0,87 % | 21:59 | 646,50 | 659,60 | -10,30 % | -16,16 % | -3,02 % | — | ||
Kering | 238,80 | -1,55 | -0,64 % | 21:47 | 238,85 | 241,60 | -29,29 % | -31,80 % | -42,30 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 92,64 | -0,56 | -0,60 % | 21:57 | 91,86 | 93,48 | -14,66 % | -25,02 % | -14,49 % | — | ||
Fresenius SE | 33,46 | -0,20 | -0,59 % | 21:40 | 33,31 | 33,71 | 14,28 % | 32,57 % | 30,04 % | — | ||
BMW | 76,16 | -0,42 | -0,55 % | 21:52 | 75,60 | 76,74 | -17,22 % | -30,19 % | -22,33 % | — | ||
Deutsche Telekom | 27,11 | -0,14 | -0,51 % | 21:58 | 26,94 | 27,37 | 13,43 % | 28,67 % | 32,60 % | — | ||
Vinci | 107,50 | -0,45 | -0,42 % | 21:59 | 106,70 | 107,95 | 1,70 % | -4,53 % | 2,81 % | — | ||
Orange | 10,09 | -0,04 | -0,39 % | 19:08 | 10,03 | 10,14 | 1,00 % | -3,49 % | -8,26 % | — | ||
Total | 62,40 | -0,21 | -0,34 % | 21:58 | 62,07 | 62,64 | -1,87 % | -8,62 % | 0,73 % | — | ||
Ahold Delhaize | 31,17 | -0,05 | -0,16 % | 17:40 | 31,00 | 31,15 | 8,53 % | 17,05 % | 12,12 % | — | ||
Amadeus IT Group | 65,78 | -0,10 | -0,15 % | 19:28 | 65,62 | 65,76 | 4,58 % | 15,57 % | 15,53 % | — | ||
Vivendi | 10,26 | -0,01 | -0,10 % | 18:22 | 10,23 | 10,33 | -6,26 % | 3,72 % | 19,39 % | — | ||
BASF | 47,29 | -0,04 | -0,08 % | 21:54 | 46,91 | 47,31 | 5,85 % | -8,16 % | 12,34 % | — |
Euro Top 50: Najlepšie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens | 9,35 % | 185,46 | 183,58 | 183,28 | 185,84 | 1,88 | 1,02 % | ||
CRH | 68,67 % | 83,88 | 82,32 | 83,00 | 83,00 | 1,56 | 1,90 % | ||
Air Liquide | 6,49 % | 170,96 | 170,34 | 169,50 | 171,38 | 0,62 | 0,36 % | ||
Vivendi | 5,62 % | 10,26 | 10,27 | 10,23 | 10,33 | -0,01 | -0,10 % | ||
SAP | 49,26 % | 208,40 | 205,90 | 205,35 | 208,85 | 2,50 | 1,21 % | ||
Intesa Sanpaolo | 47,34 % | 3,90 | 3,86 | 3,86 | 3,90 | 0,04 | 1,04 % | ||
Enel | 4,95 % | 7,08 | 7,00 | 6,97 | 7,10 | 0,08 | 1,14 % | ||
Philips | 39,05 % | 29,43 | 29,17 | 29,11 | 29,44 | 0,26 | 0,89 % | ||
Inditex | 34,72 % | 53,28 | 52,78 | 52,38 | 53,28 | 0,50 | 0,95 % | ||
Münchener Rück | 32,65 % | 499,30 | 494,30 | 491,70 | 499,90 | 5,00 | 1,01 % | ||
Schneider Electric | 32,29 % | 241,20 | 239,80 | 238,00 | 242,05 | 1,40 | 0,58 % | ||
Unilever | 31,11 % | 57,42 | 56,96 | 56,68 | 57,50 | 0,46 | 0,81 % | ||
Nokia | 29,86 % | 3,99 | 4,05 | 3,98 | 4,04 | -0,06 | -1,48 % | ||
Safran | 28,49 % | 205,10 | 201,70 | 200,30 | 205,70 | 3,40 | 1,69 % | ||
adidas | 26,61 % | 233,30 | 233,10 | 231,80 | 234,30 | 0,20 | 0,09 % | ||
Deutsche Telekom | 24,93 % | 27,11 | 27,25 | 26,94 | 27,37 | -0,14 | -0,51 % | ||
Telefónica | 24,79 % | 4,41 | 4,40 | 4,36 | 4,41 | 0,01 | 0,23 % | ||
Allianz | 22,55 % | 296,70 | 294,30 | 292,90 | 296,90 | 2,40 | 0,82 % | ||
Iberdrola | 20,41 % | 13,69 | 13,56 | 13,53 | 13,72 | 0,13 | 0,96 % | ||
Banco Santander | 20,33 % | 4,56 | 4,55 | 4,53 | 4,58 | 0,01 | 0,22 % | ||
Ahold Delhaize | 19,65 % | 31,17 | 31,22 | 31,00 | 31,15 | -0,05 | -0,16 % | ||
AXA | 18,92 % | 35,10 | 34,88 | 34,78 | 35,14 | 0,22 | 0,63 % | ||
Fresenius SE | 18,44 % | 33,46 | 33,66 | 33,31 | 33,71 | -0,20 | -0,59 % | ||
Essilor International S.A. | 18,13 % | 214,80 | 211,70 | 209,70 | 214,80 | 3,10 | 1,46 % | ||
ING | 17,74 % | 15,93 | 15,77 | 15,71 | 15,98 | 0,16 | 1,01 % | ||
Deutsche Börse | 14,06 % | 212,50 | 210,10 | 210,00 | 212,80 | 2,40 | 1,14 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 13,42 % | 9,33 | 9,22 | 9,20 | 9,33 | 0,11 | 1,19 % | ||
ASML | 12,45 % | 770,70 | 761,20 | 756,00 | 772,00 | 9,50 | 1,25 % | ||
Sanofi | 12,13 % | 100,64 | 100,02 | 100,02 | 101,40 | 0,62 | 0,62 % | ||
Danone | 10,39 % | 64,80 | 64,78 | 64,46 | 65,00 | 0,02 | 0,03 % | ||
Anheuser-Busch | 1,28 % | 59,24 | 58,62 | 58,50 | 59,38 | 0,62 | 1,06 % | ||
Total | 1,09 % | 62,40 | 62,61 | 62,07 | 62,64 | -0,21 | -0,34 % | ||
Amadeus IT Group | 0,89 % | 65,78 | 65,88 | 65,62 | 65,76 | -0,10 | -0,15 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler | -7,16 % | 58,08 | 57,13 | 56,80 | 58,14 | 0,95 | 1,66 % | ||
Eni | -7,07 % | 14,36 | 14,26 | 14,23 | 14,36 | 0,10 | 0,70 % | ||
Vinci | -5,45 % | 107,50 | 107,95 | 106,70 | 107,95 | -0,45 | -0,42 % | ||
Kering | -40,35 % | 238,80 | 240,35 | 238,85 | 241,60 | -1,55 | -0,64 % | ||
Airbus | -4,91 % | 133,10 | 128,06 | 126,30 | 133,64 | 5,04 | 3,94 % | ||
Societe Generale | -3,58 % | 23,14 | 23,03 | 22,97 | 23,21 | 0,11 | 0,48 % | ||
BASF | -3,05 % | 47,29 | 47,33 | 46,91 | 47,31 | -0,04 | -0,08 % | ||
BMW | -24,52 % | 76,16 | 76,58 | 75,60 | 76,74 | -0,42 | -0,55 % | ||
Bayer | -21,69 % | 26,35 | 26,81 | 26,16 | 26,80 | -0,46 | -1,72 % | ||
Volkswagen Vz. | -17,12 % | 92,64 | 93,20 | 91,86 | 93,48 | -0,56 | -0,60 % | ||
Deutsche Post | -15,88 % | 37,77 | 37,61 | 37,51 | 37,90 | 0,16 | 0,43 % | ||
LOreal | -12,74 % | 394,35 | 392,20 | 388,55 | 394,75 | 2,15 | 0,55 % | ||
LVMH | -11,43 % | 652,50 | 658,20 | 646,50 | 659,60 | -5,70 | -0,87 % | ||
Orange | -1,91 % | 10,09 | 10,13 | 10,03 | 10,14 | -0,04 | -0,39 % | ||
Engie | -1,01 % | 15,81 | 15,60 | 15,50 | 15,85 | 0,21 | 1,35 % | ||
BNP Paribas | -0,94 % | 62,18 | 62,03 | 61,76 | 62,50 | 0,15 | 0,24 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unilever | 9,41 % | 57,42 | 56,96 | 56,68 | 57,50 | 0,46 | 0,81 % | ||
Nokia | 9,03 % | 3,99 | 4,05 | 3,98 | 4,04 | -0,06 | -1,48 % | ||
Telefónica | 8,86 % | 4,41 | 4,40 | 4,36 | 4,41 | 0,01 | 0,23 % | ||
Ahold Delhaize | 8,53 % | 31,17 | 31,22 | 31,00 | 31,15 | -0,05 | -0,16 % | ||
AXA | 8,40 % | 35,10 | 34,88 | 34,78 | 35,14 | 0,22 | 0,63 % | ||
Intesa Sanpaolo | 8,12 % | 3,90 | 3,86 | 3,86 | 3,90 | 0,04 | 1,04 % | ||
Münchener Rück | 7,75 % | 499,30 | 494,30 | 491,70 | 499,90 | 5,00 | 1,01 % | ||
Sanofi | 7,19 % | 100,64 | 100,02 | 100,02 | 101,40 | 0,62 | 0,62 % | ||
BASF | 5,85 % | 47,29 | 47,33 | 46,91 | 47,31 | -0,04 | -0,08 % | ||
Essilor International S.A. | 5,76 % | 214,80 | 211,70 | 209,70 | 214,80 | 3,10 | 1,46 % | ||
Anheuser-Busch | 5,04 % | 59,24 | 58,62 | 58,50 | 59,38 | 0,62 | 1,06 % | ||
Amadeus IT Group | 4,58 % | 65,78 | 65,88 | 65,62 | 65,76 | -0,10 | -0,15 % | ||
Air Liquide | 3,29 % | 170,96 | 170,34 | 169,50 | 171,38 | 0,62 | 0,36 % | ||
Enel | 3,19 % | 7,08 | 7,00 | 6,97 | 7,10 | 0,08 | 1,14 % | ||
Schneider Electric | 2,68 % | 241,20 | 239,80 | 238,00 | 242,05 | 1,40 | 0,58 % | ||
Philips | 19,98 % | 29,43 | 29,17 | 29,11 | 29,44 | 0,26 | 0,89 % | ||
CRH | 15,19 % | 83,88 | 82,32 | 83,00 | 83,00 | 1,56 | 1,90 % | ||
Fresenius SE | 14,28 % | 33,46 | 33,66 | 33,31 | 33,71 | -0,20 | -0,59 % | ||
Iberdrola | 13,99 % | 13,69 | 13,56 | 13,53 | 13,72 | 0,13 | 0,96 % | ||
Inditex | 13,43 % | 53,28 | 52,78 | 52,38 | 53,28 | 0,50 | 0,95 % | ||
Deutsche Telekom | 13,43 % | 27,11 | 27,25 | 26,94 | 27,37 | -0,14 | -0,51 % | ||
Engie | 12,57 % | 15,81 | 15,60 | 15,50 | 15,85 | 0,21 | 1,35 % | ||
Allianz | 11,50 % | 296,70 | 294,30 | 292,90 | 296,90 | 2,40 | 0,82 % | ||
Deutsche Börse | 11,02 % | 212,50 | 210,10 | 210,00 | 212,80 | 2,40 | 1,14 % | ||
SAP | 10,66 % | 208,40 | 205,90 | 205,35 | 208,85 | 2,50 | 1,21 % | ||
Danone | 10,09 % | 64,80 | 64,78 | 64,46 | 65,00 | 0,02 | 0,03 % | ||
Vinci | 1,70 % | 107,50 | 107,95 | 106,70 | 107,95 | -0,45 | -0,42 % | ||
Banco Santander | 1,59 % | 4,56 | 4,55 | 4,53 | 4,58 | 0,01 | 0,22 % | ||
adidas | 1,13 % | 233,30 | 233,10 | 231,80 | 234,30 | 0,20 | 0,09 % | ||
Orange | 1,00 % | 10,09 | 10,13 | 10,03 | 10,14 | -0,04 | -0,39 % | ||
Siemens | 0,98 % | 185,46 | 183,58 | 183,28 | 185,84 | 1,88 | 1,02 % | ||
Eni | 0,74 % | 14,36 | 14,26 | 14,23 | 14,36 | 0,10 | 0,70 % | ||
Safran | 0,49 % | 205,10 | 201,70 | 200,30 | 205,70 | 3,40 | 1,69 % | ||
Airbus | 0,11 % | 133,10 | 128,06 | 126,30 | 133,64 | 5,04 | 3,94 % | ||
BNP Paribas | 0,11 % | 62,18 | 62,03 | 61,76 | 62,50 | 0,15 | 0,24 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post | -7,24 % | 37,77 | 37,61 | 37,51 | 37,90 | 0,16 | 0,43 % | ||
Vivendi | -6,26 % | 10,26 | 10,27 | 10,23 | 10,33 | -0,01 | -0,10 % | ||
ING | -4,74 % | 15,93 | 15,77 | 15,71 | 15,98 | 0,16 | 1,01 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -4,54 % | 9,33 | 9,22 | 9,20 | 9,33 | 0,11 | 1,19 % | ||
LOreal | -4,20 % | 394,35 | 392,20 | 388,55 | 394,75 | 2,15 | 0,55 % | ||
Kering | -29,29 % | 238,80 | 240,35 | 238,85 | 241,60 | -1,55 | -0,64 % | ||
ASML | -22,53 % | 770,70 | 761,20 | 756,00 | 772,00 | 9,50 | 1,25 % | ||
BMW | -17,22 % | 76,16 | 76,58 | 75,60 | 76,74 | -0,42 | -0,55 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,66 % | 92,64 | 93,20 | 91,86 | 93,48 | -0,56 | -0,60 % | ||
LVMH | -10,30 % | 652,50 | 658,20 | 646,50 | 659,60 | -5,70 | -0,87 % | ||
Daimler | -10,09 % | 58,08 | 57,13 | 56,80 | 58,14 | 0,95 | 1,66 % | ||
Total | -1,87 % | 62,40 | 62,61 | 62,07 | 62,64 | -0,21 | -0,34 % | ||
Bayer | -1,73 % | 26,35 | 26,81 | 26,16 | 26,80 | -0,46 | -1,72 % | ||
Societe Generale | -1,49 % | 23,14 | 23,03 | 22,97 | 23,21 | 0,11 | 0,48 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 8,26 % | 83,88 | 82,32 | 83,00 | 83,00 | 1,56 | 1,90 % | ||
Siemens | 7,79 % | 185,46 | 183,58 | 183,28 | 185,84 | 1,88 | 1,02 % | ||
ING | 7,59 % | 15,93 | 15,77 | 15,71 | 15,98 | 0,16 | 1,01 % | ||
Anheuser-Busch | 7,40 % | 59,24 | 58,62 | 58,50 | 59,38 | 0,62 | 1,06 % | ||
Essilor International S.A. | 6,28 % | 214,80 | 211,70 | 209,70 | 214,80 | 3,10 | 1,46 % | ||
Philips | 55,34 % | 29,43 | 29,17 | 29,11 | 29,44 | 0,26 | 0,89 % | ||
AXA | 4,81 % | 35,10 | 34,88 | 34,78 | 35,14 | 0,22 | 0,63 % | ||
Fresenius SE | 32,57 % | 33,46 | 33,66 | 33,31 | 33,71 | -0,20 | -0,59 % | ||
Vivendi | 3,72 % | 10,26 | 10,27 | 10,23 | 10,33 | -0,01 | -0,10 % | ||
Unilever | 29,47 % | 57,42 | 56,96 | 56,68 | 57,50 | 0,46 | 0,81 % | ||
Deutsche Telekom | 28,67 % | 27,11 | 27,25 | 26,94 | 27,37 | -0,14 | -0,51 % | ||
Nokia | 27,33 % | 3,99 | 4,05 | 3,98 | 4,04 | -0,06 | -1,48 % | ||
Iberdrola | 25,72 % | 13,69 | 13,56 | 13,53 | 13,72 | 0,13 | 0,96 % | ||
SAP | 22,67 % | 208,40 | 205,90 | 205,35 | 208,85 | 2,50 | 1,21 % | ||
Inditex | 22,34 % | 53,28 | 52,78 | 52,38 | 53,28 | 0,50 | 0,95 % | ||
Enel | 21,00 % | 7,08 | 7,00 | 6,97 | 7,10 | 0,08 | 1,14 % | ||
Münchener Rück | 20,37 % | 499,30 | 494,30 | 491,70 | 499,90 | 5,00 | 1,01 % | ||
Banco Santander | 2,61 % | 4,56 | 4,55 | 4,53 | 4,58 | 0,01 | 0,22 % | ||
adidas | 19,27 % | 233,30 | 233,10 | 231,80 | 234,30 | 0,20 | 0,09 % | ||
Intesa Sanpaolo | 18,61 % | 3,90 | 3,86 | 3,86 | 3,90 | 0,04 | 1,04 % | ||
Ahold Delhaize | 17,05 % | 31,17 | 31,22 | 31,00 | 31,15 | -0,05 | -0,16 % | ||
Sanofi | 16,33 % | 100,64 | 100,02 | 100,02 | 101,40 | 0,62 | 0,62 % | ||
Schneider Electric | 15,63 % | 241,20 | 239,80 | 238,00 | 242,05 | 1,40 | 0,58 % | ||
Amadeus IT Group | 15,57 % | 65,78 | 65,88 | 65,62 | 65,76 | -0,10 | -0,15 % | ||
Allianz | 13,37 % | 296,70 | 294,30 | 292,90 | 296,90 | 2,40 | 0,82 % | ||
Danone | 12,58 % | 64,80 | 64,78 | 64,46 | 65,00 | 0,02 | 0,03 % | ||
Deutsche Börse | 12,23 % | 212,50 | 210,10 | 210,00 | 212,80 | 2,40 | 1,14 % | ||
Telefónica | 11,87 % | 4,41 | 4,40 | 4,36 | 4,41 | 0,01 | 0,23 % | ||
Air Liquide | 0,42 % | 170,96 | 170,34 | 169,50 | 171,38 | 0,62 | 0,36 % | ||
Engie | 0,41 % | 15,81 | 15,60 | 15,50 | 15,85 | 0,21 | 1,35 % | ||
Safran | 0,05 % | 205,10 | 201,70 | 200,30 | 205,70 | 3,40 | 1,69 % |
Euro Top 50: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -8,62 % | 62,40 | 62,61 | 62,07 | 62,64 | -0,21 | -0,34 % | ||
BASF | -8,16 % | 47,29 | 47,33 | 46,91 | 47,31 | -0,04 | -0,08 % | ||
Eni | -7,89 % | 14,36 | 14,26 | 14,23 | 14,36 | 0,10 | 0,70 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -5,28 % | 9,33 | 9,22 | 9,20 | 9,33 | 0,11 | 1,19 % | ||
Vinci | -4,53 % | 107,50 | 107,95 | 106,70 | 107,95 | -0,45 | -0,42 % | ||
LOreal | -4,49 % | 394,35 | 392,20 | 388,55 | 394,75 | 2,15 | 0,55 % | ||
Kering | -31,80 % | 238,80 | 240,35 | 238,85 | 241,60 | -1,55 | -0,64 % | ||
BMW | -30,19 % | 76,16 | 76,58 | 75,60 | 76,74 | -0,42 | -0,55 % | ||
BNP Paribas | -3,76 % | 62,18 | 62,03 | 61,76 | 62,50 | 0,15 | 0,24 % | ||
Orange | -3,49 % | 10,09 | 10,13 | 10,03 | 10,14 | -0,04 | -0,39 % | ||
Volkswagen Vz. | -25,02 % | 92,64 | 93,20 | 91,86 | 93,48 | -0,56 | -0,60 % | ||
Daimler | -22,65 % | 58,08 | 57,13 | 56,80 | 58,14 | 0,95 | 1,66 % | ||
Deutsche Post | -2,48 % | 37,77 | 37,61 | 37,51 | 37,90 | 0,16 | 0,43 % | ||
Bayer | -2,12 % | 26,35 | 26,81 | 26,16 | 26,80 | -0,46 | -1,72 % | ||
Airbus | -17,79 % | 133,10 | 128,06 | 126,30 | 133,64 | 5,04 | 3,94 % | ||
LVMH | -16,16 % | 652,50 | 658,20 | 646,50 | 659,60 | -5,70 | -0,87 % | ||
ASML | -14,82 % | 770,70 | 761,20 | 756,00 | 772,00 | 9,50 | 1,25 % | ||
Societe Generale | -10,38 % | 23,14 | 23,03 | 22,97 | 23,21 | 0,11 | 0,48 % |
Euro Top 50: Najlepšie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie | 7,95 % | 15,81 | 15,60 | 15,50 | 15,85 | 0,21 | 1,35 % | ||
CRH | 68,67 % | 83,88 | 82,32 | 83,00 | 83,00 | 1,56 | 1,90 % | ||
SAP | 66,64 % | 208,40 | 205,90 | 205,35 | 208,85 | 2,50 | 1,21 % | ||
Philips | 63,10 % | 29,43 | 29,17 | 29,11 | 29,44 | 0,26 | 0,89 % | ||
Airbus | 6,12 % | 133,10 | 128,06 | 126,30 | 133,64 | 5,04 | 3,94 % | ||
Intesa Sanpaolo | 59,84 % | 3,90 | 3,86 | 3,86 | 3,90 | 0,04 | 1,04 % | ||
Inditex | 55,11 % | 53,28 | 52,78 | 52,38 | 53,28 | 0,50 | 0,95 % | ||
Schneider Electric | 54,60 % | 241,20 | 239,80 | 238,00 | 242,05 | 1,40 | 0,58 % | ||
BNP Paribas | 4,96 % | 62,18 | 62,03 | 61,76 | 62,50 | 0,15 | 0,24 % | ||
adidas | 37,82 % | 233,30 | 233,10 | 231,80 | 234,30 | 0,20 | 0,09 % | ||
Iberdrola | 36,59 % | 13,69 | 13,56 | 13,53 | 13,72 | 0,13 | 0,96 % | ||
Siemens | 35,83 % | 185,46 | 183,58 | 183,28 | 185,84 | 1,88 | 1,02 % | ||
Safran | 35,47 % | 205,10 | 201,70 | 200,30 | 205,70 | 3,40 | 1,69 % | ||
Deutsche Telekom | 32,60 % | 27,11 | 27,25 | 26,94 | 27,37 | -0,14 | -0,51 % | ||
ASML | 31,70 % | 770,70 | 761,20 | 756,00 | 772,00 | 9,50 | 1,25 % | ||
Allianz | 31,46 % | 296,70 | 294,30 | 292,90 | 296,90 | 2,40 | 0,82 % | ||
Münchener Rück | 31,39 % | 499,30 | 494,30 | 491,70 | 499,90 | 5,00 | 1,01 % | ||
Deutsche Börse | 31,21 % | 212,50 | 210,10 | 210,00 | 212,80 | 2,40 | 1,14 % | ||
Fresenius SE | 30,04 % | 33,46 | 33,66 | 33,31 | 33,71 | -0,20 | -0,59 % | ||
Societe Generale | 3,49 % | 23,14 | 23,03 | 22,97 | 23,21 | 0,11 | 0,48 % | ||
Essilor International S.A. | 29,62 % | 214,80 | 211,70 | 209,70 | 214,80 | 3,10 | 1,46 % | ||
Banco Santander | 27,71 % | 4,56 | 4,55 | 4,53 | 4,58 | 0,01 | 0,22 % | ||
Unilever | 26,10 % | 57,42 | 56,96 | 56,68 | 57,50 | 0,46 | 0,81 % | ||
ING | 25,06 % | 15,93 | 15,77 | 15,71 | 15,98 | 0,16 | 1,01 % | ||
AXA | 24,05 % | 35,10 | 34,88 | 34,78 | 35,14 | 0,22 | 0,63 % | ||
Enel | 22,77 % | 7,08 | 7,00 | 6,97 | 7,10 | 0,08 | 1,14 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 20,45 % | 9,33 | 9,22 | 9,20 | 9,33 | 0,11 | 1,19 % | ||
Vinci | 2,81 % | 107,50 | 107,95 | 106,70 | 107,95 | -0,45 | -0,42 % | ||
Vivendi | 19,39 % | 10,26 | 10,27 | 10,23 | 10,33 | -0,01 | -0,10 % | ||
Danone | 19,27 % | 64,80 | 64,78 | 64,46 | 65,00 | 0,02 | 0,03 % | ||
