Euro Top 50 akcie
Euro Top 50: Rastúce a klesajúce akcie
Euro Top 50: Rastúce akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivendi | 2,87 | 0,05 | 1,92 % | 12:31 | 2,81 | 2,87 | -38,46 % | -39,39 % | -44,38 % | — | ||
Nokia | 4,76 | 0,09 | 1,85 % | 12:44 | 4,65 | 4,76 | 12,80 % | 36,14 % | 42,49 % | — | ||
Daimler | 57,78 | 1,04 | 1,83 % | 12:44 | 56,70 | 57,81 | 10,50 % | -0,38 % | -11,22 % | — | ||
Schneider Electric | 240,10 | 3,50 | 1,48 % | 12:43 | 237,30 | 241,35 | -0,33 % | 13,95 % | 21,79 % | — | ||
Orange | 10,65 | 0,15 | 1,43 % | 12:32 | 10,50 | 10,65 | 7,77 % | 4,67 % | 1,20 % | — | ||
BNP Paribas | 70,03 | 0,91 | 1,32 % | 12:42 | 69,01 | 70,10 | 17,68 % | 17,88 % | 30,65 % | — | ||
BMW | 77,32 | 1,00 | 1,31 % | 12:42 | 76,30 | 77,48 | 14,41 % | -3,28 % | -24,40 % | — | ||
Inditex | 53,20 | 0,66 | 1,26 % | 12:09 | 52,42 | 53,20 | 2,03 % | 19,36 % | 35,78 % | — | ||
Philips | 26,75 | 0,33 | 1,25 % | 12:43 | 26,25 | 26,78 | 7,99 % | 1,29 % | 39,82 % | — | ||
Deutsche Telekom | 33,40 | 0,41 | 1,24 % | 12:44 | 33,01 | 33,42 | 16,82 % | 35,66 % | 50,48 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 94,90 | 1,02 | 1,09 % | 12:38 | 93,02 | 95,38 | 12,73 % | 0,42 % | -20,05 % | — | ||
ASML | 711,90 | 7,10 | 1,01 % | 12:44 | 705,00 | 713,60 | 14,01 % | -9,77 % | -19,24 % | — | ||
Bayer | 21,12 | 0,21 | 1,00 % | 12:44 | 20,86 | 21,12 | -12,20 % | -18,44 % | -24,07 % | — | ||
adidas | 255,90 | 2,50 | 0,99 % | 12:29 | 252,80 | 256,00 | 16,64 % | 19,08 % | 48,61 % | — | ||
Fresenius SE | 37,35 | 0,29 | 0,78 % | 12:43 | 37,06 | 37,43 | 10,24 % | 20,64 % | 47,16 % | — | ||
Anheuser-Busch | 49,20 | 0,33 | 0,68 % | 12:42 | 49,00 | 49,20 | -8,00 % | -11,42 % | -17,60 % | — | ||
Enel | 6,93 | 0,05 | 0,67 % | 12:44 | 6,87 | 6,95 | 3,28 % | 7,58 % | 17,50 % | — | ||
Ahold Delhaize | 35,32 | 0,22 | 0,63 % | 12:43 | 35,19 | 35,35 | 9,25 % | 18,13 % | 34,71 % | — | ||
Total | 58,96 | 0,37 | 0,63 % | 12:43 | 58,68 | 59,53 | 3,60 % | -4,08 % | -1,14 % | — | ||
Unilever | 56,82 | 0,34 | 0,60 % | 12:42 | 56,42 | 56,82 | 3,65 % | 2,90 % | 21,58 % | — | ||
Telefónica | 4,13 | 0,02 | 0,56 % | 12:42 | 4,02 | 4,13 | -2,39 % | 2,89 % | 14,82 % | — | ||
Kering | 242,00 | 1,30 | 0,54 % | 12:22 | 240,60 | 242,80 | 7,08 % | -5,23 % | -41,65 % | — | ||
Iberdrola | 13,55 | 0,07 | 0,52 % | 12:43 | 13,52 | 13,77 | 4,06 % | 13,44 % | 32,30 % | — | ||
Engie | 15,90 | 0,08 | 0,51 % | 12:42 | 15,84 | 15,97 | 4,13 % | 3,85 % | 12,38 % | — | ||
LVMH | 685,50 | 3,40 | 0,50 % | 12:44 | 680,80 | 688,00 | 13,76 % | 7,51 % | -15,34 % | — | ||
Amadeus IT Group | 71,18 | 0,34 | 0,48 % | 12:21 | 70,96 | 71,18 | 4,43 % | 24,88 % | 11,99 % | — | ||
LOreal | 342,25 | 1,65 | 0,48 % | 12:43 | 337,50 | 342,70 | 1,69 % | -10,83 % | -18,75 % | — | ||
Essilor International S.A. | 271,00 | 1,00 | 0,37 % | 12:23 | 270,00 | 272,70 | 17,67 % | 29,54 % | 43,46 % | — | ||
Eni | 13,93 | 0,05 | 0,36 % | 12:41 | 13,87 | 14,00 | -0,16 % | -2,80 % | -2,36 % | — | ||
CRH | 100,40 | 0,35 | 0,35 % | 12:21 | 99,86 | 100,45 | 6,83 % | 33,09 % | 46,78 % | — | ||
Banco Santander | 5,53 | 0,02 | 0,33 % | 12:43 | 5,49 | 5,63 | 24,61 % | 34,19 % | 51,38 % | — | ||
Airbus | 166,72 | 0,54 | 0,32 % | 12:43 | 166,00 | 167,28 | 16,73 % | 23,92 % | 10,73 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 4,34 | 0,01 | 0,30 % | 12:42 | 4,33 | 4,40 | 12,25 % | 25,02 % | 54,45 % | — | ||
Deutsche Post | 34,90 | 0,09 | 0,26 % | 12:44 | 34,78 | 35,10 | -1,41 % | -3,80 % | -17,60 % | — | ||
Sanofi | 104,04 | 0,26 | 0,25 % | 12:18 | 103,36 | 104,10 | 8,38 % | 8,53 % | 20,49 % | — | ||
AXA | 37,66 | 0,09 | 0,24 % | 12:40 | 37,54 | 37,79 | 10,50 % | 15,17 % | 24,58 % | — | ||
Allianz | 319,50 | 0,60 | 0,19 % | 12:44 | 318,60 | 320,00 | 10,75 % | 24,76 % | 31,35 % | — | ||
Münchener Rück | 526,00 | 0,60 | 0,11 % | 12:44 | 524,60 | 528,40 | 11,82 % | 20,50 % | 31,37 % | — | ||
Deutsche Börse | 240,60 | 0,20 | 0,08 % | 12:41 | 240,40 | 241,60 | 13,12 % | 30,44 % | 28,22 % | — | ||
Safran | 243,30 | 0,10 | 0,04 % | 12:21 | 243,10 | 244,40 | 10,64 % | 25,96 % | 37,44 % | — | ||
Siemens | 207,20 | 0,05 | 0,02 % | 12:39 | 206,55 | 209,25 | 12,83 % | 31,77 % | 24,56 % | — |
Euro Top 50: Klesajúce akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinci | 108,35 | -1,55 | -1,41 % | 12:44 | 107,95 | 110,90 | 7,07 % | 4,48 % | -6,71 % | — | ||
Societe Generale | 36,00 | -0,13 | -0,36 % | 12:43 | 35,50 | 36,23 | 35,24 % | 76,08 % | 64,91 % | — | ||
Danone | 66,50 | -0,22 | -0,33 % | 12:43 | 66,42 | 67,12 | 1,22 % | 10,32 % | 8,86 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 11,59 | -0,04 | -0,30 % | 12:36 | 11,49 | 11,70 | 26,42 % | 29,44 % | 26,42 % | — | ||
ING | 15,85 | -0,04 | -0,23 % | 12:44 | 15,79 | 16,07 | 5,82 % | 3,80 % | 31,12 % | — | ||
Air Liquide | 168,88 | -0,36 | -0,21 % | 12:44 | 168,54 | 170,40 | 4,05 % | 3,28 % | 10,59 % | — | ||
SAP | 270,35 | -0,55 | -0,20 % | 12:43 | 269,90 | 272,65 | 21,86 % | 41,71 % | 60,65 % | — | ||
BASF | 47,45 | -0,07 | -0,15 % | 12:42 | 47,30 | 47,79 | 9,26 % | 14,61 % | 7,51 % | — |
Euro Top 50: Rastúce akcie 2025
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA | 9,86 % | 37,66 | 37,57 | 37,54 | 37,79 | 0,09 | 0,24 % | ||
Siemens | 9,70 % | 207,20 | 207,15 | 206,55 | 209,25 | 0,05 | 0,02 % | ||
Philips | 9,45 % | 26,75 | 26,42 | 26,25 | 26,78 | 0,33 | 1,25 % | ||
Bayer | 9,37 % | 21,12 | 20,91 | 20,86 | 21,12 | 0,21 | 1,00 % | ||
Vinci | 9,22 % | 108,35 | 109,90 | 107,95 | 110,90 | -1,55 | -1,41 % | ||
Air Liquide | 8,87 % | 168,88 | 169,24 | 168,54 | 170,40 | -0,36 | -0,21 % | ||
adidas | 8,57 % | 255,90 | 253,40 | 252,80 | 256,00 | 2,50 | 0,99 % | ||
LVMH | 8,28 % | 685,50 | 682,10 | 680,80 | 688,00 | 3,40 | 0,50 % | ||
Allianz | 8,05 % | 319,50 | 318,90 | 318,60 | 320,00 | 0,60 | 0,19 % | ||
Münchener Rück | 8,01 % | 526,00 | 525,40 | 524,60 | 528,40 | 0,60 | 0,11 % | ||
Deutsche Börse | 7,99 % | 240,60 | 240,40 | 240,40 | 241,60 | 0,20 | 0,08 % | ||
Daimler | 7,78 % | 57,78 | 56,74 | 56,70 | 57,81 | 1,04 | 1,83 % | ||
Airbus | 7,63 % | 166,72 | 166,18 | 166,00 | 167,28 | 0,54 | 0,32 % | ||
Eni | 6,56 % | 13,93 | 13,88 | 13,87 | 14,00 | 0,05 | 0,36 % | ||
Volkswagen Vz. | 6,46 % | 94,90 | 93,88 | 93,02 | 95,38 | 1,02 | 1,09 % | ||
Inditex | 6,36 % | 53,20 | 52,54 | 52,42 | 53,20 | 0,66 | 1,26 % | ||
ASML | 5,20 % | 711,90 | 704,80 | 705,00 | 713,60 | 7,10 | 1,01 % | ||
ING | 5,12 % | 15,85 | 15,89 | 15,79 | 16,07 | -0,04 | -0,23 % | ||
Telefónica | 4,77 % | 4,13 | 4,11 | 4,02 | 4,13 | 0,02 | 0,56 % | ||
Amadeus IT Group | 4,71 % | 71,18 | 70,84 | 70,96 | 71,18 | 0,34 | 0,48 % | ||
Engie | 4,57 % | 15,90 | 15,82 | 15,84 | 15,97 | 0,08 | 0,51 % | ||
Societe Generale | 33,73 % | 36,00 | 36,13 | 35,50 | 36,23 | -0,13 | -0,36 % | ||
Iberdrola | 3,63 % | 13,54 | 13,48 | 13,52 | 13,77 | 0,06 | 0,45 % | ||
Unilever | 3,23 % | 56,82 | 56,48 | 56,42 | 56,82 | 0,34 | 0,60 % | ||
Banco Santander | 25,90 % | 5,53 | 5,51 | 5,49 | 5,63 | 0,02 | 0,33 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 23,40 % | 11,59 | 11,62 | 11,49 | 11,70 | -0,04 | -0,30 % | ||
Deutsche Post | 2,77 % | 34,90 | 34,81 | 34,78 | 35,10 | 0,09 | 0,26 % | ||
Danone | 2,59 % | 66,50 | 66,72 | 66,42 | 67,12 | -0,22 | -0,33 % | ||
BNP Paribas | 18,72 % | 70,03 | 69,12 | 69,01 | 70,10 | 0,91 | 1,32 % | ||
Deutsche Telekom | 15,85 % | 33,40 | 32,99 | 33,01 | 33,42 | 0,41 | 1,24 % | ||
Essilor International S.A. | 15,66 % | 271,00 | 270,00 | 270,00 | 272,70 | 1,00 | 0,37 % | ||
Safran | 15,04 % | 243,30 | 243,20 | 243,10 | 244,40 | 0,10 | 0,04 % | ||
SAP | 14,46 % | 270,35 | 270,90 | 269,90 | 272,65 | -0,55 | -0,20 % | ||
Vivendi | 13,17 % | 2,87 | 2,81 | 2,81 | 2,87 | 0,05 | 1,92 % | ||
CRH | 12,66 % | 100,40 | 100,05 | 99,86 | 100,45 | 0,35 | 0,35 % | ||
Ahold Delhaize | 12,20 % | 35,32 | 35,10 | 35,19 | 35,35 | 0,22 | 0,63 % | ||
Intesa Sanpaolo | 12,09 % | 4,34 | 4,33 | 4,33 | 4,40 | 0,01 | 0,30 % | ||
Total | 11,96 % | 58,96 | 58,59 | 58,68 | 59,53 | 0,37 | 0,63 % | ||
BASF | 11,56 % | 47,45 | 47,52 | 47,30 | 47,79 | -0,07 | -0,15 % | ||
Fresenius SE | 11,56 % | 37,35 | 37,06 | 37,06 | 37,43 | 0,29 | 0,78 % | ||
Sanofi | 11,19 % | 104,04 | 103,78 | 103,36 | 104,10 | 0,26 | 0,25 % | ||
Nokia | 10,80 % | 4,76 | 4,67 | 4,65 | 4,76 | 0,09 | 1,85 % | ||
Orange | 10,55 % | 10,65 | 10,50 | 10,50 | 10,65 | 0,15 | 1,43 % | ||
Kering | 1,98 % | 242,00 | 240,70 | 240,60 | 242,80 | 1,30 | 0,54 % | ||
Anheuser-Busch | 1,91 % | 49,20 | 48,87 | 49,00 | 49,20 | 0,33 | 0,68 % | ||
Enel | 0,48 % | 6,93 | 6,88 | 6,87 | 6,95 | 0,05 | 0,67 % | ||
LOreal | 0,22 % | 342,25 | 340,60 | 337,50 | 342,70 | 1,65 | 0,48 % | ||
Schneider Electric | 0,10 % | 240,10 | 236,60 | 237,30 | 241,35 | 3,50 | 1,48 % |
Euro Top 50: Klesajúce akcie 2025
Euro Top 50: Rastúce akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF | 9,26 % | 47,45 | 47,52 | 47,30 | 47,79 | -0,07 | -0,15 % | ||
Ahold Delhaize | 9,25 % | 35,32 | 35,10 | 35,19 | 35,35 | 0,22 | 0,63 % | ||
Sanofi | 8,38 % | 104,04 | 103,78 | 103,36 | 104,10 | 0,26 | 0,25 % | ||
Philips | 7,99 % | 26,75 | 26,42 | 26,25 | 26,78 | 0,33 | 1,25 % | ||
Orange | 7,77 % | 10,65 | 10,50 | 10,50 | 10,65 | 0,15 | 1,43 % | ||
Kering | 7,08 % | 242,00 | 240,70 | 240,60 | 242,80 | 1,30 | 0,54 % | ||
Vinci | 7,07 % | 108,35 | 109,90 | 107,95 | 110,90 | -1,55 | -1,41 % | ||
CRH | 6,83 % | 100,40 | 100,05 | 99,86 | 100,45 | 0,35 | 0,35 % | ||
ING | 5,82 % | 15,85 | 15,89 | 15,79 | 16,07 | -0,04 | -0,23 % | ||
Amadeus IT Group | 4,43 % | 71,18 | 70,84 | 70,96 | 71,18 | 0,34 | 0,48 % | ||
Engie | 4,13 % | 15,90 | 15,82 | 15,84 | 15,97 | 0,08 | 0,51 % | ||
Air Liquide | 4,05 % | 168,88 | 169,24 | 168,54 | 170,40 | -0,36 | -0,21 % | ||
Societe Generale | 35,24 % | 36,00 | 36,13 | 35,50 | 36,23 | -0,13 | -0,36 % | ||
Iberdrola | 3,98 % | 13,54 | 13,48 | 13,52 | 13,77 | 0,06 | 0,45 % | ||
Unilever | 3,65 % | 56,82 | 56,48 | 56,42 | 56,82 | 0,34 | 0,60 % | ||
Total | 3,60 % | 58,96 | 58,59 | 58,68 | 59,53 | 0,37 | 0,63 % | ||
Enel | 3,28 % | 6,93 | 6,88 | 6,87 | 6,95 | 0,05 | 0,67 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 26,42 % | 11,59 | 11,62 | 11,49 | 11,70 | -0,04 | -0,30 % | ||
Banco Santander | 24,61 % | 5,53 | 5,51 | 5,49 | 5,63 | 0,02 | 0,33 % | ||
SAP | 21,86 % | 270,35 | 270,90 | 269,90 | 272,65 | -0,55 | -0,20 % | ||
Inditex | 2,03 % | 53,20 | 52,54 | 52,42 | 53,20 | 0,66 | 1,26 % | ||
BNP Paribas | 17,68 % | 70,03 | 69,12 | 69,01 | 70,10 | 0,91 | 1,32 % | ||
Essilor International S.A. | 17,67 % | 271,00 | 270,00 | 270,00 | 272,70 | 1,00 | 0,37 % | ||
Deutsche Telekom | 16,82 % | 33,40 | 32,99 | 33,01 | 33,42 | 0,41 | 1,24 % | ||
Airbus | 16,73 % | 166,72 | 166,18 | 166,00 | 167,28 | 0,54 | 0,32 % | ||
adidas | 16,64 % | 255,90 | 253,40 | 252,80 | 256,00 | 2,50 | 0,99 % | ||
BMW | 14,41 % | 77,32 | 76,32 | 76,30 | 77,48 | 1,00 | 1,31 % | ||
ASML | 14,01 % | 711,90 | 704,80 | 705,00 | 713,60 | 7,10 | 1,01 % | ||
LVMH | 13,76 % | 685,50 | 682,10 | 680,80 | 688,00 | 3,40 | 0,50 % | ||
Deutsche Börse | 13,12 % | 240,60 | 240,40 | 240,40 | 241,60 | 0,20 | 0,08 % | ||
Siemens | 12,83 % | 207,20 | 207,15 | 206,55 | 209,25 | 0,05 | 0,02 % | ||
Nokia | 12,80 % | 4,76 | 4,67 | 4,65 | 4,76 | 0,09 | 1,85 % | ||
Volkswagen Vz. | 12,73 % | 94,90 | 93,88 | 93,02 | 95,38 | 1,02 | 1,09 % | ||
Intesa Sanpaolo | 12,25 % | 4,34 | 4,33 | 4,33 | 4,40 | 0,01 | 0,30 % | ||
Münchener Rück | 11,82 % | 526,00 | 525,40 | 524,60 | 528,40 | 0,60 | 0,11 % | ||
Allianz | 10,75 % | 319,50 | 318,90 | 318,60 | 320,00 | 0,60 | 0,19 % | ||
Safran | 10,64 % | 243,30 | 243,20 | 243,10 | 244,40 | 0,10 | 0,04 % | ||
Daimler | 10,50 % | 57,78 | 56,74 | 56,70 | 57,81 | 1,04 | 1,83 % | ||
AXA | 10,50 % | 37,66 | 37,57 | 37,54 | 37,79 | 0,09 | 0,24 % | ||
Fresenius SE | 10,24 % | 37,35 | 37,06 | 37,06 | 37,43 | 0,29 | 0,78 % | ||
LOreal | 1,69 % | 342,25 | 340,60 | 337,50 | 342,70 | 1,65 | 0,48 % | ||
Danone | 1,22 % | 66,50 | 66,72 | 66,42 | 67,12 | -0,22 | -0,33 % |
Euro Top 50: Klesajúce akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch | -8,00 % | 49,20 | 48,87 | 49,00 | 49,20 | 0,33 | 0,68 % | ||
Vivendi | -38,46 % | 2,87 | 2,81 | 2,81 | 2,87 | 0,05 | 1,92 % | ||
Telefónica | -2,39 % | 4,13 | 4,11 | 4,02 | 4,13 | 0,02 | 0,56 % | ||
Bayer | -12,20 % | 21,12 | 20,91 | 20,86 | 21,12 | 0,21 | 1,00 % | ||
Deutsche Post | -1,41 % | 34,90 | 34,81 | 34,78 | 35,10 | 0,09 | 0,26 % | ||
Schneider Electric | -0,33 % | 240,10 | 236,60 | 237,30 | 241,35 | 3,50 | 1,48 % | ||
Eni | -0,16 % | 13,93 | 13,88 | 13,87 | 14,00 | 0,05 | 0,36 % |
Euro Top 50: Rastúce akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanofi | 8,53 % | 104,04 | 103,78 | 103,36 | 104,10 | 0,26 | 0,25 % | ||
Societe Generale | 76,08 % | 36,00 | 36,13 | 35,50 | 36,23 | -0,13 | -0,36 % | ||
Enel | 7,58 % | 6,93 | 6,88 | 6,87 | 6,95 | 0,05 | 0,67 % | ||
LVMH | 7,51 % | 685,50 | 682,10 | 680,80 | 688,00 | 3,40 | 0,50 % | ||
SAP | 41,71 % | 270,35 | 270,90 | 269,90 | 272,65 | -0,55 | -0,20 % | ||
Orange | 4,67 % | 10,65 | 10,50 | 10,50 | 10,65 | 0,15 | 1,43 % | ||
Vinci | 4,48 % | 108,35 | 109,90 | 107,95 | 110,90 | -1,55 | -1,41 % | ||
Nokia | 36,14 % | 4,76 | 4,67 | 4,65 | 4,76 | 0,09 | 1,85 % | ||
Deutsche Telekom | 35,66 % | 33,40 | 32,99 | 33,01 | 33,42 | 0,41 | 1,24 % | ||
Banco Santander | 34,19 % | 5,53 | 5,51 | 5,49 | 5,63 | 0,02 | 0,33 % | ||
CRH | 33,09 % | 100,40 | 100,05 | 99,86 | 100,45 | 0,35 | 0,35 % | ||
Siemens | 31,77 % | 207,20 | 207,15 | 206,55 | 209,25 | 0,05 | 0,02 % | ||
Deutsche Börse | 30,44 % | 240,60 | 240,40 | 240,40 | 241,60 | 0,20 | 0,08 % | ||
Engie | 3,85 % | 15,90 | 15,82 | 15,84 | 15,97 | 0,08 | 0,51 % | ||
ING | 3,80 % | 15,85 | 15,89 | 15,79 | 16,07 | -0,04 | -0,23 % | ||
Air Liquide | 3,28 % | 168,88 | 169,24 | 168,54 | 170,40 | -0,36 | -0,21 % | ||
Essilor International S.A. | 29,54 % | 271,00 | 270,00 | 270,00 | 272,70 | 1,00 | 0,37 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 29,44 % | 11,59 | 11,62 | 11,49 | 11,70 | -0,04 | -0,30 % | ||
Safran | 25,96 % | 243,30 | 243,20 | 243,10 | 244,40 | 0,10 | 0,04 % | ||
Intesa Sanpaolo | 25,02 % | 4,34 | 4,33 | 4,33 | 4,40 | 0,01 | 0,30 % | ||
Amadeus IT Group | 24,88 % | 71,18 | 70,84 | 70,96 | 71,18 | 0,34 | 0,48 % | ||
Allianz | 24,76 % | 319,50 | 318,90 | 318,60 | 320,00 | 0,60 | 0,19 % | ||
Airbus | 23,92 % | 166,72 | 166,18 | 166,00 | 167,28 | 0,54 | 0,32 % | ||
Fresenius SE | 20,64 % | 37,35 | 37,06 | 37,06 | 37,43 | 0,29 | 0,78 % | ||
Münchener Rück | 20,50 % | 526,00 | 525,40 | 524,60 | 528,40 | 0,60 | 0,11 % | ||
Unilever | 2,90 % | 56,82 | 56,48 | 56,42 | 56,82 | 0,34 | 0,60 % | ||
Telefónica | 2,89 % | 4,13 | 4,11 | 4,02 | 4,13 | 0,02 | 0,56 % | ||
Inditex | 19,36 % | 53,20 | 52,54 | 52,42 | 53,20 | 0,66 | 1,26 % | ||
adidas | 19,08 % | 255,90 | 253,40 | 252,80 | 256,00 | 2,50 | 0,99 % | ||
Ahold Delhaize | 18,13 % | 35,32 | 35,10 | 35,19 | 35,35 | 0,22 | 0,63 % | ||
BNP Paribas | 17,88 % | 70,03 | 69,12 | 69,01 | 70,10 | 0,91 | 1,32 % | ||
AXA | 15,17 % | 37,66 | 37,57 | 37,54 | 37,79 | 0,09 | 0,24 % | ||
BASF | 14,61 % | 47,45 | 47,52 | 47,30 | 47,79 | -0,07 | -0,15 % | ||
Schneider Electric | 13,95 % | 240,10 | 236,60 | 237,30 | 241,35 | 3,50 | 1,48 % | ||
Iberdrola | 13,36 % | 13,54 | 13,48 | 13,52 | 13,77 | 0,06 | 0,45 % | ||
Danone | 10,32 % | 66,50 | 66,72 | 66,42 | 67,12 | -0,22 | -0,33 % | ||
Philips | 1,29 % | 26,75 | 26,42 | 26,25 | 26,78 | 0,33 | 1,25 % | ||
Volkswagen Vz. | 0,42 % | 94,90 | 93,88 | 93,02 | 95,38 | 1,02 | 1,09 % |
Euro Top 50: Klesajúce akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML | -9,77 % | 711,90 | 704,80 | 705,00 | 713,60 | 7,10 | 1,01 % | ||
Kering | -5,23 % | 242,00 | 240,70 | 240,60 | 242,80 | 1,30 | 0,54 % | ||
Total | -4,08 % | 58,96 | 58,59 | 58,68 | 59,53 | 0,37 | 0,63 % | ||
Vivendi | -39,39 % | 2,87 | 2,81 | 2,81 | 2,87 | 0,05 | 1,92 % | ||
Deutsche Post | -3,80 % | 34,90 | 34,81 | 34,78 | 35,10 | 0,09 | 0,26 % | ||
BMW | -3,28 % | 77,32 | 76,32 | 76,30 | 77,48 | 1,00 | 1,31 % | ||
Eni | -2,80 % | 13,93 | 13,88 | 13,87 | 14,00 | 0,05 | 0,36 % | ||
Bayer | -18,44 % | 21,12 | 20,91 | 20,86 | 21,12 | 0,21 | 1,00 % | ||
Anheuser-Busch | -11,42 % | 49,20 | 48,87 | 49,00 | 49,20 | 0,33 | 0,68 % | ||
LOreal | -10,83 % | 342,25 | 340,60 | 337,50 | 342,70 | 1,65 | 0,48 % | ||
Daimler | -0,38 % | 57,78 | 56,74 | 56,70 | 57,81 | 1,04 | 1,83 % |
Euro Top 50: Rastúce akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone | 8,86 % | 66,50 | 66,72 | 66,42 | 67,12 | -0,22 | -0,33 % | ||
BASF | 7,51 % | 47,45 | 47,52 | 47,30 | 47,79 | -0,07 | -0,15 % | ||
Societe Generale | 64,91 % | 36,00 | 36,13 | 35,50 | 36,23 | -0,13 | -0,36 % | ||
SAP | 60,65 % | 270,35 | 270,90 | 269,90 | 272,65 | -0,55 | -0,20 % | ||
Intesa Sanpaolo | 54,45 % | 4,34 | 4,33 | 4,33 | 4,40 | 0,01 | 0,30 % | ||
Banco Santander | 51,38 % | 5,53 | 5,51 | 5,49 | 5,63 | 0,02 | 0,33 % | ||
Deutsche Telekom | 50,48 % | 33,40 | 32,99 | 33,01 | 33,42 | 0,41 | 1,24 % | ||
adidas | 48,61 % | 255,90 | 253,40 | 252,80 | 256,00 | 2,50 | 0,99 % | ||
Fresenius SE | 47,16 % | 37,35 | 37,06 | 37,06 | 37,43 | 0,29 | 0,78 % | ||
CRH | 46,78 % | 100,40 | 100,05 | 99,86 | 100,45 | 0,35 | 0,35 % | ||
Essilor International S.A. | 43,46 % | 271,00 | 270,00 | 270,00 | 272,70 | 1,00 | 0,37 % | ||
Nokia | 42,49 % | 4,76 | 4,67 | 4,65 | 4,76 | 0,09 | 1,85 % | ||
Philips | 39,82 % | 26,75 | 26,42 | 26,25 | 26,78 | 0,33 | 1,25 % | ||
Safran | 37,44 % | 243,30 | 243,20 | 243,10 | 244,40 | 0,10 | 0,04 % | ||
Inditex | 35,78 % | 53,20 | 52,54 | 52,42 | 53,20 | 0,66 | 1,26 % | ||
Ahold Delhaize | 34,71 % | 35,32 | 35,10 | 35,19 | 35,35 | 0,22 | 0,63 % | ||
Iberdrola | 32,20 % | 13,54 | 13,48 | 13,52 | 13,77 | 0,06 | 0,45 % | ||
Münchener Rück | 31,37 % | 526,00 | 525,40 | 524,60 | 528,40 | 0,60 | 0,11 % | ||
Allianz | 31,35 % | 319,50 | 318,90 | 318,60 | 320,00 | 0,60 | 0,19 % | ||
ING | 31,12 % | 15,85 | 15,89 | 15,79 | 16,07 | -0,04 | -0,23 % | ||
BNP Paribas | 30,65 % | 70,03 | 69,12 | 69,01 | 70,10 | 0,91 | 1,32 % | ||
Deutsche Börse | 28,22 % | 240,60 | 240,40 | 240,40 | 241,60 | 0,20 | 0,08 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 26,42 % | 11,59 | 11,62 | 11,49 | 11,70 | -0,04 | -0,30 % | ||
AXA | 24,58 % | 37,66 | 37,57 | 37,54 | 37,79 | 0,09 | 0,24 % | ||
Siemens | 24,56 % | 207,20 | 207,15 | 206,55 | 209,25 | 0,05 | 0,02 % | ||
Schneider Electric | 21,79 % | 240,10 | 236,60 | 237,30 | 241,35 | 3,50 | 1,48 % | ||
Unilever | 21,58 % | 56,82 | 56,48 | 56,42 | 56,82 | 0,34 | 0,60 % | ||
