Nasdaq 100 akcie
Nasdaq 100: Najlepšie a najhoršie akcie
Nasdaq 100: Najlepšie akcie dňa
Nasdaq 100: Najhoršie akcie dňa
Nasdaq 100: Najlepšie akcie 2024
Nasdaq 100: Najhoršie akcie 2024
Nasdaq 100: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Nasdaq 100: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | |||||||||
Adobe | |||||||||
Autodesk | |||||||||
Align | |||||||||
Applied Materials | |||||||||
AMD | |||||||||
Amgen | |||||||||
Amazon | |||||||||
Baidu | |||||||||
Biogen | |||||||||
Costco Wholesale | |||||||||
Cisco Systems | |||||||||
Dollar Tree | |||||||||
Electronic Arts | |||||||||
eBay | |||||||||
Meta Platforms | |||||||||
Gilead | |||||||||
Alphabet | |||||||||
Alphabet A | |||||||||
Intel | |||||||||
Intuit | |||||||||
Intuitive Surgical | |||||||||
Lululemon Athletica | |||||||||
Monster Beverage | |||||||||
Microsoft | |||||||||
Micron Technology | |||||||||
Netflix | |||||||||
NVIDIA | |||||||||
NXP | |||||||||
Booking Holdings | |||||||||
PepsiCo | |||||||||
Qualcomm | |||||||||
Starbucks | |||||||||
Skyworks | |||||||||
Tesla | |||||||||
Take-Two | |||||||||
Texas Instruments | |||||||||
Vertex Pharma | |||||||||
Western Digital | |||||||||
Check Point Software Technologies | |||||||||
Broadcom | |||||||||
Analog Devices | |||||||||
Automatic Data Processing | |||||||||
Biomarin Pharmaceutical | |||||||||
CSX | |||||||||
Cognizant Technology Solutions | |||||||||
Comcast | |||||||||
Trip.com | |||||||||
Expedia | |||||||||
Fastenal | |||||||||
Fiserv | |||||||||
Illumina | |||||||||
Incyte | |||||||||
The Kraft Heinz |