Aktuálne ceny akcií & indexov
Objavte aktuálne ceny akcií a indexov z hlavných svetových búrz ako sú Wall Street a Frankfurt.
Získajte informácie o dianí na akciových trhoch v reálnom čase a sledujte ceny akcií a známych indexov, ako sú Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuálne hodnoty a historický vývoj akcií a indexov pomocou grafov. Okrem toho môžete vidieť, ktoré akcie v indexoch najviac rastú alebo klesajú, a môžete si tiež prezerať akcie zoradené podľa jednotlivých sektorov.
Aktuálna hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Dow Jones
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Salesforce | 321,95 | 11,17 | 3,59 % |
Procter & Gamble | 167,71 | 4,30 | 2,63 % |
Travelers Companies | 256,89 | 4,61 | 1,83 % |
Merck & Co. | 102,92 | 1,75 | 1,73 % |
UnitedHealth | 615,81 | 10,36 | 1,71 % |
Home Depot | 405,90 | 6,46 | 1,62 % |
McDonald’s | 298,97 | 4,31 | 1,46 % |
Goldman Sachs | 589,26 | 7,09 | 1,22 % |
Walmart | 84,83 | 0,98 | 1,17 % |
Amgen | 325,28 | 3,37 | 1,05 % |
3M | 134,34 | 1,27 | 0,95 % |
Honeywell International | 219,49 | 1,99 | 0,91 % |
Visa | 307,87 | 2,07 | 0,68 % |
Boeing | 151,68 | 0,70 | 0,46 % |
Coca-Cola | 63,92 | 0,26 | 0,41 % |
American Express | 287,60 | 0,78 | 0,27 % |
JPMorgan Chase | 236,98 | 0,60 | 0,25 % |
Chevron | 156,93 | 0,16 | 0,10 % |
Walt Disney | 99,02 | 0,09 | 0,09 % |
IBM | 213,72 | 0,03 | 0,01 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Cisco Systems | 58,06 | -0,02 | -0,03 % |
NIKE | 75,88 | -0,04 | -0,05 % |
Intel | 26,20 | -0,03 | -0,11 % |
Verizon | 40,48 | -0,09 | -0,22 % |
Apple | 226,96 | -0,52 | -0,23 % |
Microsoft | 422,54 | -2,89 | -0,68 % |
Johnson & Johnson | 155,47 | -1,26 | -0,80 % |
Amazon | 208,18 | -1,87 | -0,89 % |
Caterpillar | 393,37 | -14,84 | -3,64 % |
Dow Inc | 46,49 | -2,41 | -4,93 % |
Rastúce vs. klesajúce akcie v DJIA
Víťazi | 20 |
---|---|
Porazení | 10 |
Dow Jones Kurz | 44006.04 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Výkonnosť Dow Jones
19.145,92 |
Denný rozsah
|
19.436,53 |
19.004,47 |
Týždenný rozsah
|
19.557,64 |
18.909,74 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Nasdaq 100
Rastúce vs. klesajúce akcie v Nasdaq
Víťazi | 39 |
---|---|
Porazení | 51 |
Nasdaq 100 Kurz | 21113.55 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Výkonnosť Nasdaq 100
19.145,92 |
Denný rozsah
|
19.436,53 |
19.004,47 |
Týždenný rozsah
|
19.557,64 |
18.909,74 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota DAX
DAX aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu DAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Deutsche Wohnen | 23,95 | 0,65 | 2,79 % |
Vonovia | 30,26 | 0,80 | 2,72 % |
HeidelbergCement | 116,20 | 1,40 | 1,22 % |
Fresenius Medical | 39,74 | 0,46 | 1,17 % |
Deutsche Telekom | 28,59 | 0,28 | 0,99 % |
Henkel | 78,04 | 0,38 | 0,49 % |
RWE | 30,21 | 0,11 | 0,37 % |
Deutsche Börse | 212,70 | 0,30 | 0,14 % |
Deutsche Post | 35,40 | 0,01 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Merck | 151,05 | -0,25 | -0,17 % |
Fresenius SE | 33,88 | -0,09 | -0,26 % |
SAP | 221,85 | -0,85 | -0,38 % |
Beiersdorf | 124,75 | -0,65 | -0,52 % |
Münchener Rück | 470,40 | -2,60 | -0,55 % |
Allianz | 288,50 | -1,90 | -0,65 % |
Covestro | 57,44 | -0,38 | -0,66 % |
Infineon | 28,79 | -0,24 | -0,83 % |
MTU Aero Engines | 315,00 | -2,90 | -0,91 % |
E.ON | 11,97 | -0,12 | -0,99 % |
Delivery Hero | 37,15 | -0,43 | -1,14 % |
Bayer | 24,06 | -0,42 | -1,72 % |
adidas | 219,40 | -4,10 | -1,83 % |
Volkswagen Vz. | 84,18 | -1,82 | -2,12 % |
Siemens | 183,64 | -4,70 | -2,50 % |
Deutsche Bank | 15,53 | -0,40 | -2,51 % |
Continental | 56,64 | -1,64 | -2,81 % |
Daimler | 52,29 | -1,84 | -3,40 % |
BMW | 67,58 | -2,80 | -3,98 % |
BASF | 43,43 | -2,47 | -5,38 % |
Rastúce vs. klesajúce akcie v DAX
Víťazi | 9 |
---|---|
Porazení | 20 |
DAX Kurz | 19242.66 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Výkonnosť DAX
19.145,92 |
Denný rozsah
|
19.436,53 |
19.004,47 |
Týždenný rozsah
|
19.557,64 |
18.909,74 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Euro Stoxx 50
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Telefónica | 4,23 | 0,09 | 2,17 % |
Iberdrola | 13,25 | 0,20 | 1,53 % |
Deutsche Telekom | 28,59 | 0,28 | 0,99 % |
CRH | 93,98 | 0,80 | 0,86 % |
Essilor International S.A. | 230,30 | 1,80 | 0,79 % |
Ahold Delhaize | 32,33 | 0,20 | 0,62 % |
Orange | 9,88 | 0,05 | 0,51 % |
Unilever | 54,82 | 0,28 | 0,51 % |
Inditex | 52,14 | 0,26 | 0,50 % |
Sanofi | 96,00 | 0,34 | 0,36 % |
Vivendi | 9,33 | 0,03 | 0,32 % |
Amadeus IT Group | 68,16 | 0,18 | 0,26 % |
Deutsche Börse | 212,70 | 0,30 | 0,14 % |
Vinci | 101,20 | 0,05 | 0,05 % |
BNP Paribas | 59,51 | 0,02 | 0,03 % |
Deutsche Post | 35,40 | 0,01 | 0,03 % |
Enel | 6,71 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Engie | 15,27 | -0,03 | -0,20 % |
Schneider Electric | 240,90 | -0,60 | -0,25 % |
Intesa Sanpaolo | 3,87 | -0,01 | -0,26 % |
Fresenius SE | 33,88 | -0,09 | -0,26 % |
ING | 14,98 | -0,04 | -0,27 % |
Anheuser-Busch | 53,48 | -0,20 | -0,37 % |
SAP | 221,85 | -0,85 | -0,38 % |
ASML | 624,40 | -2,70 | -0,43 % |
Societe Generale | 26,62 | -0,14 | -0,52 % |
Münchener Rück | 470,40 | -2,60 | -0,55 % |
Allianz | 288,50 | -1,90 | -0,65 % |
Danone | 65,70 | -0,50 | -0,76 % |
Eni | 13,95 | -0,13 | -0,92 % |
Air Liquide | 162,30 | -1,66 | -1,01 % |
Nokia | 4,22 | -0,05 | -1,17 % |
AXA | 34,08 | -0,43 | -1,25 % |
Airbus | 142,82 | -1,90 | -1,31 % |
Banco Santander | 4,44 | -0,06 | -1,33 % |
Safran | 219,90 | -3,20 | -1,43 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,17 | -0,14 | -1,50 % |
Bayer | 24,06 | -0,42 | -1,72 % |
adidas | 219,40 | -4,10 | -1,83 % |
Total | 56,91 | -1,19 | -2,05 % |
Volkswagen Vz. | 84,18 | -1,82 | -2,12 % |
Siemens | 183,64 | -4,70 | -2,50 % |
LVMH | 602,60 | -15,80 | -2,55 % |
LOreal | 336,55 | -9,10 | -2,63 % |
Philips | 24,77 | -0,76 | -2,98 % |
Daimler | 52,29 | -1,84 | -3,40 % |
BMW | 67,58 | -2,80 | -3,98 % |
BASF | 43,43 | -2,47 | -5,38 % |
Kering | 226,00 | -13,65 | -5,70 % |
Rastúce vs. klesajúce akcie v Euro Stoxx 50
Víťazi | 17 |
---|---|
Porazení | 32 |
Euro Top 50 Kurz | 4812.6 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Výkonnosť Euro Stoxx 50
19.145,92 |
Denný rozsah
|
19.436,53 |
19.004,47 |
Týždenný rozsah
|
19.557,64 |
18.909,74 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu MDAX
Rastúce vs. klesajúce akcie v MDAX
Víťazi | 21 |
---|---|
Porazení | 31 |
MDAX Kurz | 26620.94 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Výkonnosť MDAX
19.145,92 |
Denný rozsah
|
19.436,53 |
19.004,47 |
Týždenný rozsah
|
19.557,64 |
18.909,74 |
Ročný rozsah
|
19.670,46 |
Aktuálna hodnota akcií
USA: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie
Európa: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie
Nemecko: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie
Aktuálna hodnota akcií podľa odvetvia
Získajte prehľad cien akcií v jednotlivých odvetviach sa súčasnými víťazmi aj porazenými. Zoznámte sa so zaujímavými a vzrušujúcimi novinkami z daného odboru.
Jednoducho kliknite na požadované odvetvie a získajte prehľad najdôležitejších nemeckých, európskych a amerických akcií v danom sektore.