Aktuálne ceny akcií & indexov

Objavte aktuálne ceny akcií a indexov z hlavných svetových búrz ako sú Wall Street a Frankfurt.

Získajte informácie o dianí na akciových trhoch v reálnom čase a sledujte ceny akcií a známych indexov, ako sú Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuálne hodnoty a historický vývoj akcií a indexov pomocou grafov. Okrem toho môžete vidieť, ktoré akcie v indexoch najviac rastú alebo klesajú, a môžete si tiež prezerať akcie zoradené podľa jednotlivých sektorov.

Aktuálna hodnota Dow Jones

Dow Jones aktuálně

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Burza:
Naposledy aktualizované:14.10.12 19:20 hod.
44477.06
153.23
0.35
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Dow Jones

Loading ...
Akcie Cena +/- %
Coca-Cola 63,84 0,48 0,76 %
Chevron 152,62 0,72 0,47 %
Visa 348,02 0,54 0,16 %
Cisco Systems 62,27 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
McDonald’s 294,30 -0,06 -0,02 %
Verizon 39,88 -0,06 -0,15 %
Johnson & Johnson 153,12 -0,39 -0,25 %
Goldman Sachs 655,90 -2,32 -0,35 %
JPMorgan Chase 275,80 -1,10 -0,40 %
IBM 252,34 -1,10 -0,43 %
Caterpillar 363,88 -1,57 -0,43 %
Dow Inc 38,58 -0,19 -0,49 %
Procter & Gamble 167,97 -0,91 -0,54 %
UnitedHealth 527,03 -3,01 -0,57 %
Merck & Co. 87,28 -0,77 -0,87 %
Travelers Companies 245,19 -2,45 -0,99 %
American Express 316,77 -3,38 -1,06 %
Walt Disney 110,86 -1,23 -1,10 %
Amgen 293,54 -4,24 -1,42 %
Intel 19,10 -0,28 -1,44 %
Microsoft 409,75 -6,07 -1,46 %
Salesforce 325,83 -4,98 -1,51 %
3M 149,87 -2,45 -1,61 %
Home Depot 407,37 -6,79 -1,64 %
Walmart 101,15 -1,70 -1,65 %
Boeing 181,49 -3,31 -1,79 %
Honeywell International 205,52 -4,30 -2,05 %
Apple 227,63 -5,59 -2,40 %
Amazon 229,15 -9,68 -4,05 %
NIKE 68,68 -3,06 -4,27 %

Rastúce vs. klesajúce akcie v DJIA

Víťazi 4
Porazení 26
Dow Jones Kurz 44476.53
+/- 152.69
% 0.34
Loading ...

Výkonnosť Dow Jones

44.323,84
Denný rozsah
44.488,77
43.861,37
Týždenný rozsah
45.062,38
41.744,80
Ročný rozsah
45.077,39
Loading ...

Aktuálna hodnota Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktuálně

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Burza:
Naposledy aktualizované:14.10.12 19:36 hod.
21647.89
149.52
0.7
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Nasdaq 100

Rastúce vs. klesajúce akcie v Nasdaq

Víťazi 20
Porazení 70
Nasdaq 100 Kurz 21648.17
+/- 149.79
% 0.7
Loading ...

Výkonnosť Nasdaq 100

21.498,37
Denný rozsah
21.662,76
20.955,23
Týždenný rozsah
21.871,40
20.534,09
Ročný rozsah
21.948,19
Loading ...

Aktuálna hodnota DAX

DAX aktuálně

ISIN: DE0008469008 |
Symbol: DAX | Burza:
Naposledy aktualizované:14.10.12 20:26 hod.
21827.16
82.78
0.38
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu DAX

Loading ...
Akcie Cena +/- %
Delivery Hero 26,27 0,77 3,02 %
Daimler 57,78 1,04 1,83 %
RWE 29,21 0,38 1,32 %
Deutsche Telekom 33,41 0,42 1,27 %
BMW 77,28 0,96 1,26 %
Deutsche Wohnen 24,70 0,30 1,23 %
Fresenius Medical 47,40 0,54 1,15 %
Volkswagen Vz. 94,90 1,02 1,09 %
Beiersdorf 127,60 1,35 1,07 %
Vonovia 30,35 0,30 1,00 %
adidas 255,90 2,50 0,99 %
Bayer 21,11 0,21 0,98 %
Fresenius SE 37,35 0,29 0,78 %
Deutsche Bank 18,69 0,13 0,69 %
MTU Aero Engines 328,40 2,20 0,67 %
Continental 66,64 0,36 0,54 %
E.ON 11,67 0,05 0,43 %
Deutsche Post 34,89 0,08 0,23 %
Allianz 319,50 0,60 0,19 %
Münchener Rück 526,00 0,60 0,11 %
Deutsche Börse 240,60 0,20 0,08 %
Infineon 36,74 0,01 0,03 %
Siemens 207,20 0,05 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Covestro 57,72 -0,02 -0,03 %
SAP 270,35 -0,55 -0,20 %
HeidelbergCement 145,10 -0,30 -0,21 %
BASF 47,42 -0,10 -0,21 %
Henkel 84,20 -0,36 -0,43 %
Merck 137,95 -1,65 -1,18 %

Rastúce vs. klesajúce akcie v DAX

Víťazi 23
Porazení 6
DAX Kurz 21823.59
+/- 79.21
% 0.36
Loading ...

Výkonnosť DAX

21.744,40
Denný rozsah
21.885,54
21.201,48
Týždenný rozsah
21.946,32
19.830,59
Ročný rozsah
21.946,32
Loading ...

Aktuálna hodnota Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 aktuálně

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Burza:
Naposledy aktualizované:14.10.12 20:10 hod.
5344.78
29.1
0.55
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu Euro Stoxx 50

Loading ...
Akcie Cena +/- %
Vivendi 2,87 0,05 1,92 %
Nokia 4,75 0,09 1,84 %
Daimler 57,78 1,04 1,83 %
Schneider Electric 240,10 3,50 1,48 %
Orange 10,65 0,15 1,43 %
BNP Paribas 70,03 0,91 1,32 %
Deutsche Telekom 33,41 0,42 1,27 %
BMW 77,28 0,96 1,26 %
Inditex 53,20 0,66 1,26 %
Philips 26,75 0,33 1,25 %
Volkswagen Vz. 94,86 0,98 1,04 %
adidas 255,90 2,50 0,99 %
ASML 711,70 6,90 0,98 %
Bayer 21,11 0,21 0,98 %
Fresenius SE 37,35 0,29 0,78 %
Anheuser-Busch 49,20 0,33 0,68 %
Enel 6,93 0,05 0,67 %
Total 58,97 0,38 0,65 %
Ahold Delhaize 35,32 0,22 0,63 %
Unilever 56,82 0,34 0,60 %
Telefónica 4,13 0,02 0,56 %
Kering 242,00 1,30 0,54 %
Engie 15,90 0,08 0,51 %
LVMH 685,50 3,40 0,50 %
Amadeus IT Group 71,18 0,34 0,48 %
LOreal 342,25 1,65 0,48 %
Iberdrola 13,54 0,06 0,45 %
Essilor International S.A. 271,00 1,00 0,37 %
Eni 13,93 0,05 0,36 %
CRH 100,40 0,35 0,35 %
Banco Santander 5,53 0,02 0,33 %
Airbus 166,72 0,54 0,32 %
Intesa Sanpaolo 4,34 0,01 0,30 %
Sanofi 104,04 0,26 0,25 %
AXA 37,66 0,09 0,24 %
Deutsche Post 34,89 0,08 0,23 %
Allianz 319,50 0,60 0,19 %
Münchener Rück 526,00 0,60 0,11 %
Deutsche Börse 240,60 0,20 0,08 %
Safran 243,30 0,10 0,04 %
Siemens 207,20 0,05 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
SAP 270,35 -0,55 -0,20 %
BASF 47,42 -0,10 -0,21 %
Air Liquide 168,88 -0,36 -0,21 %
ING 15,85 -0,04 -0,26 %
Banco Bilbao Vizcaya 11,59 -0,04 -0,30 %
Danone 66,50 -0,22 -0,33 %
Societe Generale 36,00 -0,13 -0,36 %
Vinci 108,35 -1,55 -1,41 %

Rastúce vs. klesajúce akcie v Euro Stoxx 50

Víťazi 41
Porazení 8
Euro Top 50 Kurz 5343.72
+/- 28.05
% 0.53
Loading ...

Výkonnosť Euro Stoxx 50

5.315,67
Denný rozsah
5.353,74
5.140,27
Týždenný rozsah
5.364,15
4.843,42
Ročný rozsah
5.364,15
Loading ...

Aktuálna hodnota MDAX

MDAX aktuálně

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Burza:
Naposledy aktualizované:15.10.12 02:16 hod.
27132.24
210.59
0.78
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie indexu MDAX

Rastúce vs. klesajúce akcie v MDAX

Víťazi 42
Porazení 10
MDAX Kurz 27135.26
+/- 213.61
% 0.79
Loading ...

Výkonnosť MDAX

26.893,50
Denný rozsah
27.205,18
26.025,42
Týždenný rozsah
27.289,33
24.982,72
Ročný rozsah
27.289,33
Loading ...

Aktuálna hodnota akcií

USA: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie

Európa: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie

Nemecko: Najrýchlejšie rastúce a klesajúce akcie


Aktuálna hodnota akcií podľa odvetvia

Získajte prehľad cien akcií v jednotlivých odvetviach sa súčasnými víťazmi aj porazenými. Zoznámte sa so zaujímavými a vzrušujúcimi novinkami z daného odboru.

Jednoducho kliknite na požadované odvetvie a získajte prehľad najdôležitejších nemeckých, európskych a amerických akcií v danom sektore.