Nasdaq 100
Všetko, čo by ste mali vedieť o Nasdaq 100: Od aktuálnej ceny a grafu po cenový vývoj hodnôt Nasdaq 100
Nasdaq 100 Realtime
Naposledy aktualizované:--- hod.
bodov
Nasdaq 100 graf
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 Y
- 5 Y
- Max
Nasdaq 100: Aktuálny kurz
Posledná obchodná cena | |
Zmena v bodoch | |
Zmena v % | |
Dátum | |
Čas | |
Burza |
Otváracia cena | |
Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | |
Denné maximum | |
Denné minimum | |
Ročné maximum | |
Ročné minimum |
Nasdaq 100: Aktuálne ceny a hodnoty
Akcie | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Posledná obchodná cena | Maximum | Minimum | +/- | % | Čas | Analýzy |
Activision Blizzard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Adobe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
AMD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Alexion Pharmaceuticals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Align | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Alphabet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Alphabet A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Amazon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Amgen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Analog Devices | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Apple | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Applied Materials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ASML Holding NV-NY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Autodesk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Automatic Data Processing | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Baidu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Biogen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Biomarin Pharmaceutical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Booking Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Broadcom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cadence Design Systems | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CDW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cerner | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Charter Communication - A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Check Point Software Technologies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cintas Corp. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cisco Systems | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Citrix | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cognizant Technology Solutions | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Comcast | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Costco Wholesale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CSX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Docusign | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dollar Tree | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
eBay | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Electronic Arts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Exelon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Expedia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fastenal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fiserv | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fox Class A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fox Class B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gilead | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
IDEXX Laboratories | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Illumina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Incyte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intuit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intuitive Surgical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
KLA-Tencor Corp. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
The Kraft Heinz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lam Research | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Liberty Global - C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Liberty Global - A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lululemon Athletica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Marriott International | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Maxim Integrated Products | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MercadoLibre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Microchip Technology Inc. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Micron Technology | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Microsoft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Moderna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mondelez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Monster Beverage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Netease | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Netflix | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
NVIDIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NXP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
O Reilly Automotive | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Paccar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Paychex | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PayPal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PepsiCo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Qualcomm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Regeneron Pharmaceuticals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ross Stores | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sirius XM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Skyworks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Splunk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Starbucks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Synopsys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Take-Two | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tesla | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Texas Instruments | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
T-Mobile US | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
VeriSign | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Verisk Analytic CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vertex Pharma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walgreens Boots Alliance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Western Digital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Workday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xcel Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xilinx | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zoom Video Communications | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Copart | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DexCom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Seagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Trip.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pinduoduo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ansys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Meta Platforms | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nasdaq 100
Index Nasdaq 100 je zložený zo 100 najväčších a najviac obchodovaných amerických spoločností, s ktorými sa obchoduje na burze NASDAQ. Často sa pod pojmom "NASDAQ" rozumie benchmark technologického sektora v USA, keďže akcie technologických spoločností sa obchodujú predovšetkým na tejto burze.
Index NASDAQ 100 je odvodený od širšieho indexu NASDAQ Composite, ktorý bol vytvorený vo februári 1971 s počiatočnou cenou 100 bodov. Zahŕňa všetky akcie obchodované na burze NASDAQ v Severnej Amerike. Vzhľadom na vysoký počet titulov zahrnutých v tomto indexe je NASDAQ Composite jedným z najdôležitejších barometrov akciového trhu na svete.
Menší index NASDAQ 100 zahŕňa 100 najväčších nefinančných spoločností podľa trhovej kapitalizácie, ktoré sú prevažne (ale nie výlučne) technologickými spoločnosťami. Index sa prehodnocuje každoročne alebo v prípade potreby s cieľom upraviť jeho zloženie. Ceny oboch indexov NASDAQ Composite a NASDAQ 100 sú kótované počas hlavných obchodných hodín od 15:30 do 22:00 stredoeurópskeho času.
Zistite viac o Indexe NASDAQ Composite & NASDAQ 100