MDAX akcie
MDAX: Najlepšie a najhoršie akcie
MDAX: Najlepšie akcie dňa
6517843db4ffc5_07618413
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_1d
1
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
1D žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci pozitívnu výkonnosť
1D žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci zápornú výkonnosť
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 10,74 | 0,83 | 8,38 % | 20:55 | 9,89 | 10,96 | 7,53 % | 13,43 % | 50,46 % | — | ||
Grand City Properties | 8,95 | 0,54 | 6,42 % | 20:59 | 8,63 | 9,03 | 26,50 % | 42,97 % | -8,53 % | — | ||
Aroundtown | 1,92 | 0,10 | 5,49 % | 20:46 | 1,83 | 1,98 | 78,03 % | 42,33 % | -13,44 % | — | ||
PUMA | 58,46 | 2,78 | 4,99 % | 20:41 | 57,02 | 60,28 | 8,66 % | 6,91 % | 15,08 % | — | ||
LEG Immobilien | 65,22 | 3,10 | 4,99 % | 18:29 | 62,38 | 65,78 | 28,59 % | 34,39 % | 11,15 % | — | ||
TAG Immobilien | 9,92 | 0,45 | 4,75 % | 19:38 | 9,45 | 10,07 | 18,43 % | 68,28 % | 28,91 % | — | ||
RATIONAL AG | 599,00 | 20,50 | 3,54 % | 17:23 | 582,50 | 605,50 | -8,62 % | 1,44 % | 23,20 % | — | ||
Uniper | 5,06 | 0,16 | 3,27 % | 20:55 | 4,91 | 5,18 | 4,14 % | 49,44 % | 31,50 % | — | ||
Compugroup Medical | 37,02 | 1,02 | 2,83 % | 20:08 | 36,14 | 37,36 | -17,59 % | -19,70 % | 8,06 % | — | ||
United Internet | 20,16 | 0,55 | 2,80 % | 20:59 | 19,57 | 20,26 | 56,28 % | 22,14 % | 5,66 % | — | ||
ProSiebenSat.1 | 6,40 | 0,17 | 2,73 % | 18:32 | 6,20 | 6,45 | -26,32 % | -30,25 % | -10,86 % | — | ||
TeamViewer | 15,93 | 0,35 | 2,25 % | 20:42 | 15,51 | 16,20 | 10,40 % | 5,32 % | 104,86 % | — | ||
alstria office REIT | 3,73 | 0,08 | 2,19 % | 20:23 | 3,65 | 3,69 | -26,28 % | -38,65 % | -46,75 % | — | ||
Carl Zeiss Meditec | 83,00 | 1,58 | 1,94 % | 18:38 | 81,68 | 83,84 | -14,24 % | -33,09 % | -19,81 % | — | ||
Qiagen | 38,28 | 0,73 | 1,94 % | 19:41 | 37,47 | 38,43 | -6,02 % | -9,63 % | -9,07 % | — | ||
Cancom | 25,22 | 0,46 | 1,86 % | 20:55 | 24,90 | 25,50 | -8,09 % | -20,29 % | 7,69 % | — | ||
RTL Group | 32,48 | 0,56 | 1,75 % | 19:45 | 32,02 | 32,70 | -12,74 % | -27,27 % | 2,40 % | — | ||
ThyssenKrupp | 7,17 | 0,11 | 1,56 % | 20:56 | 7,02 | 7,30 | 0,34 % | 11,86 % | 67,72 % | — | ||
Evotec | 18,86 | 0,29 | 1,56 % | 20:13 | 18,58 | 19,23 | -7,91 % | -1,67 % | 9,21 % | — | ||
Siltronic | 80,90 | 1,20 | 1,51 % | 20:05 | 79,75 | 81,60 | 18,10 % | 23,32 % | 42,18 % | — | ||
AIXTRON | 35,05 | 0,50 | 1,45 % | 20:53 | 34,51 | 35,42 | 16,33 % | 13,39 % | 42,25 % | — | ||
Fraport | 50,14 | 0,71 | 1,44 % | 19:51 | 49,69 | 50,44 | 1,54 % | 13,64 % | 34,46 % | — | ||
Metro | 6,53 | 0,09 | 1,40 % | 19:05 | 6,39 | 6,62 | -12,58 % | -13,57 % | -8,54 % | — | ||
Zalando | 21,08 | 0,26 | 1,25 % | 20:56 | 20,69 | 21,57 | -19,82 % | -41,30 % | 8,27 % | — | ||
Kion Group | 36,45 | 0,45 | 1,25 % | 20:27 | 35,70 | 37,00 | 5,38 % | 3,26 % | 89,06 % | — | ||
HelloFresh | 28,25 | 0,33 | 1,18 % | 20:10 | 27,98 | 28,78 | 25,61 % | 50,15 % | 32,69 % | — | ||
Knorr-Bremse | 60,06 | 0,66 | 1,11 % | 15:50 | 59,30 | 61,00 | -12,98 % | -2,31 % | 39,12 % | — | ||
Nemetschek | 57,66 | 0,56 | 0,98 % | 18:52 | 57,06 | 58,42 | -15,08 % | -1,13 % | 21,57 % | — | ||
LANXESS | 24,05 | 0,23 | 0,97 % | 20:42 | 23,63 | 24,35 | -13,33 % | -35,42 % | -16,72 % | — | ||
Fuchs Petrolub | 36,76 | 0,30 | 0,82 % | 16:04 | 36,70 | 37,16 | 5,39 % | -2,65 % | 44,72 % | — | ||
Dürr | 25,64 | 0,20 | 0,79 % | 19:13 | 25,52 | 26,26 | -12,07 % | -21,45 % | 21,63 % | — | ||
K+S | 17,13 | 0,13 | 0,76 % | 20:58 | 17,02 | 17,52 | 10,73 % | -11,38 % | -8,35 % | — | ||
Scout24 | 65,52 | 0,48 | 0,74 % | 16:38 | 64,90 | 66,22 | 12,73 % | 20,97 % | 30,26 % | — | ||
Telefonica Deutschland | 1,69 | 0,01 | 0,60 % | 20:42 | 1,68 | 1,72 | -34,62 % | -40,13 % | -17,80 % | — | ||
Freenet | 22,14 | 0,12 | 0,54 % | 20:27 | 22,04 | 22,28 | -3,49 % | -5,71 % | 15,31 % | — | ||
Symrise | 90,14 | 0,46 | 0,51 % | 20:44 | 89,96 | 91,96 | -4,49 % | -9,44 % | -7,64 % | — | ||
Sartorius VZ | 321,10 | 1,60 | 0,50 % | 20:49 | 320,10 | 330,00 | 5,90 % | -20,48 % | -7,52 % | — | ||
Bechtle | 44,15 | 0,20 | 0,46 % | 18:57 | 44,01 | 44,55 | 23,12 % | 3,54 % | 24,26 % | — | ||
Brenntag | 73,34 | 0,28 | 0,38 % | 20:39 | 73,20 | 74,26 | 4,32 % | 7,25 % | 19,99 % | — | ||
Varta | 17,96 | 0,06 | 0,34 % | 20:44 | 17,80 | 18,42 | -2,44 % | -24,12 % | -38,87 % | — | ||
Aurubis | 70,10 | 0,18 | 0,26 % | 20:41 | 69,46 | 71,00 | -10,63 % | -17,14 % | 31,32 % | — | ||
Evonik | 17,30 | 0,03 | 0,17 % | 20:23 | 17,24 | 17,50 | 0,67 % | -9,40 % | 1,17 % | — | ||
Hugo Boss | 59,78 | 0,10 | 0,17 % | 20:33 | 59,78 | 60,92 | -14,55 % | -6,01 % | 26,89 % | — | ||
Grenke | 20,80 | 0,00 | 0,00 % | 20:26 | 20,70 | 21,35 | -19,38 % | -14,19 % | 13,48 % | — |
MDAX: Najhoršie akcie dňa
651784401d90c8_61585466
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_1d
0
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinmetall | 244,00 | -7,60 | -3,02 % | 20:57 | 243,50 | 253,20 | -2,67 % | -10,46 % | 49,88 % | — | ||
MorphoSys | 25,77 | -0,41 | -1,57 % | 20:52 | 25,10 | 26,70 | -4,84 % | 70,83 % | 20,36 % | — | ||
Hella | 66,90 | -0,80 | -1,18 % | 13:00 | 67,40 | 68,00 | -6,17 % | -14,94 % | 0,22 % | — | ||
Hochtief | 95,50 | -0,95 | -0,98 % | 20:43 | 95,95 | 97,10 | 21,35 % | 25,56 % | 101,77 % | — | ||
Hannover Rueck | 207,50 | -1,80 | -0,86 % | 20:17 | 204,70 | 210,50 | 8,36 % | 17,03 % | 35,40 % | — | ||
Lufthansa | 7,52 | -0,06 | -0,79 % | 20:55 | 7,50 | 7,61 | -20,27 % | -22,27 % | 29,63 % | — | ||
Ströer | 42,04 | -0,32 | -0,76 % | 17:04 | 42,22 | 42,98 | -5,02 % | -13,14 % | 13,87 % | — | ||
GEA Group | 34,88 | -0,14 | -0,40 % | 14:24 | 35,00 | 35,46 | -8,04 % | -17,35 % | 8,29 % | — | ||
CTS Eventim | 53,75 | -0,20 | -0,37 % | 20:33 | 53,60 | 54,25 | -7,09 % | -2,63 % | 31,35 % | — | ||
Siemens Healthineers | 48,16 | -0,17 | -0,35 % | 20:56 | 47,91 | 48,93 | -4,90 % | -5,86 % | 14,20 % | — | ||
Software AG | 31,48 | -0,10 | -0,32 % | 17:24 | 31,40 | 31,68 | -0,63 % | 58,83 % | 35,22 % | — | ||
Gerresheimer | 99,70 | -0,30 | -0,30 % | 20:57 | 99,45 | 101,60 | -3,02 % | 9,50 % | 101,01 % | — | ||
Aareal Bank | 33,05 | -0,10 | -0,30 % | 14:43 | 33,00 | 33,15 | -2,22 % | 0,64 % | 0,89 % | — | ||
Airbus | 126,66 | -0,10 | -0,08 % | 20:43 | 125,98 | 128,18 | -3,22 % | 4,49 % | 43,65 % | — |
MDAX: Najlepšie akcie 2023
651784402385c5_74727686
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_Ydt
1
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
YTD žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci pozitívnu výkonnosť
YTD žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci zápornú výkonnosť
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MorphoSys | 95,52 % | 25,77 | 26,18 | 25,10 | 26,70 | -0,41 | -1,57 % | ||
Uniper | 94,62 % | 5,06 | 4,90 | 4,91 | 5,18 | 0,16 | 3,27 % | ||
Hochtief | 81,49 % | 95,50 | 96,45 | 95,95 | 97,10 | -0,95 | -0,98 % | ||
Freenet | 8,26 % | 22,14 | 22,02 | 22,04 | 22,28 | 0,12 | 0,54 % | ||
RATIONAL AG | 7,93 % | 599,00 | 578,50 | 582,50 | 605,50 | 20,50 | 3,54 % | ||
LEG Immobilien | 7,06 % | 65,22 | 62,12 | 62,38 | 65,78 | 3,10 | 4,99 % | ||
TAG Immobilien | 64,10 % | 9,92 | 9,47 | 9,45 | 10,07 | 0,45 | 4,75 % | ||
United Internet | 6,30 % | 20,16 | 19,61 | 19,57 | 20,26 | 0,55 | 2,80 % | ||
Grenke | 6,18 % | 20,80 | 20,80 | 20,70 | 21,35 | 0,00 | 0,00 % | ||
Gerresheimer | 58,38 % | 99,70 | 100,00 | 99,45 | 101,60 | -0,30 | -0,30 % | ||
Scout24 | 38,87 % | 65,52 | 65,04 | 64,90 | 66,22 | 0,48 | 0,74 % | ||
HelloFresh | 36,87 % | 28,25 | 27,92 | 27,98 | 28,78 | 0,33 | 1,18 % | ||
Kion Group | 35,75 % | 36,45 | 36,00 | 35,70 | 37,00 | 0,45 | 1,25 % | ||
Bechtle | 33,79 % | 44,15 | 43,95 | 44,01 | 44,55 | 0,20 | 0,46 % | ||
TeamViewer | 32,64 % | 15,93 | 15,58 | 15,51 | 16,20 | 0,35 | 2,25 % | ||
Fraport | 31,15 % | 50,14 | 49,43 | 49,69 | 50,44 | 0,71 | 1,44 % | ||
Rheinmetall | 30,59 % | 244,00 | 251,60 | 243,50 | 253,20 | -7,60 | -3,02 % | ||
Software AG | 30,19 % | 31,48 | 31,58 | 31,40 | 31,68 | -0,10 | -0,32 % | ||
Siemens Healthineers | 3,10 % | 48,16 | 48,33 | 47,91 | 48,93 | -0,17 | -0,35 % | ||
PUMA | 3,00 % | 58,46 | 55,68 | 57,02 | 60,28 | 2,78 | 4,99 % | ||
AIXTRON | 29,96 % | 35,05 | 34,55 | 34,51 | 35,42 | 0,50 | 1,45 % | ||
ThyssenKrupp | 25,79 % | 7,17 | 7,06 | 7,02 | 7,30 | 0,11 | 1,56 % | ||
Evotec | 22,87 % | 18,86 | 18,57 | 18,58 | 19,23 | 0,29 | 1,56 % | ||
Brenntag | 22,52 % | 73,34 | 73,06 | 73,20 | 74,26 | 0,28 | 0,38 % | ||
Commerzbank | 21,82 % | 10,74 | 9,91 | 9,89 | 10,96 | 0,83 | 8,38 % | ||
Nemetschek | 20,91 % | 57,66 | 57,10 | 57,06 | 58,42 | 0,56 | 0,98 % | ||
Compugroup Medical | 2,43 % | 37,02 | 36,00 | 36,14 | 37,36 | 1,02 | 2,83 % | ||
Siltronic | 18,10 % | 80,90 | 79,70 | 79,75 | 81,60 | 1,20 | 1,51 % | ||
Knorr-Bremse | 17,72 % | 60,06 | 59,40 | 59,30 | 61,00 | 0,66 | 1,11 % | ||
Airbus | 13,78 % | 126,66 | 126,76 | 125,98 | 128,18 | -0,10 | -0,08 % | ||
Fuchs Petrolub | 12,07 % | 36,76 | 36,46 | 36,70 | 37,16 | 0,30 | 0,82 % | ||
Hannover Rueck | 11,44 % | 207,50 | 209,30 | 204,70 | 210,50 | -1,80 | -0,86 % | ||
Hugo Boss | 10,25 % | 59,78 | 59,68 | 59,78 | 60,92 | 0,10 | 0,17 % | ||
Aareal Bank | 0,03 % | 33,05 | 33,15 | 33,00 | 33,15 | -0,10 | -0,30 % |
MDAX: Najhoršie akcie 2023
65178444131221_48086761
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_Ydt
0
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS Eventim | -9,89 % | 53,75 | 53,95 | 53,60 | 54,25 | -0,20 | -0,37 % | ||
Aurubis | -8,65 % | 70,10 | 69,92 | 69,46 | 71,00 | 0,18 | 0,26 % | ||
GEA Group | -8,60 % | 34,88 | 35,02 | 35,00 | 35,46 | -0,14 | -0,40 % | ||
Cancom | -8,36 % | 25,22 | 24,76 | 24,90 | 25,50 | 0,46 | 1,86 % | ||
K+S | -7,20 % | 17,13 | 17,00 | 17,02 | 17,52 | 0,13 | 0,76 % | ||
alstria office REIT | -52,66 % | 3,73 | 3,65 | 3,65 | 3,69 | 0,08 | 2,19 % | ||
Zalando | -36,72 % | 21,08 | 20,82 | 20,69 | 21,57 | 0,26 | 1,25 % | ||
LANXESS | -36,27 % | 24,05 | 23,82 | 23,63 | 24,35 | 0,23 | 0,97 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -30,02 % | 83,00 | 81,42 | 81,68 | 83,84 | 1,58 | 1,94 % | ||
Ströer | -3,71 % | 42,04 | 42,36 | 42,22 | 42,98 | -0,32 | -0,76 % | ||
Evonik | -3,54 % | 17,30 | 17,27 | 17,24 | 17,50 | 0,03 | 0,17 % | ||
Lufthansa | -3,27 % | 7,52 | 7,58 | 7,50 | 7,61 | -0,06 | -0,79 % | ||
Metro | -28,44 % | 6,53 | 6,44 | 6,39 | 6,62 | 0,09 | 1,40 % | ||
Telefonica Deutschland | -26,46 % | 1,69 | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 0,01 | 0,60 % | ||
ProSiebenSat.1 | -23,39 % | 6,40 | 6,23 | 6,20 | 6,45 | 0,17 | 2,73 % | ||
Grand City Properties | -2,77 % | 8,95 | 8,41 | 8,63 | 9,03 | 0,54 | 6,42 % | ||
Varta | -19,89 % | 17,96 | 17,90 | 17,80 | 18,42 | 0,06 | 0,34 % | ||
Dürr | -18,91 % | 25,64 | 25,44 | 25,52 | 26,26 | 0,20 | 0,79 % | ||
Qiagen | -18,33 % | 38,28 | 37,55 | 37,47 | 38,43 | 0,73 | 1,94 % | ||
RTL Group | -17,90 % | 32,48 | 31,92 | 32,02 | 32,70 | 0,56 | 1,75 % | ||
Sartorius VZ | -13,36 % | 321,10 | 319,50 | 320,10 | 330,00 | 1,60 | 0,50 % | ||
Aroundtown | -12,77 % | 1,92 | 1,82 | 1,83 | 1,98 | 0,10 | 5,49 % | ||
Hella | -11,80 % | 66,90 | 67,70 | 67,40 | 68,00 | -0,80 | -1,18 % | ||
Symrise | -11,45 % | 90,14 | 89,68 | 89,96 | 91,96 | 0,46 | 0,51 % |
MDAX: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
65178444162a14_23139408
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_3m
1
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
3m žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci pozitívnu výkonnosť
3m žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci zápornú výkonnosť
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA | 8,66 % | 58,46 | 55,68 | 57,02 | 60,28 | 2,78 | 4,99 % | ||
Hannover Rueck | 8,36 % | 207,50 | 209,30 | 204,70 | 210,50 | -1,80 | -0,86 % | ||
Aroundtown | 78,03 % | 1,92 | 1,82 | 1,83 | 1,98 | 0,10 | 5,49 % | ||
Commerzbank | 7,53 % | 10,74 | 9,91 | 9,89 | 10,96 | 0,83 | 8,38 % | ||
United Internet | 56,28 % | 20,16 | 19,61 | 19,57 | 20,26 | 0,55 | 2,80 % | ||
Sartorius VZ | 5,90 % | 321,10 | 319,50 | 320,10 | 330,00 | 1,60 | 0,50 % | ||
Fuchs Petrolub | 5,39 % | 36,76 | 36,46 | 36,70 | 37,16 | 0,30 | 0,82 % | ||
Kion Group | 5,38 % | 36,45 | 36,00 | 35,70 | 37,00 | 0,45 | 1,25 % | ||
Brenntag | 4,32 % | 73,34 | 73,06 | 73,20 | 74,26 | 0,28 | 0,38 % | ||
Uniper | 4,14 % | 5,06 | 4,90 | 4,91 | 5,18 | 0,16 | 3,27 % | ||
LEG Immobilien | 28,59 % | 65,22 | 62,12 | 62,38 | 65,78 | 3,10 | 4,99 % | ||
Grand City Properties | 26,50 % | 8,95 | 8,41 | 8,63 | 9,03 | 0,54 | 6,42 % | ||
HelloFresh | 25,61 % | 28,25 | 27,92 | 27,98 | 28,78 | 0,33 | 1,18 % | ||
Bechtle | 23,12 % | 44,15 | 43,95 | 44,01 | 44,55 | 0,20 | 0,46 % | ||
Hochtief | 21,35 % | 95,50 | 96,45 | 95,95 | 97,10 | -0,95 | -0,98 % | ||
TAG Immobilien | 18,43 % | 9,92 | 9,47 | 9,45 | 10,07 | 0,45 | 4,75 % | ||
Siltronic | 18,10 % | 80,90 | 79,70 | 79,75 | 81,60 | 1,20 | 1,51 % | ||
AIXTRON | 16,33 % | 35,05 | 34,55 | 34,51 | 35,42 | 0,50 | 1,45 % | ||
Scout24 | 12,73 % | 65,52 | 65,04 | 64,90 | 66,22 | 0,48 | 0,74 % | ||
K+S | 10,73 % | 17,13 | 17,00 | 17,02 | 17,52 | 0,13 | 0,76 % | ||
TeamViewer | 10,40 % | 15,93 | 15,58 | 15,51 | 16,20 | 0,35 | 2,25 % | ||
Fraport | 1,54 % | 50,14 | 49,43 | 49,69 | 50,44 | 0,71 | 1,44 % | ||
Evonik | 0,67 % | 17,30 | 17,27 | 17,24 | 17,50 | 0,03 | 0,17 % | ||
ThyssenKrupp | 0,34 % | 7,17 | 7,06 | 7,02 | 7,30 | 0,11 | 1,56 % |
MDAX: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
6517844418a136_83922277
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_3m
0
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATIONAL AG | -8,62 % | 599,00 | 578,50 | 582,50 | 605,50 | 20,50 | 3,54 % | ||
Cancom | -8,09 % | 25,22 | 24,76 | 24,90 | 25,50 | 0,46 | 1,86 % | ||
GEA Group | -8,04 % | 34,88 | 35,02 | 35,00 | 35,46 | -0,14 | -0,40 % | ||
Evotec | -7,91 % | 18,86 | 18,57 | 18,58 | 19,23 | 0,29 | 1,56 % | ||
CTS Eventim | -7,09 % | 53,75 | 53,95 | 53,60 | 54,25 | -0,20 | -0,37 % | ||
Hella | -6,17 % | 66,90 | 67,70 | 67,40 | 68,00 | -0,80 | -1,18 % | ||
Qiagen | -6,02 % | 38,28 | 37,55 | 37,47 | 38,43 | 0,73 | 1,94 % | ||
Ströer | -5,02 % | 42,04 | 42,36 | 42,22 | 42,98 | -0,32 | -0,76 % | ||
Siemens Healthineers | -4,90 % | 48,16 | 48,33 | 47,91 | 48,93 | -0,17 | -0,35 % | ||
MorphoSys | -4,84 % | 25,77 | 26,18 | 25,10 | 26,70 | -0,41 | -1,57 % | ||
Symrise | -4,49 % | 90,14 | 89,68 | 89,96 | 91,96 | 0,46 | 0,51 % | ||
Telefonica Deutschland | -34,62 % | 1,69 | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 0,01 | 0,60 % | ||
Freenet | -3,49 % | 22,14 | 22,02 | 22,04 | 22,28 | 0,12 | 0,54 % | ||
Airbus | -3,22 % | 126,66 | 126,76 | 125,98 | 128,18 | -0,10 | -0,08 % | ||
Gerresheimer | -3,02 % | 99,70 | 100,00 | 99,45 | 101,60 | -0,30 | -0,30 % | ||
ProSiebenSat.1 | -26,32 % | 6,40 | 6,23 | 6,20 | 6,45 | 0,17 | 2,73 % | ||
alstria office REIT | -26,28 % | 3,73 | 3,65 | 3,65 | 3,69 | 0,08 | 2,19 % | ||
Lufthansa | -20,27 % | 7,52 | 7,58 | 7,50 | 7,61 | -0,06 | -0,79 % | ||
Rheinmetall | -2,67 % | 244,00 | 251,60 | 243,50 | 253,20 | -7,60 | -3,02 % | ||
Varta | -2,44 % | 17,96 | 17,90 | 17,80 | 18,42 | 0,06 | 0,34 % | ||
Aareal Bank | -2,22 % | 33,05 | 33,15 | 33,00 | 33,15 | -0,10 | -0,30 % | ||
Zalando | -19,82 % | 21,08 | 20,82 | 20,69 | 21,57 | 0,26 | 1,25 % | ||
Grenke | -19,38 % | 20,80 | 20,80 | 20,70 | 21,35 | 0,00 | 0,00 % | ||
Compugroup Medical | -17,59 % | 37,02 | 36,00 | 36,14 | 37,36 | 1,02 | 2,83 % | ||
Nemetschek | -15,08 % | 57,66 | 57,10 | 57,06 | 58,42 | 0,56 | 0,98 % | ||
Hugo Boss | -14,55 % | 59,78 | 59,68 | 59,78 | 60,92 | 0,10 | 0,17 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -14,24 % | 83,00 | 81,42 | 81,68 | 83,84 | 1,58 | 1,94 % | ||
LANXESS | -13,33 % | 24,05 | 23,82 | 23,63 | 24,35 | 0,23 | 0,97 % | ||
Knorr-Bremse | -12,98 % | 60,06 | 59,40 | 59,30 | 61,00 | 0,66 | 1,11 % | ||
RTL Group | -12,74 % | 32,48 | 31,92 | 32,02 | 32,70 | 0,56 | 1,75 % | ||
Metro | -12,58 % | 6,53 | 6,44 | 6,39 | 6,62 | 0,09 | 1,40 % | ||
Dürr | -12,07 % | 25,64 | 25,44 | 25,52 | 26,26 | 0,20 | 0,79 % | ||
Aurubis | -10,63 % | 70,10 | 69,92 | 69,46 | 71,00 | 0,18 | 0,26 % | ||
Software AG | -0,63 % | 31,48 | 31,58 | 31,40 | 31,68 | -0,10 | -0,32 % |
MDAX: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
651784441c36e6_86417875
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_6m
1
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
6m žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci pozitívnu výkonnosť
6m žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci zápornú výkonnosť
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerresheimer | 9,50 % | 99,70 | 100,00 | 99,45 | 101,60 | -0,30 | -0,30 % | ||
MorphoSys | 70,83 % | 25,77 | 26,18 | 25,10 | 26,70 | -0,41 | -1,57 % | ||
Brenntag | 7,25 % | 73,34 | 73,06 | 73,20 | 74,26 | 0,28 | 0,38 % | ||
TAG Immobilien | 68,28 % | 9,92 | 9,47 | 9,45 | 10,07 | 0,45 | 4,75 % | ||
PUMA | 6,91 % | 58,46 | 55,68 | 57,02 | 60,28 | 2,78 | 4,99 % | ||
Software AG | 58,83 % | 31,48 | 31,58 | 31,40 | 31,68 | -0,10 | -0,32 % | ||
HelloFresh | 50,15 % | 28,25 | 27,92 | 27,98 | 28,78 | 0,33 | 1,18 % | ||
TeamViewer | 5,32 % | 15,93 | 15,58 | 15,51 | 16,20 | 0,35 | 2,25 % | ||
Uniper | 49,44 % | 5,06 | 4,90 | 4,91 | 5,18 | 0,16 | 3,27 % | ||
Grand City Properties | 42,97 % | 8,95 | 8,41 | 8,63 | 9,03 | 0,54 | 6,42 % | ||
Aroundtown | 42,33 % | 1,92 | 1,82 | 1,83 | 1,98 | 0,10 | 5,49 % | ||
Airbus | 4,49 % | 126,66 | 126,76 | 125,98 | 128,18 | -0,10 | -0,08 % | ||
LEG Immobilien | 34,39 % | 65,22 | 62,12 | 62,38 | 65,78 | 3,10 | 4,99 % | ||
Bechtle | 3,54 % | 44,15 | 43,95 | 44,01 | 44,55 | 0,20 | 0,46 % | ||
Kion Group | 3,26 % | 36,45 | 36,00 | 35,70 | 37,00 | 0,45 | 1,25 % | ||
Hochtief | 25,56 % | 95,50 | 96,45 | 95,95 | 97,10 | -0,95 | -0,98 % | ||
Siltronic | 23,32 % | 80,90 | 79,70 | 79,75 | 81,60 | 1,20 | 1,51 % | ||
United Internet | 22,14 % | 20,16 | 19,61 | 19,57 | 20,26 | 0,55 | 2,80 % | ||
Scout24 | 20,97 % | 65,52 | 65,04 | 64,90 | 66,22 | 0,48 | 0,74 % | ||
Hannover Rueck | 17,03 % | 207,50 | 209,30 | 204,70 | 210,50 | -1,80 | -0,86 % | ||
Fraport | 13,64 % | 50,14 | 49,43 | 49,69 | 50,44 | 0,71 | 1,44 % | ||
Commerzbank | 13,43 % | 10,74 | 9,91 | 9,89 | 10,96 | 0,83 | 8,38 % | ||
AIXTRON | 13,39 % | 35,05 | 34,55 | 34,51 | 35,42 | 0,50 | 1,45 % | ||
ThyssenKrupp | 11,86 % | 7,17 | 7,06 | 7,02 | 7,30 | 0,11 | 1,56 % | ||
RATIONAL AG | 1,44 % | 599,00 | 578,50 | 582,50 | 605,50 | 20,50 | 3,54 % | ||
Aareal Bank | 0,64 % | 33,05 | 33,15 | 33,00 | 33,15 | -0,10 | -0,30 % |
MDAX: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
651784441e6cc5_21550082
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_6m
0
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1
1
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiagen | -9,63 % | 38,28 | 37,55 | 37,47 | 38,43 | 0,73 | 1,94 % | ||
Symrise | -9,44 % | 90,14 | 89,68 | 89,96 | 91,96 | 0,46 | 0,51 % | ||
Evonik | -9,40 % | 17,30 | 17,27 | 17,24 | 17,50 | 0,03 | 0,17 % | ||
