MDAX akcie
MDAX: Najlepšie a najhoršie akcie
MDAX: Najlepšie akcie dňa
641f6f695be905_95744082
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_1d
1
sk
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Slovak.json
1D žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci pozitívnu výkonnosť
1D žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci zápornú výkonnosť
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | Kúpiť | Predať | Analýzy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Carl Zeiss Meditec | Carl Zeiss Meditec | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
AIXTRON | AIXTRON | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Aareal Bank | Aareal Bank | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Bechtle | Bechtle | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Brenntag | Brenntag | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hugo Boss | Hugo Boss | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Commerzbank | Commerzbank | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Cancom | Cancom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Dürr | Dürr | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Evonik | Evonik | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Evotec | Evotec | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Fuchs Petrolub | Fuchs Petrolub | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Fraport | Fraport | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
GEA Group | GEA Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Scout24 | Scout24 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Gerresheimer | Gerresheimer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hella | Hella | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hannover Rueck | Hannover Rueck | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hochtief | Hochtief | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kion Group | Kion Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Lufthansa | Lufthansa | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LANXESS | LANXESS | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Freenet | Freenet | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
MorphoSys | MorphoSys | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Aurubis | Aurubis | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Telefonica Deutschland | Telefonica Deutschland | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
OSRAM | OSRAM | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ProSiebenSat.1 | ProSiebenSat.1 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
PUMA | PUMA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Qiagen | Qiagen | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Rheinmetall | Rheinmetall | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
RTL Group | RTL Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Ströer | Ströer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
K+S | K+S | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Software AG | Software AG | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Symrise | Symrise | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ThyssenKrupp | ThyssenKrupp | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Uniper | Uniper | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
United Internet | United Internet | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siltronic | Siltronic | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Zalando | Zalando | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
alstria office REIT | alstria office REIT | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
CTS Eventim | CTS Eventim | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LEG Immobilien | LEG Immobilien | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
RATIONAL AG | RATIONAL AG | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TAG Immobilien | TAG Immobilien | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Nemetschek | Nemetschek | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sartorius VZ | Sartorius VZ | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Compugroup Medical | Compugroup Medical | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Grand City Properties | Grand City Properties | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Metro | Metro | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siemens Healthineers | Siemens Healthineers | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Aroundtown | Aroundtown | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Grenke | Grenke | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Varta | Varta | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TeamViewer | TeamViewer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Knorr-Bremse | Knorr-Bremse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
HelloFresh | HelloFresh | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
MDAX: Najhoršie akcie dňa
641f6f69844c91_47905598
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_1d
0
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | Kúpiť | Predať | Analýzy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Carl Zeiss Meditec | Carl Zeiss Meditec | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
AIXTRON | AIXTRON | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Aareal Bank | Aareal Bank | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Bechtle | Bechtle | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Brenntag | Brenntag | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hugo Boss | Hugo Boss | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Commerzbank | Commerzbank | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Cancom | Cancom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Dürr | Dürr | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Evonik | Evonik | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Evotec | Evotec | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Fuchs Petrolub | Fuchs Petrolub | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Fraport | Fraport | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
GEA Group | GEA Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Scout24 | Scout24 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Gerresheimer | Gerresheimer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hella | Hella | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hannover Rueck | Hannover Rueck | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hochtief | Hochtief | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kion Group | Kion Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Lufthansa | Lufthansa | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LANXESS | LANXESS | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Freenet | Freenet | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
MorphoSys | MorphoSys | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Aurubis | Aurubis | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Telefonica Deutschland | Telefonica Deutschland | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
OSRAM | OSRAM | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ProSiebenSat.1 | ProSiebenSat.1 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
PUMA | PUMA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Qiagen | Qiagen | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Rheinmetall | Rheinmetall | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
RTL Group | RTL Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Ströer | Ströer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
K+S | K+S | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Software AG | Software AG | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Symrise | Symrise | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ThyssenKrupp | ThyssenKrupp | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Uniper | Uniper | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
United Internet | United Internet | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siltronic | Siltronic | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Zalando | Zalando | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
alstria office REIT | alstria office REIT | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
CTS Eventim | CTS Eventim | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LEG Immobilien | LEG Immobilien | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
RATIONAL AG | RATIONAL AG | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TAG Immobilien | TAG Immobilien | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Nemetschek | Nemetschek | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sartorius VZ | Sartorius VZ | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Compugroup Medical | Compugroup Medical | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Grand City Properties | Grand City Properties | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Metro | Metro | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siemens Healthineers | Siemens Healthineers | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Aroundtown | Aroundtown | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Grenke | Grenke | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Varta | Varta | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TeamViewer | TeamViewer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Knorr-Bremse | Knorr-Bremse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
HelloFresh | HelloFresh | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
MDAX: Najlepšie akcie 2023
641f6f6987bc17_62572571
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
2
change_Ydt
1
YTD žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci pozitívnu výkonnosť
YTD žiadna akcia nemá v tomto časovom rámci zápornú výkonnosť
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
