Dow Jones akcie
Dow Jones: Najlepšie a najhoršie akcie
Dow Jones: Najlepšie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najhoršie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najlepšie akcie 2023
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najhoršie akcie 2023
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najlepšie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najhoršie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najlepšie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones: Najhoršie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — |