Dow Jones akcie
Dow Jones: Rastúce a klesajúce akcie
Dow Jones: Rastúce akcie 2025
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems | 9,58 % | 64,87 | 63,84 | 63,44 | 65,07 | 1,03 | 1,61 % | ||
Chevron | 7,25 % | 155,34 | 155,88 | 154,88 | 157,45 | -0,54 | -0,35 % | ||
McDonald’s | 6,44 % | 308,55 | 310,02 | 307,78 | 311,00 | -1,47 | -0,47 % | ||
Home Depot | 5,27 % | 409,50 | 412,43 | 408,56 | 418,00 | -2,93 | -0,71 % | ||
American Express | 4,80 % | 311,04 | 307,50 | 307,42 | 311,85 | 3,54 | 1,15 % | ||
Amazon | 4,23 % | 228,68 | 230,37 | 227,23 | 229,89 | -1,69 | -0,73 % | ||
Boeing | 4,19 % | 184,42 | 185,44 | 183,58 | 186,82 | -1,02 | -0,55 % | ||
UnitedHealth | 3,49 % | 523,51 | 531,18 | 522,91 | 533,20 | -7,67 | -1,44 % | ||
Verizon | 2,50 % | 40,99 | 41,04 | 40,94 | 41,29 | -0,05 | -0,12 % | ||
IBM | 18,86 % | 261,28 | 259,19 | 257,91 | 261,94 | 2,09 | 0,81 % | ||
Intel | 17,71 % | 23,60 | 24,13 | 22,86 | 25,19 | -0,53 | -2,20 % | ||
JPMorgan Chase | 15,39 % | 276,59 | 276,32 | 276,45 | 279,23 | 0,27 | 0,10 % | ||
Goldman Sachs | 15,36 % | 660,55 | 648,95 | 650,32 | 663,26 | 11,60 | 1,79 % | ||
3M | 15,13 % | 148,62 | 148,72 | 147,74 | 149,55 | -0,10 | -0,07 % | ||
Walmart | 15,12 % | 104,01 | 104,04 | 103,60 | 105,30 | -1,04 | -0,99 % | ||
Visa | 11,94 % | 353,77 | 353,81 | 353,22 | 355,43 | -1,86 | -0,52 % | ||
Amgen | 11,71 % | 291,16 | 296,97 | 290,45 | 295,16 | -5,81 | -1,96 % | ||
Coca-Cola | 10,62 % | 68,87 | 69,50 | 68,76 | 70,03 | -0,63 | -0,91 % | ||
Johnson & Johnson | 1,39 % | 156,15 | 157,25 | 156,06 | 157,47 | -1,10 | -0,70 % |
Dow Jones: Klesajúce akcie 2025
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Inc | -3,64 % | 38,67 | 38,34 | 38,61 | 39,51 | 0,33 | 0,86 % | ||
NIKE | -3,48 % | 73,04 | 73,21 | 72,34 | 73,50 | -0,17 | -0,23 % | ||
Microsoft | -3,10 % | 408,43 | 410,54 | 405,88 | 408,91 | -2,11 | -0,51 % | ||
Procter & Gamble | -2,84 % | 162,89 | 171,02 | 162,30 | 170,00 | -8,13 | -4,75 % | ||
Caterpillar | -2,60 % | 353,32 | 353,70 | 352,80 | 358,88 | -0,38 | -0,11 % | ||
Salesforce | -2,33 % | 326,54 | 329,85 | 322,62 | 328,50 | -3,31 | -1,00 % | ||
Apple | -2,32 % | 244,60 | 241,53 | 240,99 | 245,55 | 3,07 | 1,27 % | ||
Merck & Co. | -16,56 % | 83,01 | 84,42 | 82,09 | 84,78 | -1,41 | -1,67 % | ||
Honeywell International | -10,24 % | 202,75 | 205,27 | 201,54 | 205,14 | -2,52 | -1,23 % | ||
Travelers Companies | -1,08 % | 238,30 | 243,01 | 236,96 | 242,44 | -4,71 | -1,94 % | ||
Walt Disney | -0,87 % | 110,38 | 109,59 | 109,59 | 110,51 | 0,79 | 0,72 % |
Dow Jones: Rastúce akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 8,71 % | 244,60 | 241,53 | 240,99 | 245,55 | 3,07 | 1,27 % | ||
American Express | 8,43 % | 311,04 | 307,50 | 307,42 | 311,85 | 3,54 | 1,15 % | ||
McDonald’s | 5,44 % | 308,55 | 310,02 | 307,78 | 311,00 | -1,47 | -0,47 % | ||
Boeing | 31,55 % | 184,42 | 185,44 | 183,58 | 186,82 | -1,02 | -0,55 % | ||
IBM | 27,46 % | 261,28 | 259,19 | 257,91 | 261,94 | 2,09 | 0,81 % | ||
Walmart | 23,45 % | 104,01 | 104,04 | 103,60 | 105,30 | -1,04 | -0,99 % | ||
Amgen | 2,66 % | 291,16 | 296,97 | 290,45 | 295,16 | -5,81 | -1,96 % | ||
3M | 14,51 % | 148,62 | 148,72 | 147,74 | 149,55 | -0,10 | -0,07 % | ||
Visa | 14,25 % | 353,77 | 353,81 | 353,22 | 355,43 | -1,86 | -0,52 % | ||
Cisco Systems | 12,90 % | 64,87 | 63,84 | 63,44 | 65,07 | 1,03 | 1,61 % | ||
Amazon | 12,87 % | 228,68 | 230,37 | 227,23 | 229,89 | -1,69 | -0,73 % | ||
JPMorgan Chase | 12,75 % | 276,59 | 276,32 | 276,45 | 279,23 | 0,27 | 0,10 % | ||
Coca-Cola | 11,55 % | 68,87 | 69,50 | 68,76 | 70,03 | -0,63 | -0,91 % | ||
Goldman Sachs | 11,29 % | 660,55 | 648,95 | 650,32 | 663,26 | 11,60 | 1,79 % | ||
Johnson & Johnson | 1,39 % | 156,15 | 157,25 | 156,06 | 157,47 | -1,10 | -0,70 % | ||
Salesforce | 0,39 % | 326,54 | 329,85 | 322,62 | 328,50 | -3,31 | -1,00 % | ||
Home Depot | 0,32 % | 409,50 | 412,43 | 408,56 | 418,00 | -2,93 | -0,71 % |
Dow Jones: Klesajúce akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travelers Companies | -8,63 % | 238,30 | 243,01 | 236,96 | 242,44 | -4,71 | -1,94 % | ||
Caterpillar | -8,01 % | 353,32 | 353,70 | 352,80 | 358,88 | -0,38 | -0,11 % | ||
NIKE | -4,72 % | 73,04 | 73,21 | 72,34 | 73,50 | -0,17 | -0,23 % | ||
Walt Disney | -4,08 % | 110,38 | 109,59 | 109,59 | 110,51 | 0,79 | 0,72 % | ||
Procter & Gamble | -3,92 % | 162,89 | 171,02 | 162,30 | 170,00 | -8,13 | -4,75 % | ||
Chevron | -3,77 % | 155,34 | 155,88 | 154,88 | 157,45 | -0,54 | -0,35 % | ||
Intel | -3,08 % | 23,60 | 24,13 | 22,86 | 25,19 | -0,53 | -2,20 % | ||
Merck & Co. | -13,81 % | 83,01 | 84,42 | 82,09 | 84,78 | -1,41 | -1,67 % | ||
Dow Inc | -12,19 % | 38,67 | 38,34 | 38,61 | 39,51 | 0,33 | 0,86 % | ||
UnitedHealth | -11,60 % | 523,51 | 531,18 | 522,91 | 533,20 | -7,67 | -1,44 % | ||
Honeywell International | -11,46 % | 202,75 | 205,27 | 201,54 | 205,14 | -2,52 | -1,23 % | ||
Verizon | -1,58 % | 40,99 | 41,04 | 40,94 | 41,29 | -0,05 | -0,12 % | ||
Microsoft | -1,58 % | 408,43 | 410,54 | 405,88 | 408,91 | -2,11 | -0,51 % |
Dow Jones: Rastúce akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 9,45 % | 184,42 | 185,44 | 183,58 | 186,82 | -1,02 | -0,55 % | ||
Chevron | 7,38 % | 155,34 | 155,88 | 154,88 | 157,45 | -0,54 | -0,35 % | ||
Walmart | 51,49 % | 104,01 | 104,04 | 103,60 | 105,30 | -1,04 | -0,99 % | ||
Cisco Systems | 42,76 % | 64,87 | 63,84 | 63,44 | 65,07 | 1,03 | 1,61 % | ||
Caterpillar | 4,66 % | 353,32 | 353,70 | 352,80 | 358,88 | -0,38 | -0,11 % | ||
IBM | 35,86 % | 261,28 | 259,19 | 257,91 | 261,94 | 2,09 | 0,81 % | ||
Visa | 35,47 % | 353,77 | 353,81 | 353,22 | 355,43 | -1,86 | -0,52 % | ||
Amazon | 34,44 % | 228,68 | 230,37 | 227,23 | 229,89 | -1,69 | -0,73 % | ||
Goldman Sachs | 32,45 % | 660,55 | 648,95 | 650,32 | 663,26 | 11,60 | 1,79 % | ||
JPMorgan Chase | 31,56 % | 276,59 | 276,32 | 276,45 | 279,23 | 0,27 | 0,10 % | ||
Walt Disney | 27,90 % | 110,38 | 109,59 | 109,59 | 110,51 | 0,79 | 0,72 % | ||
Salesforce | 27,89 % | 326,54 | 329,85 | 322,62 | 328,50 | -3,31 | -1,00 % | ||
American Express | 27,60 % | 311,04 | 307,50 | 307,42 | 311,85 | 3,54 | 1,15 % | ||
Honeywell International | 2,61 % | 202,75 | 205,27 | 201,54 | 205,14 | -2,52 | -1,23 % | ||
Intel | 18,47 % | 23,60 | 24,13 | 22,86 | 25,19 | -0,53 | -2,20 % | ||
3M | 17,79 % | 148,62 | 148,72 | 147,74 | 149,55 | -0,10 | -0,07 % | ||
Home Depot | 15,14 % | 409,50 | 412,43 | 408,56 | 418,00 | -2,93 | -0,71 % | ||
McDonald’s | 13,79 % | 308,55 | 310,02 | 307,78 | 311,00 | -1,47 | -0,47 % | ||
Travelers Companies | 11,31 % | 238,30 | 243,01 | 236,96 | 242,44 | -4,71 | -1,94 % | ||
Apple | 10,32 % | 244,60 | 241,53 | 240,99 | 245,55 | 3,07 | 1,27 % | ||
Johnson & Johnson | 1,39 % | 156,15 | 157,25 | 156,06 | 157,47 | -1,10 | -0,70 % | ||
Coca-Cola | 0,42 % | 68,87 | 69,50 | 68,76 | 70,03 | -0,63 | -0,91 % | ||
Verizon | 0,22 % | 40,99 | 41,04 | 40,94 | 41,29 | -0,05 | -0,12 % |
Dow Jones: Klesajúce akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amgen | -9,78 % | 291,16 | 296,97 | 290,45 | 295,16 | -5,81 | -1,96 % | ||
UnitedHealth | -9,69 % | 523,51 | 531,18 | 522,91 | 533,20 | -7,67 | -1,44 % | ||
NIKE | -6,98 % | 73,04 | 73,21 | 72,34 | 73,50 | -0,17 | -0,23 % | ||
Procter & Gamble | -3,50 % | 162,89 | 171,02 | 162,30 | 170,00 | -8,13 | -4,75 % | ||
Merck & Co. | -26,91 % | 83,01 | 84,42 | 82,09 | 84,78 | -1,41 | -1,67 % | ||
Dow Inc | -26,71 % | 38,67 | 38,34 | 38,61 | 39,51 | 0,33 | 0,86 % | ||
Microsoft | -2,02 % | 408,43 | 410,54 | 405,88 | 408,91 | -2,11 | -0,51 % |
Dow Jones: Rastúce akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | 92,42 % | 148,62 | 148,72 | 147,74 | 149,55 | -0,10 | -0,07 % | ||
Caterpillar | 9,36 % | 353,32 | 353,70 | 352,80 | 358,88 | -0,38 | -0,11 % | ||
Travelers Companies | 8,80 % | 238,30 | 243,01 | 236,96 | 242,44 | -4,71 | -1,94 % | ||
Goldman Sachs | 71,38 % | 660,55 | 648,95 | 650,32 | 663,26 | 11,60 | 1,79 % | ||
JPMorgan Chase | 53,77 % | 276,59 | 276,32 | 276,45 | 279,23 | 0,27 | 0,10 % | ||
McDonald’s | 5,72 % | 308,55 | 310,02 | 307,78 | 311,00 | -1,47 | -0,47 % | ||
American Express | 46,35 % | 311,04 | 307,50 | 307,42 | 311,85 | 3,54 | 1,15 % | ||
IBM | 39,82 % | 261,28 | 259,19 | 257,91 | 261,94 | 2,09 | 0,81 % | ||
Amazon | 34,68 % | 228,68 | 230,37 | 227,23 | 229,89 | -1,69 | -0,73 % | ||
Apple | 33,04 % | 244,60 | 241,53 | 240,99 | 245,55 | 3,07 | 1,27 % | ||
Cisco Systems | 32,17 % | 64,87 | 63,84 | 63,44 | 65,07 | 1,03 | 1,61 % | ||
Procter & Gamble | 3,74 % | 162,89 | 171,02 | 162,30 | 170,00 | -8,13 | -4,75 % | ||
Visa | 25,91 % | 353,77 | 353,81 | 353,22 | 355,43 | -1,86 | -0,52 % | ||
Honeywell International | 2,42 % | 202,75 | 205,27 | 201,54 | 205,14 | -2,52 | -1,23 % | ||
Coca-Cola | 15,94 % | 68,87 | 69,50 | 68,76 | 70,03 | -0,63 | -0,91 % | ||
Home Depot | 13,41 % | 409,50 | 412,43 | 408,56 | 418,00 | -2,93 | -0,71 % | ||
Salesforce | 11,85 % | 326,54 | 329,85 | 322,62 | 328,50 | -3,31 | -1,00 % | ||
Johnson & Johnson | 1,39 % | 156,15 | 157,25 | 156,06 | 157,47 | -1,10 | -0,70 % | ||
Verizon | 0,99 % | 40,99 | 41,04 | 40,94 | 41,29 | -0,05 | -0,12 % | ||
Amgen | 0,72 % | 291,16 | 296,97 | 290,45 | 295,16 | -5,81 | -1,96 % | ||
Chevron | 0,57 % | 155,34 | 155,88 | 154,88 | 157,45 | -0,54 | -0,35 % | ||
UnitedHealth | 0,50 % | 523,51 | 531,18 | 522,91 | 533,20 | -7,67 | -1,44 % | ||
Microsoft | 0,46 % | 408,43 | 410,54 | 405,88 | 408,91 | -2,11 | -0,51 % |
Dow Jones: Klesajúce akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -46,44 % | 23,60 | 24,13 | 22,86 | 25,19 | -0,53 | -2,20 % | ||
Walmart | -38,56 % | 104,01 | 104,04 | 103,60 | 105,30 | -1,04 | -0,99 % | ||
Merck & Co. | -34,40 % | 83,01 | 84,42 | 82,09 | 84,78 | -1,41 | -1,67 % | ||
NIKE | -31,13 % | 73,04 | 73,21 | 72,34 | 73,50 | -0,17 | -0,23 % | ||
Dow Inc | -29,91 % | 38,67 | 38,34 | 38,61 | 39,51 | 0,33 | 0,86 % | ||
Boeing | -10,18 % | 184,42 | 185,44 | 183,58 | 186,82 | -1,02 | -0,55 % | ||
Walt Disney | -1,84 % | 110,38 | 109,59 | 109,59 | 110,51 | 0,79 | 0,72 % |
Dow Jones: Rastúce akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth | 9,47 % | 523,51 | 531,18 | 522,91 | 533,20 | -7,67 | -1,44 % | ||
Goldman Sachs | 81,50 % | 660,55 | 648,95 | 650,32 | 663,26 | 11,60 | 1,79 % | ||
JPMorgan Chase | 78,77 % | 276,59 | 276,32 | 276,45 | 279,23 | 0,27 | 0,10 % | ||
Caterpillar | 73,70 % | 353,32 | 353,70 | 352,80 | 358,88 | -0,38 | -0,11 % | ||
Honeywell International | 6,98 % | 202,75 | 205,27 | 201,54 | 205,14 | -2,52 | -1,23 % | ||
Merck & Co. | 6,68 % | 83,01 | 84,42 | 82,09 | 84,78 | -1,41 | -1,67 % | ||
American Express | 57,11 % | 311,04 | 307,50 | 307,42 | 311,85 | 3,54 | 1,15 % | ||
Visa | 55,28 % | 353,77 | 353,81 | 353,22 | 355,43 | -1,86 | -0,52 % | ||
Salesforce | 52,41 % | 326,54 | 329,85 | 322,62 | 328,50 | -3,31 | -1,00 % | ||
Amazon | 46,11 % | 228,68 | 230,37 | 227,23 | 229,89 | -1,69 | -0,73 % | ||
Apple | 41,56 % | 244,60 | 241,53 | 240,99 | 245,55 | 3,07 | 1,27 % | ||
Travelers Companies | 38,87 % | 238,30 | 243,01 | 236,96 | 242,44 | -4,71 | -1,94 % | ||
Microsoft | 35,93 % | 408,43 | 410,54 | 405,88 | 408,91 | -2,11 | -0,51 % | ||
Amgen | 30,02 % | 291,16 | 296,97 | 290,45 | 295,16 | -5,81 | -1,96 % | ||
Procter & Gamble | 3,87 % | 162,89 | 171,02 | 162,30 | 170,00 | -8,13 | -4,75 % | ||
McDonald’s | 21,57 % | 308,55 | 310,02 | 307,78 | 311,00 | -1,47 | -0,47 % | ||
Cisco Systems | 19,53 % | 64,87 | 63,84 | 63,44 | 65,07 | 1,03 | 1,61 % | ||
Home Depot | 15,92 % | 409,50 | 412,43 | 408,56 | 418,00 | -2,93 | -0,71 % | ||
Chevron | 15,70 % | 155,34 | 155,88 | 154,88 | 157,45 | -0,54 | -0,35 % | ||
Coca-Cola | 13,07 % | 68,87 | 69,50 | 68,76 | 70,03 | -0,63 | -0,91 % | ||
3M | 12,97 % | 148,62 | 148,72 | 147,74 | 149,55 | -0,10 | -0,07 % | ||
IBM | 101,08 % | 261,28 | 259,19 | 257,91 | 261,94 | 2,09 | 0,81 % | ||
Johnson & Johnson | 1,39 % | 156,15 | 157,25 | 156,06 | 157,47 | -1,10 | -0,70 % |
Dow Jones: Klesajúce akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -51,28 % | 23,60 | 24,13 | 22,86 | 25,19 | -0,53 | -2,20 % | ||
NIKE | -49,83 % | 73,04 | 73,21 | 72,34 | 73,50 | -0,17 | -0,23 % | ||
Dow Inc | -37,49 % | 38,67 | 38,34 | 38,61 | 39,51 | 0,33 | 0,86 % | ||
Walt Disney | -28,66 % | 110,38 | 109,59 | 109,59 | 110,51 | 0,79 | 0,72 % | ||
Verizon | -23,18 % | 40,99 | 41,04 | 40,94 | 41,29 | -0,05 | -0,12 % | ||
Walmart | -22,59 % | 104,01 | 104,04 | 103,60 | 105,30 | -1,04 | -0,99 % | ||
Boeing | -15,30 % | 184,42 | 185,44 | 183,58 | 186,82 | -1,02 | -0,55 % |
Dow Jones: Rastúce akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 81,51 % | 261,28 | 259,19 | 257,91 | 261,94 | 2,09 | 0,81 % | ||
UnitedHealth | 75,22 % | 523,51 | 531,18 | 522,91 | 533,20 | -7,67 | -1,44 % | ||
Travelers Companies | 72,98 % | 238,30 | 243,01 | 236,96 | 242,44 | -4,71 | -1,94 % | ||
Salesforce | 71,91 % | 326,54 | 329,85 | 322,62 | 328,50 | -3,31 | -1,00 % | ||
Visa | 68,23 % | 353,77 | 353,81 | 353,22 | 355,43 | -1,86 | -0,52 % | ||
Home Depot | 67,12 % | 409,50 | 412,43 | 408,56 | 418,00 | -2,93 | -0,71 % | ||
Merck & Co. | 5,33 % | 83,01 | 84,42 | 82,09 | 84,78 | -1,41 | -1,67 % | ||
McDonald’s | 42,13 % | 308,55 | 310,02 | 307,78 | 311,00 | -1,47 | -0,47 % | ||
Chevron | 41,12 % | 155,34 | 155,88 | 154,88 | 157,45 | -0,54 | -0,35 % | ||
Cisco Systems | 38,11 % | 64,87 | 63,84 | 63,44 | 65,07 | 1,03 | 1,61 % | ||
Amgen | 30,28 % | 291,16 | 296,97 | 290,45 | 295,16 | -5,81 | -1,96 % | ||
Procter & Gamble | 29,13 % | 162,89 | 171,02 | 162,30 | 170,00 | -8,13 | -4,75 % | ||
Apple | 201,09 % | 244,60 | 241,53 | 240,99 | 245,55 | 3,07 | 1,27 % | ||
Goldman Sachs | 178,62 % | 660,55 | 648,95 | 650,32 | 663,26 | 11,60 | 1,79 % | ||
Caterpillar | 156,05 % | 353,32 | 353,70 | 352,80 | 358,88 | -0,38 | -0,11 % | ||
Coca-Cola | 14,88 % | 68,87 | 69,50 | 68,76 | 70,03 | -0,63 | -0,91 % | ||
American Express | 128,92 % | 311,04 | 307,50 | 307,42 | 311,85 | 3,54 | 1,15 % | ||
Microsoft | 120,36 % | 408,43 | 410,54 | 405,88 | 408,91 | -2,11 | -0,51 % | ||
Honeywell International | 12,13 % | 202,75 | 205,27 | 201,54 | 205,14 | -2,52 | -1,23 % | ||
Amazon | 114,23 % | 228,68 | 230,37 | 227,23 | 229,89 | -1,69 | -0,73 % | ||
JPMorgan Chase | 101,21 % | 276,59 | 276,32 | 276,45 | 279,23 | 0,27 | 0,10 % | ||
3M | 10,40 % | 148,62 | 148,72 | 147,74 | 149,55 | -0,10 | -0,07 % | ||
Johnson & Johnson | 1,39 % | 156,15 | 157,25 | 156,06 | 157,47 | -1,10 | -0,70 % |
Dow Jones: Klesajúce akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -64,92 % | 23,60 | 24,13 | 22,86 | 25,19 | -0,53 | -2,20 % | ||
Boeing | -45,84 % | 184,42 | 185,44 | 183,58 | 186,82 | -1,02 | -0,55 % | ||
Verizon | -29,94 % | 40,99 | 41,04 | 40,94 | 41,29 | -0,05 | -0,12 % | ||
NIKE | -29,46 % | 73,04 | 73,21 | 72,34 | 73,50 | -0,17 | -0,23 % | ||
Walt Disney | -20,90 % | 110,38 | 109,59 | 109,59 | 110,51 | 0,79 | 0,72 % | ||
Dow Inc | -20,48 % | 38,67 | 38,34 | 38,61 | 39,51 | 0,33 | 0,86 % | ||
Walmart | -11,77 % | 104,01 | 104,04 | 103,60 | 105,30 | -1,04 | -0,99 % |
Dow Jones: Kurzy akcií
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | YTD | Deň | Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | 3 roky | 5 rokov | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems | 64,87 | 9,58 % | 1,61 % | 4,18 % | 8,15 % | 12,90 % | 42,76 % | 32,17 % | 19,53 % | 38,11 % | ||
Chevron | 155,34 | 7,25 % | -0,35 % | 1,78 % | -1,89 % | -3,77 % | 7,38 % | 0,57 % | 15,70 % | 41,12 % | ||
McDonald’s | 308,55 | 6,44 % | -0,47 % | 4,84 % | 9,30 % | 5,44 % | 13,79 % | 5,72 % | 21,57 % | 42,13 % | ||
Home Depot | 409,50 | 5,27 % | -0,71 % | 0,52 % | 0,84 % | 0,32 % | 15,14 % | 13,41 % | 15,92 % | 67,12 % | ||
American Express | 311,04 | 4,80 % | 1,15 % | -1,81 % | -0,41 % | 8,43 % | 27,60 % | 46,35 % | 57,11 % | 128,92 % | ||
Amazon | 228,68 | 4,23 % | -0,73 % | -0,21 % | 2,39 % | 12,87 % | 34,44 % | 34,68 % | 46,11 % | 114,23 % | ||
Boeing | 184,42 | 4,19 % | -0,55 % | 1,61 % | 10,96 % | 31,55 % | 9,45 % | -10,18 % | -15,30 % | -45,84 % | ||
UnitedHealth | 523,51 | 3,49 % | -1,44 % | -0,67 % | -3,66 % | -11,60 % | -9,69 % | 0,50 % | 9,47 % | 75,22 % | ||
Verizon | 40,99 | 2,50 % | -0,12 % | 2,78 % | 7,36 % | -1,58 % | 0,22 % | 0,99 % | -23,18 % | -29,94 % | ||
IBM | 261,28 | 18,86 % | 0,81 % | 3,54 % | 18,75 % | 27,46 % | 35,86 % | 39,82 % | 101,08 % | 81,51 % | ||
Intel | 23,60 | 17,71 % | -2,20 % | 23,56 % | 19,68 % | -3,08 % | 18,47 % | -46,44 % | -51,28 % | -64,92 % | ||
JPMorgan Chase | 276,59 | 15,39 % | 0,10 % | 0,29 % | 9,61 % | 12,75 % | 31,56 % | 53,77 % | 78,77 % | 101,21 % | ||
Goldman Sachs | 660,55 | 15,36 % | 1,79 % | 0,71 % | 9,02 % | 11,29 % | 32,45 % | 71,38 % | 81,50 % | 178,62 % | ||
3M | 148,62 | 15,13 % | -0,07 % | -0,83 % | 7,87 % | 14,51 % | 17,79 % | 92,42 % | 12,97 % | 10,40 % | ||
Walmart | 104,01 | 15,12 % | -0,99 % | 2,83 % | 13,87 % | 23,45 % | 51,49 % | -38,56 % | -22,59 % | -11,77 % | ||
Visa | 353,77 | 11,94 % | -0,52 % | 1,65 % | 11,85 % | 14,25 % | 35,47 % | 25,91 % | 55,28 % | 68,23 % | ||
Amgen | 291,16 | 11,71 % | -1,96 % | -0,81 % | 8,26 % | 2,66 % | -9,78 % | 0,72 % | 30,02 % | 30,28 % | ||
Coca-Cola | 68,87 | 10,62 % | -0,91 % | 7,88 % | 11,49 % | 11,55 % | 0,42 % | 15,94 % | 13,07 % | 14,88 % | ||
Johnson & Johnson | 156,15 | 1,39 % | -0,70 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | ||
Dow Inc | 38,67 | -3,64 % | 0,86 % | 0,23 % | -4,28 % | -12,19 % | -26,71 % | -29,91 % | -37,49 % | -20,48 % | ||
NIKE | 73,04 | -3,48 % | -0,23 % | 6,35 % | 2,77 % | -4,72 % | -6,98 % | -31,13 % | -49,83 % | -29,46 % | ||
Microsoft | 408,43 | -3,10 % | -0,51 % | -0,32 % | -4,19 % | -1,58 % | -2,02 % | 0,46 % | 35,93 % | 120,36 % | ||
Procter & Gamble | 162,89 | -2,84 % | -4,75 % | -3,02 % | 2,03 % | -3,92 % | -3,50 % | 3,74 % | 3,87 % | 29,13 % | ||
Caterpillar | 353,32 | -2,60 % | -0,11 % | -2,90 % | -5,75 % | -8,01 % | 4,66 % | 9,36 % | 73,70 % | 156,05 % | ||
Salesforce | 326,54 | -2,33 % | -1,00 % | 0,22 % | 1,68 % | 0,39 % | 27,89 % | 11,85 % | 52,41 % | 71,91 % | ||
Apple | 244,60 | -2,32 % | 1,27 % | 7,46 % | 2,83 % | 8,71 % | 10,32 % | 33,04 % | 41,56 % | 201,09 % | ||
Merck & Co. | 83,01 | -16,56 % | -1,67 % | -4,89 % | -17,06 % | -13,81 % | -26,91 % | -34,40 % | 6,68 % | 5,33 % | ||
Honeywell International | 202,75 | -10,24 % | -1,23 % | -1,35 % | -7,65 % | -11,46 % | 2,61 % | 2,42 % | 6,98 % | 12,13 % | ||
Travelers Companies | 238,30 | -1,08 % | -1,94 % | -2,81 % | -0,70 % | -8,63 % | 11,31 % | 8,80 % | 38,87 % | 72,98 % | ||
Walt Disney | 110,38 | -0,87 % | 0,72 % | -0,43 % | 2,03 % | -4,08 % | 27,90 % | -1,84 % | -28,66 % | -20,90 % |
Index Dow Jones a vývoj ceny akcií: Spoznajte rastúce a klesajúce akcie
Aké sú najlepšie a najhoršie akcie Dow Jones podľa ich cien v tomto roku? Ktoré akcie Dow Jones v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch rástli? Ktoré naopak klesli? Prinášame vám aktuálne informácie o cenách akcií v indexe Dow Jones za všetky dôležité časové obdobia. Od súčasnosti až po vývoj za posledných päť rokov. Znalosť najsilnejších a najslabších akcií v tomto indexe môžu investorom pomôcť pri voľbe investičnej stratégie a plánovaní jednotlivých obchodov.
