DAX akcie
DAX: Najlepšie a najhoršie akcie
DAX: Najlepšie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | 30,73 | 0,16 | 0,52 % | 08:57 | 30,58 | 30,78 | -6,11 % | 15,27 % | 16,18 % | — | ||
Deutsche Bank | 16,83 | 0,05 | 0,32 % | 08:58 | 16,79 | 16,84 | 11,69 % | 9,97 % | 41,98 % | — | ||
Siemens | 193,56 | 0,28 | 0,14 % | 08:52 | 193,10 | 193,98 | 18,79 % | 11,14 % | 19,25 % | — | ||
Daimler | 55,41 | 0,06 | 0,11 % | 08:58 | 55,32 | 55,70 | -5,04 % | -14,92 % | -11,96 % | — | ||
Covestro | 57,82 | 0,06 | 0,10 % | 08:36 | 57,74 | 57,82 | 3,62 % | 19,54 % | 13,55 % | — | ||
Deutsche Börse | 220,60 | 0,20 | 0,09 % | 08:58 | 220,10 | 220,60 | 5,10 % | 17,40 % | 22,35 % | — | ||
HeidelbergCement | 121,85 | 0,10 | 0,08 % | 08:58 | 121,30 | 121,85 | 32,30 % | 27,65 % | 56,14 % | — | ||
E.ON | 12,00 | 0,01 | 0,08 % | 08:53 | 12,00 | 12,04 | -10,68 % | -2,64 % | -3,81 % | — | ||
adidas | 237,90 | 0,20 | 0,08 % | 08:57 | 237,20 | 238,40 | 10,91 % | 3,03 % | 23,33 % | — | ||
BASF | 45,10 | 0,02 | 0,03 % | 08:57 | 45,02 | 45,30 | 3,32 % | -3,48 % | -0,06 % | — | ||
BMW | 79,20 | 0,00 | 0,00 % | 08:55 | 78,82 | 79,20 | 1,83 % | -13,12 % | -21,82 % | — |
DAX: Najhoršie akcie dňa
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | Deň | Deň | Čas | Denné minimum | Denné maximum | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | Kúpiť | Predať | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 32,69 | -2,84 | -7,99 % | 08:58 | 32,51 | 35,79 | 16,79 % | 15,23 % | 2,99 % | — | ||
SAP | 236,75 | -2,65 | -1,11 % | 08:57 | 234,00 | 237,95 | 22,21 % | 33,49 % | 59,41 % | — | ||
Continental | 65,70 | -0,66 | -0,99 % | 08:55 | 65,70 | 66,50 | 11,54 % | 7,88 % | -10,93 % | — | ||
Deutsche Wohnen | 24,15 | -0,15 | -0,62 % | 08:51 | 24,15 | 24,35 | 3,21 % | 35,83 % | 10,78 % | — | ||
Merck | 140,75 | -0,65 | -0,46 % | 08:57 | 140,60 | 141,95 | -17,25 % | -17,83 % | -1,02 % | — | ||
Deutsche Post | 35,65 | -0,15 | -0,42 % | 08:58 | 35,65 | 35,93 | -8,73 % | -9,70 % | -22,21 % | — | ||
Allianz | 299,90 | -0,90 | -0,30 % | 08:58 | 299,20 | 301,10 | 5,90 % | 14,73 % | 22,88 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 84,54 | -0,22 | -0,26 % | 08:58 | 84,34 | 84,68 | -7,81 % | -24,89 % | -26,42 % | — | ||
Fresenius Medical | 45,40 | -0,11 | -0,24 % | 08:37 | 45,25 | 45,44 | 26,18 % | 14,27 % | 18,88 % | — | ||
Beiersdorf | 124,05 | -0,30 | -0,24 % | 08:56 | 123,90 | 124,20 | -3,20 % | -14,45 % | -6,48 % | — | ||
RWE | 30,83 | -0,07 | -0,23 % | 08:57 | 30,83 | 30,96 | -7,05 % | -9,88 % | -23,84 % | — | ||
Bayer | 20,27 | -0,05 | -0,22 % | 08:57 | 20,26 | 20,34 | -29,36 % | -27,71 % | -36,44 % | — | ||
Henkel | 83,06 | -0,16 | -0,19 % | 08:55 | 82,96 | 83,06 | 2,77 % | -1,70 % | 14,09 % | — | ||
Münchener Rück | 502,40 | -0,80 | -0,16 % | 08:56 | 502,20 | 503,00 | 4,19 % | 8,79 % | 28,39 % | — | ||
Infineon | 33,20 | -0,05 | -0,15 % | 08:54 | 33,20 | 33,40 | 13,25 % | -12,54 % | -10,67 % | — | ||
MTU Aero Engines | 318,50 | -0,40 | -0,13 % | 08:25 | 318,50 | 319,30 | 17,66 % | 38,84 % | 68,25 % | — | ||
Deutsche Telekom | 29,79 | -0,01 | -0,03 % | 08:58 | 29,43 | 29,79 | 13,57 % | 31,87 % | 31,67 % | — | ||
Fresenius SE | 33,49 | -0,01 | -0,03 % | 08:54 | 33,46 | 33,68 | -0,53 % | 10,60 % | 17,84 % | — |
DAX: Najlepšie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covestro | 9,38 % | 57,82 | 57,76 | 57,74 | 57,82 | 0,06 | 0,10 % | ||
Vonovia | 7,15 % | 30,73 | 30,57 | 30,58 | 30,78 | 0,16 | 0,52 % | ||
SAP | 69,57 % | 236,75 | 239,40 | 234,00 | 237,95 | -2,65 | -1,11 % | ||
MTU Aero Engines | 62,79 % | 318,50 | 318,90 | 318,50 | 319,30 | -0,40 | -0,13 % | ||
HeidelbergCement | 50,54 % | 121,85 | 121,75 | 121,30 | 121,85 | 0,10 | 0,08 % | ||
Deutsche Telekom | 37,28 % | 29,79 | 29,80 | 29,43 | 29,79 | -0,01 | -0,03 % | ||
Deutsche Bank | 36,47 % | 16,83 | 16,78 | 16,79 | 16,84 | 0,05 | 0,32 % | ||
Münchener Rück | 33,48 % | 502,40 | 503,20 | 502,20 | 503,00 | -0,80 | -0,16 % | ||
Delivery Hero | 30,76 % | 32,69 | 35,53 | 32,51 | 35,79 | -2,84 | -7,99 % | ||
adidas | 29,11 % | 237,90 | 237,70 | 237,20 | 238,40 | 0,20 | 0,08 % | ||
Allianz | 23,87 % | 299,90 | 300,80 | 299,20 | 301,10 | -0,90 | -0,30 % | ||
Fresenius Medical | 19,98 % | 45,40 | 45,51 | 45,25 | 45,44 | -0,11 | -0,24 % | ||
Fresenius SE | 18,55 % | 33,49 | 33,50 | 33,46 | 33,68 | -0,01 | -0,03 % | ||
Deutsche Börse | 18,41 % | 220,60 | 220,40 | 220,10 | 220,60 | 0,20 | 0,09 % | ||
Henkel | 14,19 % | 83,06 | 83,22 | 82,96 | 83,06 | -0,16 | -0,19 % | ||
Siemens | 14,13 % | 193,56 | 193,28 | 193,10 | 193,98 | 0,28 | 0,14 % | ||
Deutsche Wohnen | 0,96 % | 24,15 | 24,30 | 24,15 | 24,35 | -0,15 | -0,62 % |
DAX: Najhoršie akcie 2024
Meno spoločnosti | YTD | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf | -8,35 % | 124,05 | 124,35 | 123,90 | 124,20 | -0,30 | -0,24 % | ||
BASF | -7,54 % | 45,10 | 45,09 | 45,02 | 45,30 | 0,02 | 0,03 % | ||
Bayer | -39,76 % | 20,27 | 20,31 | 20,26 | 20,34 | -0,05 | -0,22 % | ||
RWE | -24,95 % | 30,83 | 30,90 | 30,83 | 30,96 | -0,07 | -0,23 % | ||
Volkswagen Vz. | -24,37 % | 84,54 | 84,76 | 84,34 | 84,68 | -0,22 | -0,26 % | ||
BMW | -21,51 % | 79,20 | 79,20 | 78,82 | 79,20 | 0,00 | 0,00 % | ||
Deutsche Post | -20,60 % | 35,65 | 35,80 | 35,65 | 35,93 | -0,15 | -0,42 % | ||
Merck | -2,22 % | 140,75 | 141,40 | 140,60 | 141,95 | -0,65 | -0,46 % | ||
Continental | -14,54 % | 65,70 | 66,36 | 65,70 | 66,50 | -0,66 | -0,99 % | ||
Infineon | -12,03 % | 33,20 | 33,25 | 33,20 | 33,40 | -0,05 | -0,15 % | ||
Daimler | -11,43 % | 55,41 | 55,35 | 55,32 | 55,70 | 0,06 | 0,11 % | ||
E.ON | -1,36 % | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,04 | 0,01 | 0,08 % |
DAX: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 5,90 % | 299,90 | 300,80 | 299,20 | 301,10 | -0,90 | -0,30 % | ||
Deutsche Börse | 5,10 % | 220,60 | 220,40 | 220,10 | 220,60 | 0,20 | 0,09 % | ||
Münchener Rück | 4,19 % | 502,40 | 503,20 | 502,20 | 503,00 | -0,80 | -0,16 % | ||
HeidelbergCement | 32,30 % | 121,85 | 121,75 | 121,30 | 121,85 | 0,10 | 0,08 % | ||
Covestro | 3,62 % | 57,82 | 57,76 | 57,74 | 57,82 | 0,06 | 0,10 % | ||
BASF | 3,32 % | 45,10 | 45,09 | 45,02 | 45,30 | 0,02 | 0,03 % | ||
Deutsche Wohnen | 3,21 % | 24,15 | 24,30 | 24,15 | 24,35 | -0,15 | -0,62 % | ||
Fresenius Medical | 26,18 % | 45,40 | 45,51 | 45,25 | 45,44 | -0,11 | -0,24 % | ||
SAP | 22,21 % | 236,75 | 239,40 | 234,00 | 237,95 | -2,65 | -1,11 % | ||
Henkel | 2,77 % | 83,06 | 83,22 | 82,96 | 83,06 | -0,16 | -0,19 % | ||
Siemens | 18,79 % | 193,56 | 193,28 | 193,10 | 193,98 | 0,28 | 0,14 % | ||
MTU Aero Engines | 17,66 % | 318,50 | 318,90 | 318,50 | 319,30 | -0,40 | -0,13 % | ||
Delivery Hero | 16,79 % | 32,69 | 35,53 | 32,51 | 35,79 | -2,84 | -7,99 % | ||
Deutsche Telekom | 13,57 % | 29,79 | 29,80 | 29,43 | 29,79 | -0,01 | -0,03 % | ||
Infineon | 13,25 % | 33,20 | 33,25 | 33,20 | 33,40 | -0,05 | -0,15 % | ||
Deutsche Bank | 11,69 % | 16,83 | 16,78 | 16,79 | 16,84 | 0,05 | 0,32 % | ||
Continental | 11,54 % | 65,70 | 66,36 | 65,70 | 66,50 | -0,66 | -0,99 % | ||
adidas | 10,91 % | 237,90 | 237,70 | 237,20 | 238,40 | 0,20 | 0,08 % | ||
BMW | 1,83 % | 79,20 | 79,20 | 78,82 | 79,20 | 0,00 | 0,00 % |
DAX: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace
Meno spoločnosti | 3 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post | -8,73 % | 35,65 | 35,80 | 35,65 | 35,93 | -0,15 | -0,42 % | ||
Volkswagen Vz. | -7,81 % | 84,54 | 84,76 | 84,34 | 84,68 | -0,22 | -0,26 % | ||
RWE | -7,05 % | 30,83 | 30,90 | 30,83 | 30,96 | -0,07 | -0,23 % | ||
Vonovia | -6,11 % | 30,73 | 30,57 | 30,58 | 30,78 | 0,16 | 0,52 % | ||
Daimler | -5,04 % | 55,41 | 55,35 | 55,32 | 55,70 | 0,06 | 0,11 % | ||
Beiersdorf | -3,20 % | 124,05 | 124,35 | 123,90 | 124,20 | -0,30 | -0,24 % | ||
Bayer | -29,36 % | 20,27 | 20,31 | 20,26 | 20,34 | -0,05 | -0,22 % | ||
Merck | -17,25 % | 140,75 | 141,40 | 140,60 | 141,95 | -0,65 | -0,46 % | ||
E.ON | -10,68 % | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,04 | 0,01 | 0,08 % | ||
Fresenius SE | -0,53 % | 33,49 | 33,50 | 33,46 | 33,68 | -0,01 | -0,03 % |
DAX: Najlepšie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiace | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 9,97 % | 16,83 | 16,78 | 16,79 | 16,84 | 0,05 | 0,32 % | ||
Münchener Rück | 8,79 % | 502,40 | 503,20 | 502,20 | 503,00 | -0,80 | -0,16 % | ||
Continental | 7,88 % | 65,70 | 66,36 | 65,70 | 66,50 | -0,66 | -0,99 % | ||
MTU Aero Engines | 38,84 % | 318,50 | 318,90 | 318,50 | 319,30 | -0,40 | -0,13 % | ||
Deutsche Wohnen | 35,83 % | 24,15 | 24,30 | 24,15 | 24,35 | -0,15 | -0,62 % | ||
SAP | 33,49 % | 236,75 | 239,40 | 234,00 | 237,95 | -2,65 | -1,11 % | ||
Deutsche Telekom | 31,87 % | 29,79 | 29,80 | 29,43 | 29,79 | -0,01 | -0,03 % | ||
adidas | 3,03 % | 237,90 | 237,70 | 237,20 | 238,40 | 0,20 | 0,08 % | ||
HeidelbergCement | 27,65 % | 121,85 | 121,75 | 121,30 | 121,85 | 0,10 | 0,08 % | ||
Covestro | 19,54 % | 57,82 | 57,76 | 57,74 | 57,82 | 0,06 | 0,10 % | ||
Deutsche Börse | 17,40 % | 220,60 | 220,40 | 220,10 | 220,60 | 0,20 | 0,09 % | ||
Vonovia | 15,27 % | 30,73 | 30,57 | 30,58 | 30,78 | 0,16 | 0,52 % | ||
Delivery Hero | 15,23 % | 32,69 | 35,53 | 32,51 | 35,79 | -2,84 | -7,99 % | ||
Allianz | 14,73 % | 299,90 | 300,80 | 299,20 | 301,10 | -0,90 | -0,30 % | ||
Fresenius Medical | 14,27 % | 45,40 | 45,51 | 45,25 | 45,44 | -0,11 | -0,24 % | ||
Siemens | 11,14 % | 193,56 | 193,28 | 193,10 | 193,98 | 0,28 | 0,14 % | ||
Fresenius SE | 10,60 % | 33,49 | 33,50 | 33,46 | 33,68 | -0,01 | -0,03 % |
DAX: Najhoršie akcie za 6 mesiacov
Meno spoločnosti | 6 mesiacov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE | -9,88 % | 30,83 | 30,90 | 30,83 | 30,96 | -0,07 | -0,23 % | ||
Deutsche Post | -9,70 % | 35,65 | 35,80 | 35,65 | 35,93 | -0,15 | -0,42 % | ||
BASF | -3,48 % | 45,10 | 45,09 | 45,02 | 45,30 | 0,02 | 0,03 % | ||
Bayer | -27,71 % | 20,27 | 20,31 | 20,26 | 20,34 | -0,05 | -0,22 % | ||
Volkswagen Vz. | -24,89 % | 84,54 | 84,76 | 84,34 | 84,68 | -0,22 | -0,26 % | ||
E.ON | -2,64 % | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,04 | 0,01 | 0,08 % | ||
Merck | -17,83 % | 140,75 | 141,40 | 140,60 | 141,95 | -0,65 | -0,46 % | ||
Daimler | -14,92 % | 55,41 | 55,35 | 55,32 | 55,70 | 0,06 | 0,11 % | ||
Beiersdorf | -14,45 % | 124,05 | 124,35 | 123,90 | 124,20 | -0,30 | -0,24 % | ||
BMW | -13,12 % | 79,20 | 79,20 | 78,82 | 79,20 | 0,00 | 0,00 % | ||
Infineon | -12,54 % | 33,20 | 33,25 | 33,20 | 33,40 | -0,05 | -0,15 % | ||
Henkel | -1,70 % | 83,06 | 83,22 | 82,96 | 83,06 | -0,16 | -0,19 % |
DAX: Najlepšie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines | 68,25 % | 318,50 | 318,90 | 318,50 | 319,30 | -0,40 | -0,13 % | ||
SAP | 59,41 % | 236,75 | 239,40 | 234,00 | 237,95 | -2,65 | -1,11 % | ||
HeidelbergCement | 56,14 % | 121,85 | 121,75 | 121,30 | 121,85 | 0,10 | 0,08 % | ||
Deutsche Bank | 41,98 % | 16,83 | 16,78 | 16,79 | 16,84 | 0,05 | 0,32 % | ||
Deutsche Telekom | 31,67 % | 29,79 | 29,80 | 29,43 | 29,79 | -0,01 | -0,03 % | ||
Münchener Rück | 28,39 % | 502,40 | 503,20 | 502,20 | 503,00 | -0,80 | -0,16 % | ||
adidas | 23,33 % | 237,90 | 237,70 | 237,20 | 238,40 | 0,20 | 0,08 % | ||
Allianz | 22,88 % | 299,90 | 300,80 | 299,20 | 301,10 | -0,90 | -0,30 % | ||
Deutsche Börse | 22,35 % | 220,60 | 220,40 | 220,10 | 220,60 | 0,20 | 0,09 % | ||
Delivery Hero | 2,99 % | 32,69 | 35,53 | 32,51 | 35,79 | -2,84 | -7,99 % | ||
Siemens | 19,25 % | 193,56 | 193,28 | 193,10 | 193,98 | 0,28 | 0,14 % | ||
Fresenius Medical | 18,88 % | 45,40 | 45,51 | 45,25 | 45,44 | -0,11 | -0,24 % | ||
Fresenius SE | 17,84 % | 33,49 | 33,50 | 33,46 | 33,68 | -0,01 | -0,03 % | ||
Vonovia | 16,18 % | 30,73 | 30,57 | 30,58 | 30,78 | 0,16 | 0,52 % | ||
Henkel | 14,09 % | 83,06 | 83,22 | 82,96 | 83,06 | -0,16 | -0,19 % | ||
Covestro | 13,55 % | 57,82 | 57,76 | 57,74 | 57,82 | 0,06 | 0,10 % | ||
Deutsche Wohnen | 10,78 % | 24,15 | 24,30 | 24,15 | 24,35 | -0,15 | -0,62 % |
DAX: Najhoršie akcie za 12 mesiacov
Meno spoločnosti | Rok | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf | -6,48 % | 124,05 | 124,35 | 123,90 | 124,20 | -0,30 | -0,24 % | ||
Bayer | -36,44 % | 20,27 | 20,31 | 20,26 | 20,34 | -0,05 | -0,22 % | ||
E.ON | -3,81 % | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,04 | 0,01 | 0,08 % | ||
Volkswagen Vz. | -26,42 % | 84,54 | 84,76 | 84,34 | 84,68 | -0,22 | -0,26 % | ||
RWE | -23,84 % | 30,83 | 30,90 | 30,83 | 30,96 | -0,07 | -0,23 % | ||
Deutsche Post | -22,21 % | 35,65 | 35,80 | 35,65 | 35,93 | -0,15 | -0,42 % | ||
BMW | -21,82 % | 79,20 | 79,20 | 78,82 | 79,20 | 0,00 | 0,00 % | ||
Daimler | -11,96 % | 55,41 | 55,35 | 55,32 | 55,70 | 0,06 | 0,11 % | ||
Continental | -10,93 % | 65,70 | 66,36 | 65,70 | 66,50 | -0,66 | -0,99 % | ||
Infineon | -10,67 % | 33,20 | 33,25 | 33,20 | 33,40 | -0,05 | -0,15 % | ||
Merck | -1,02 % | 140,75 | 141,40 | 140,60 | 141,95 | -0,65 | -0,46 % | ||
BASF | -0,06 % | 45,10 | 45,09 | 45,02 | 45,30 | 0,02 | 0,03 % |
DAX: Najlepšie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | 98,12 % | 236,75 | 239,40 | 234,00 | 237,95 | -2,65 | -1,11 % | ||
MTU Aero Engines | 88,18 % | 318,50 | 318,90 | 318,50 | 319,30 | -0,40 | -0,13 % | ||
Deutsche Telekom | 87,45 % | 29,79 | 29,80 | 29,43 | 29,79 | -0,01 | -0,03 % | ||
E.ON | 6,14 % | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,04 | 0,01 | 0,08 % | ||
Deutsche Börse | 58,93 % | 220,60 | 220,40 | 220,10 | 220,60 | 0,20 | 0,09 % | ||
Deutsche Bank | 53,70 % | 16,83 | 16,78 | 16,79 | 16,84 | 0,05 | 0,32 % | ||
Allianz | 47,77 % | 299,90 | 300,80 | 299,20 | 301,10 | -0,90 | -0,30 % | ||
Beiersdorf | 34,90 % | 124,05 | 124,35 | 123,90 | 124,20 | -0,30 | -0,24 % | ||
Siemens | 27,86 % | 193,56 | 193,28 | 193,10 | 193,98 | 0,28 | 0,14 % | ||
Henkel | 16,07 % | 83,06 | 83,22 | 82,96 | 83,06 | -0,16 | -0,19 % | ||
HeidelbergCement | 105,55 % | 121,85 | 121,75 | 121,30 | 121,85 | 0,10 | 0,08 % | ||
Münchener Rück | 102,05 % | 502,40 | 503,20 | 502,20 | 503,00 | -0,80 | -0,16 % | ||
Covestro | 10,34 % | 57,82 | 57,76 | 57,74 | 57,82 | 0,06 | 0,10 % |
DAX: Najhoršie akcie za 3 roky
Meno spoločnosti | 3 roky | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | -7,09 % | 237,90 | 237,70 | 237,20 | 238,40 | 0,20 | 0,08 % | ||
Delivery Hero | -68,85 % | 32,69 | 35,53 | 32,51 | 35,79 | -2,84 | -7,99 % | ||
Bayer | -56,73 % | 20,27 | 20,31 | 20,26 | 20,34 | -0,05 | -0,22 % | ||
Volkswagen Vz. | -53,37 % | 84,54 | 84,76 | 84,34 | 84,68 | -0,22 | -0,26 % | ||
Deutsche Wohnen | -39,18 % | 24,15 | 24,30 | 24,15 | 24,35 | -0,15 | -0,62 % | ||
Vonovia | -38,78 % | 30,73 | 30,57 | 30,58 | 30,78 | 0,16 | 0,52 % | ||
Merck | -37,36 % | 140,75 | 141,40 | 140,60 | 141,95 | -0,65 | -0,46 % | ||
Deutsche Post | -33,49 % | 35,65 | 35,80 | 35,65 | 35,93 | -0,15 | -0,42 % | ||
Continental | -31,13 % | 65,70 | 66,36 | 65,70 | 66,50 | -0,66 | -0,99 % | ||
Daimler | -25,35 % | 55,41 | 55,35 | 55,32 | 55,70 | 0,06 | 0,11 % | ||
BASF | -24,96 % | 45,10 | 45,09 | 45,02 | 45,30 | 0,02 | 0,03 % | ||
Fresenius SE | -2,16 % | 33,49 | 33,50 | 33,46 | 33,68 | -0,01 | -0,03 % | ||
Infineon | -17,31 % | 33,20 | 33,25 | 33,20 | 33,40 | -0,05 | -0,15 % | ||
Fresenius Medical | -15,39 % | 45,40 | 45,51 | 45,25 | 45,44 | -0,11 | -0,24 % | ||
BMW | -11,72 % | 79,20 | 79,20 | 78,82 | 79,20 | 0,00 | 0,00 % | ||
RWE | -10,92 % | 30,83 | 30,90 | 30,83 | 30,96 | -0,07 | -0,23 % |
DAX: Najlepšie akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | 94,76 % | 236,75 | 239,40 | 234,00 | 237,95 | -2,65 | -1,11 % | ||
Münchener Rück | 93,08 % | 502,40 | 503,20 | 502,20 | 503,00 | -0,80 | -0,16 % | ||
HeidelbergCement | 81,92 % | 121,85 | 121,75 | 121,30 | 121,85 | 0,10 | 0,08 % | ||
BMW | 8,21 % | 79,20 | 79,20 | 78,82 | 79,20 | 0,00 | 0,00 % | ||
Siemens | 77,46 % | 193,56 | 193,28 | 193,10 | 193,98 | 0,28 | 0,14 % | ||
Infineon | 67,05 % | 33,20 | 33,25 | 33,20 | 33,40 | -0,05 | -0,15 % | ||
Deutsche Börse | 62,03 % | 220,60 | 220,40 | 220,10 | 220,60 | 0,20 | 0,09 % | ||
Deutsche Post | 5,32 % | 35,65 | 35,80 | 35,65 | 35,93 | -0,15 | -0,42 % | ||
Allianz | 39,39 % | 299,90 | 300,80 | 299,20 | 301,10 | -0,90 | -0,30 % | ||
Covestro | 37,70 % | 57,82 | 57,76 | 57,74 | 57,82 | 0,06 | 0,10 % | ||
Merck | 36,19 % | 140,75 | 141,40 | 140,60 | 141,95 | -0,65 | -0,46 % | ||
Daimler | 35,67 % | 55,41 | 55,35 | 55,32 | 55,70 | 0,06 | 0,11 % | ||
E.ON | 31,15 % | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,04 | 0,01 | 0,08 % | ||
MTU Aero Engines | 21,56 % | 318,50 | 318,90 | 318,50 | 319,30 | -0,40 | -0,13 % | ||
Beiersdorf | 19,86 % | 124,05 | 124,35 | 123,90 | 124,20 | -0,30 | -0,24 % | ||
RWE | 18,12 % | 30,83 | 30,90 | 30,83 | 30,96 | -0,07 | -0,23 % | ||
Deutsche Bank | 159,80 % | 16,83 | 16,78 | 16,79 | 16,84 | 0,05 | 0,32 % | ||
Deutsche Telekom | 100,01 % | 29,79 | 29,80 | 29,43 | 29,79 | -0,01 | -0,03 % |
DAX: Najhoršie akcie za 5 rokov
Meno spoločnosti | 5 rokov | Posledná obchodná cena | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Denné minimum | Denné maximum | Deň | Deň | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | -70,67 % | 20,27 | 20,31 | 20,26 | 20,34 | -0,05 | -0,22 % | ||
Volkswagen Vz. | -51,74 % | 84,54 | 84,76 | 84,34 | 84,68 | -0,22 | -0,26 % | ||
Continental | -36,15 % | 65,70 | 66,36 | 65,70 | 66,50 | -0,66 | -0,99 % | ||
Delivery Hero | -33,68 % | 32,69 | 35,53 | 32,51 | 35,79 | -2,84 | -7,99 % | ||
BASF | -33,12 % | 45,10 | 45,09 | 45,02 | 45,30 | 0,02 | 0,03 % | ||
Fresenius SE | -32,69 % | 33,49 | 33,50 | 33,46 | 33,68 | -0,01 | -0,03 % | ||
Deutsche Wohnen | -31,80 % | 24,15 | 24,30 | 24,15 | 24,35 | -0,15 | -0,62 % | ||
Fresenius Medical | -31,19 % | 45,40 | 45,51 | 45,25 | 45,44 | -0,11 | -0,24 % | ||
Vonovia | -30,24 % | 30,73 | 30,57 | 30,58 | 30,78 | 0,16 | 0,52 % | ||
adidas | -13,63 % | 237,90 | 237,70 | 237,20 | 238,40 | 0,20 | 0,08 % | ||
Henkel | -11,26 % | 83,06 | 83,22 | 82,96 | 83,06 | -0,16 | -0,19 % |
DAX: Kurzy akcií
Meno spoločnosti | Posledná obchodná cena | YTD | Deň | Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Rok | 3 roky | 5 rokov | Kúpiť | Predať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covestro | 57,82 | 9,38 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,66 % | 3,62 % | 19,54 % | 13,55 % | 10,34 % | 37,70 % | ||
Vonovia | 30,73 | 7,15 % | 0,52 % | -2,13 % | 1,55 % | -6,11 % | 15,27 % | 16,18 % | -38,78 % | -30,24 % | ||
SAP | 236,75 | 69,57 % | -1,11 % | 2,09 % | 6,72 % | 22,21 % | 33,49 % | 59,41 % | 98,12 % | 94,76 % | ||
MTU Aero Engines | 318,50 | 62,79 % | -0,13 % | -1,76 % | 1,11 % | 17,66 % | 38,84 % | 68,25 % | 88,18 % | 21,56 % | ||
HeidelbergCement | 121,85 | 50,54 % | 0,08 % | -1,85 % | 4,86 % | 32,30 % | 27,65 % | 56,14 % | 105,55 % | 81,92 % | ||
Deutsche Telekom | 29,79 | 37,28 % | -0,03 % | -2,65 % | 4,20 % | 13,57 % | 31,87 % | 31,67 % | 87,45 % | 100,01 % | ||
Deutsche Bank | 16,83 | 36,47 % | 0,32 % | 0,55 % | 8,40 % | 11,69 % | 9,97 % | 41,98 % | 53,70 % | 159,80 % | ||
