Euro Top 50
Všetko, čo by ste mali vedieť o Euro Top 50: Od aktuálnej ceny a grafu po cenový vývoj hodnôt Euro Top 50
Euro Top 50 Realtime
ISIN: EU0009658145 | WKN 965814
Symbol: SX5E | Burza: ---
Naposledy aktualizované:--- hod.
---
bodov
---bodov
---
Denné maximum
---
Denné minimum
---
Euro Top 50 graf
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 Y
- 5 Y
- Max
Euro Top 50: Aktuálny kurz
Posledná obchodná cena | |
Zmena v bodoch | |
Zmena v % | |
Dátum | |
Čas | |
Burza |
Otváracia cena | |
Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | |
Denné maximum | |
Denné minimum | |
Ročné maximum | |
Ročné minimum |
Euro Top 50: Aktuálne ceny a hodnoty
Akcie | Zatváracia cena predchádzajúceho dňa | Posledná obchodná cena | Maximum | Minimum | +/- | % | Čas | Analýzy |
Anheuser-Busch | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ahold Delhaize | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Air Liquide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Allianz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Amadeus IT Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ASML | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
AXA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BASF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bayer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Banco Bilbao Vizcaya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BMW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BNP Paribas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CRH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Daimler | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Danone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Börse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Telekom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Enel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Engie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Essilor International S.A. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fresenius SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Iberdrola | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Inditex | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ING | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intesa Sanpaolo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kering | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Linde | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LOreal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LVMH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Münchener Rück | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nokia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orange | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Philips | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Safran | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sanofi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Banco Santander | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SAP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schneider Electric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Siemens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Societe Generale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Telefónica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Total | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vinci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vivendi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Volkswagen Vz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Unilever | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Airbus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
adidas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Euro Top 50
Blue chip index zložený z 50 akcií najhodnotnejších spoločností v eurozóne. Vznikol vo februári 1998 a bol spätne prepočítaný do roku 1986. Index sa používa ako spoľahlivý ukazovateľ vývoja európskeho akciového trhu. Váha každej akcie je odvodená od trhovej kapitalizácie spoločností, ktorých akcie sú zahrnuté do indexu. Tvorcom indexu je spoločnosť STOXX, ktorú vlastnia nemecká burza cenných papierov, švajčiarska burza cenných papierov a spoločnosť Dow Jones & Company. Index sa každoročne aktualizuje.
Zjistěte více o indexu Euro Stoxx 50